多产品频率可覆盖9KHz至40GHz多个频段
最大可测量功率达到10万瓦
动态范围60dB
内置电池,满电工作时间>6小时
适用于系统集成、射频大功率测试及监测等领域。
ONETEST 欢迎您
多产品频率可覆盖9KHz至40GHz多个频段
最大可测量功率达到10万瓦
动态范围60dB
内置电池,满电工作时间>6小时
适用于系统集成、射频大功率测试及监测等领域。
SDPM系列通过式功率计是一种通过式,可测脉冲的高精度的大功率传感器,可测试正反向功率(均值/峰值)、输出驻波、脉冲宽度、占空比等。频率可覆盖9K-40GHz,最大可测量功率达到10万瓦,动态范围60dB。内置电池,满电工作时间>6小时。适用于系统集成、射频大功率测试及监测等领域。
型号 | 频率范围 | 最大测量功率(W) | 插损(dB) | 输入驻波 |
SDPM9K100M-1KA | 0.009-100MHz | 1000 | 0.1 | 1.3:1 |
SDPM10K250M-3500 | 0.01-250MHz | 3500 | 0.15 | 1.15:1 |
SDPM10K400M-500 | 0.01-400MHz | 500 | 0.5 | 1.3:1 |
SDPM10K1G-1000 | 0.01-1000MHz | 1000 | 0.45 | 1.3:1 |
SDPM100K30M-1000 | 0.1-30MHz | 1000 | 0.15 | 1.15:1 |
SDPM100K1G-1000 | 0.1-1000MHz | 1000 | 0.45 | 1.3:1 |
SDPM500K32M-5000 | 0.5-32MHz | 5000 | 0.05 | 1.15:1 |
SDPM1M30M-100000 | 1-30MHz | 100000 | 0.05 | 1.05:1 |
SDPM1M50M-20000 | 1-50MHz | 20000 | 0.05 | 1.1:1 |
SDPM1M100M-10000 | 1-100MHz | 10000 | 0.05 | 1.2:1 |
SDPM1M500M-1000 | 1-500MHz | 1000 | 0.15 | 1.2:1 |
SDPM1M1G-1000 | 1-1000MHz | 1000 | 0.45 | 1.3:1 |
SDPM2M32M-50000 | 2-32MHz | 50000 | 0.05 | 1.05:1 |
SDPM10M1G-250 | 10-1000MHz | 250 | 0.4 | 1.3:1 |
SDPM20M100M-1500 | 20-100MHz | 1500 | 0.1 | 1.15:1 |
SDPM20M520M-3000 | 20-520MHz | 3000 | 0.2 | 1.15:1 |
SDPM20M2600M-200 | 20-2600MHz | 200 | 0.5 | 1.3:1 |
SDPM80M1G-5000 | 80-1000MHz | 5000 | 0.2 | 1.25:1 |
SDPM100M700M-3000 | 100-700MHZ | 3000 | 0.15 | 1.15:1 |
SDPM100M1G-8000 | 100-1000MHz | 8000 | 0.15 | 1.3:1 |
SDPM100M3G-250 | 100-3000MHz | 250 | 0.4 | 1.25:1 |
SDPM200M2G-300 | 200-2000MHz | 300 | 0.25 | 1.3:1 |
SDPM200M6G-200 | 200-6000MHz | 200 | 1.1 | 1.4:1 |
SDPM225M400M-5000 | 225-400MHz | 5000 | 0.1 | 1.15:1 |
SDPM400M1G-1000 | 400-1000MHz | 1000 | 0.2 | 1.15:1 |
SDPM470M860M-10000 | 470-860MHz | 10000 | 0.1 | 1.15:1 |
SDPM500M1G-3000 | 500-1000MHz | 3000 | 0.2 | 1.25:1 |
SDPM500M2500M-2500 | 500-2500MHz | 2500 | 0.25 | 1.3:1 |
SDPM500M3G-1000 | 500-3000MHz | 1000 | 0.25 | 1.3:1 |
SDPM500M4G-300 | 500-4000MHz | 300 | 0.2 | 1.3:1 |
SDPM600M6G-200 | 600-6000MHz | 200 | 0.4 | 1.25:1 |
SDPM700M4G-2000 | 700-4200MHz | 2000 | 0.2 | 1.35:1 |
SDPM700M6G-500 | 700-6500MHz | 500 | 0.2 | 1.35:1 |
SDPM800M3G-600 | 800-3000MHz | 600 | 0.25 | 1.3:1 |
SDPM1G2G-5000 | 1000-2000MHz | 5000 | 0.2 | 1.3:1 |
SDPM1G2500M-3000 | 1000-2500MHz | 3000 | 0.2 | 1.3:1 |
SDPM1G3G-2000 | 1000-3000MHz | 2000 | 0.2 | 1.35:1 |
SDPM1G6G-600 | 1000-6000MHz | 600 | 0.2 | 1.35:1 |
SDPM2G6G-500 | 2000-6500MHz | 500 | 0.2 | 1.35:1 |
SSPA6G18G-300 | 6-18GHz | 300 | 0.5 | 1.5:1 |
SSPA18G27G-200 | 18-26.5GHz | 200 | 0.5 | 1.5:1 |
SSPA27G40G-200 | 26.5-40GHz | 200 | 0.5 | 1.5:1 |
全国咨询热线
+86-21-59813180
邮箱
sales@sunfire-tech.com
传真
+86-21-59813180
地址
上海市嘉定区金沙江西路1555弄慧创国际C1区5号楼
0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑
© 2024 Onetest仪器资源库 All Rights Reserved 粤ICP备17028186号-2 粤公网安备44030902003758