频率范围:25MHz至 6 GHz
功率输出:-65 至 +14 dBm
相位噪声:-110dBc@1GHz@10kHz
连接器:N
ONETEST 欢迎您
频率范围:25MHz至 6 GHz
功率输出:-65 至 +14 dBm
相位噪声:-110dBc@1GHz@10kHz
连接器:N
合成信号发生器
机箱样式:LV1913
宽输出功率动态范围:动态范围79 dB,输出功率从-65 dBm至+14dBm,以0.25dB步进
USB & 以太网控制:USB HID和以太网(HTTP / Telnet)接口提供了与广泛的软件设置和编程环境的兼容性
脉冲调制选项:SSG-6000RC可以使用内部或外部调制信号产生脉冲调制RF
多种扫描选项:SSG-6000RC可以设置为向上、向下或双向扫描功率或频率
精细频率分辨率(3 Hz):允许精确设置所需的信号,简化测试设置
宽带,USB/以太网
实验室测试设备
自动化测试能力
通过互联网进行现场测试和远程操作
生产线测试
Electrical Specifications (General RF) at +25°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter | Test Conditions | Min. | Typ. | Max. | Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Frequency | 25 | 6000 | MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Resolution1 | 25 - 3000 MHz | - | 3 | - | Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 - 6000 MHz | 6 | Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency accuracy | Using Internal Reference | - | ±1 | - | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Settling time 2,4 | 1.5 | 2.0 | msec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwell time (nominal) 3,4 | - | 20 | - | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSWR | 25 - 2150 MHz | 1.35 | 2.3 | :1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2150 - 4000 MHz | 1.75 | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000 - 6000 MHz | 1.50 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output power Max5 | 25 - 6000 MHz | +10 | +14 | - | dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output power Min5 | 25 - 3000 MHz | -65 | -60 | dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 - 5400 MHz | - | -60 | -55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5400 - 6000 MHz | -60 | -50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output power resolution (nom.) | - | - | 0.25 | - | dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamic range | 79 | dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output power accuracy | 25 - 3000 MHz | PWRout: -60 to +10 dBm | - | ±0.20 | ±1.00 | dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000-4000 MHz | PWRout: -55 to +10 dBm | ±0.20 | ±1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000 - 5400 MHz | PWRout: -55 to +10 dBm | - | ±0.25 | ±1.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5400 - 6000 MHz | PWRout: -50 to +10 dBm | ±0.25 | ±1.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF output level | @RF OFF | - | -120 | - | dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harmonics & Sub-Harmonics6 | 25-3000 MHz | -60 to -30 dBm | -44 | dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-30 to 0 dBm | - | -64 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 to +10 dBm | -51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000-4500 MHz | -55 to -30 dBm | - | -34 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-30 to 0 dBm | -38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 to +10 dBm | - | -34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4500-6000 MHz | -55 to -30 dBm | -43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-30 to 0 dBm | - | -51 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 to +10 dBm | -35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Harmonic Spurious | - | -60 | -50 | dBc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet communication | Supports both Telnet and HTTP protocols over TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Tested with external reference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Settling time - transition time between 2 output states. During the transition, RF output is turned off to avoid transient outputs. 3 Dwell time - duration of each signal point in a Sweep or Hop sequence set by user. Default is minimum dwell time. 4 Generator response time is Dwell time + Settling Time. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Generator units are calibrated within typical power range, however performance is guaranteed only within power max/min limits. 6 Generator Sub-Harmonics(F0.5, F1.5, F2.5, etc...) are produced only in the 3000-6000 MHz range. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical Phase Noise, SSB (dBc/Hz) at +25°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrier Frequency (MHz) | Frequency Offset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100 kHz | 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | -121 | -134 | -142 | -149 | -155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.875 | -118 | -132 | -137 | -145 | -157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93.75 | -113 | -127 | -131 | -139 | -157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187.5 | -105 | -121 | -125 | -133 | -156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
375 | -101 | -115 | -119 | -127 | -153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 | -94 | -108 | -112 | -121 | -150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | -93 | -106 | -110 | -115 | -147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 | -89 | -102 | -107 | -115 | -144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | -85 | -100 | -104 | -110 | -141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | -83 | -97 | -103 | -104 | -138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | -82 | -95 | -99 | -102 | -136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3500 | -80 | -95 | -99 | -103 | -134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000 | -80 | -94 | -98 | -103 | -135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4500 | -79 | -93 | -95 | -105 | -134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 | -77 | -93 | -97 | -98 | -132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6000 | -75 | -90 | -94 | -97 | -130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Specifications (Pulse modulation modes) at +25°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter | Test Conditions | Min. | Typ. | Max. | Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulse Width | Nominal value | 10 | µSec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulse Period | Measured at the 50% points | 11 | 10e7 | µSec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duty cycle (in Free Run) | Pulse Width divided by Pulse Period | 0.01 | 99.99 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rise / Fall time (Internal modulation) | Measured between 10% and 90% | 800 / 30 | nSec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulse Width Accuracy | Measured at 50% of pulse level for Internal and external modulation | ±1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External pulse mod. input threshold | External pulse modulation | - | - | 2.4 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trigger response delay | Triggeredgeto 50% of pulse level | Internal Pulse source 7 | - | 3.5 | - | µSec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External Pulse source | - | 1.8 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulse Power ratio | @PWROUT=+10dBm, FREQOUT=25 MHz | - | 60 | - | dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulse Power ratio | @PWROUT=+10dBm, FREQOUT=6000 MHz | - | 45 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Max trigger frequency is 70 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Specifications at +25°C (Reference, Trigger & DC power) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter | Test Conditions | Min. | Typ. | Max. | Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference In | Frequency | 10 | MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | -3.5 | +7.5 | dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase Noise | @10 kHz offset | -145 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Out | Frequency | 10 | MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freq. Accuracy | Using Internal Reference | ±1 | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | +6 | dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trigger Out, Low | 0 | 0.4 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trigger Out, High | 2.4 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trigger In, Low | 0 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trigger In, High | 2.4 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supply Voltage 8 | 11.4 | 12 | 12.6 | VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supply Current8 | 700 | 850 | mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB current 8 | SSG-6000RC does not draw power from the USB bus, only from the DC power adapter | mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Power On Sequence: Connect the 12V power, followed by the USB or Ethernet control before turning on the Generator. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolute Maximum Ratings | Connections | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0ºC to +50ºC | RF Output | (N Type-Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -20ºC to +60ºC | Ref. In | (BNC-Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power in @ Reference In | +10 dBm | Ref. Out | (BNC-Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Power(DC) @ Reference Out | 8 VDC | Trigger In | (BNC-Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Power(DC) @ RF Out | 8 VDC | Trigger Out | (BNC-Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage input to Trigger ports | -0.3VDC to +3.5VDC | Power In | (2.1 mm DC socket) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Permanent damage may occur if any of these limits are exceeded. Operating in the range between operating power limits and absolute maximum ratings for extended periods of time may result in reduced life and reliability. | USB Port | (USB type B female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network (Ethernet/LAN) | (RJ45 socket) |
地址: 上海中山西路1055号SOHO中山广场A座504室 邮编 200051
电话: 400 920 1199
传真: (021) 52429269
认证: ISO-9001
负责区域: Asia Pacific-China
地址: Rm. 1408 Shuguang Bldg. No. 012 the 12th Keji Street South, Nanshan Dist, Shenzhen Guangdong, 518101, China
电话: 86-0755-22677703
认证: ISO-9001
负责区域: Asia Pacific-China
地址: 11/F., Parkview Commercial Building, 9-11 Shelter Street, Causeway Bay, Hong Kong, China
电话: 00852-28081816
传真: 00852-28080287
网站: www.mitron.cn
负责区域: Hong Kong, Macau
地址: R720A, Yicheng International Centre, No. 59 Malianwa North Road, Haidian District, Beijing, China 100089
电话: 0086-10-62898691
传真: 0086-10-88894457
负责区域: Beijing, Tianjin, Hebei, Shanxi, Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Inner Mongolia, Ningxia, Shandong
地址: Room 3603, Building 2, Tianxiang Plaza No. 530 Tianfu Mid Ave., Chengdu 610041 P.R. China
电话: 0086-28-86658422
传真: 0086-28-86659442
负责区域: Sichuan, Chongqing, Yunnan, Guizhou
地址: 20/F., Shenglong Global Center, No.23 Changting Street, Wanglong 2nd Road, Ninghua Street, Taijiang District, Fuzhou City, Fujian Province
电话: 0086-591-87870001
传真: 86 591 8787 0011
邮箱: sales@mitron.cn
负责区域: Fujian
地址: Unit 2, 12F, City Gateway, No. 359 Jiang Dong Middle Road, Jianye District, Nanjing, China 210019
电话: 0086-25-87702131
传真: 0086-25-87702130
负责区域: Jiangsu (excluding Suzhou & Wuxi), Anhui
地址: 4/F., Building 1, 188 Xinjunhuan Rd, Shanghai Caohejing Pujiang Hi-Tech Park, Minhang District, Shanghai, China 201114
电话: 0086-21-58968955
传真: 0086-21-58964820
负责区域: Shanghai, Zhejiang, Suzhou, Wuxi
地址: Unit 2603A, Block C, Huanzhi Center, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen, China 518109
电话: 0086-755-82870682
传真: 0086-755-82870681
负责区域: Guangdong, Guangxi, Hainan, Jiangxi
地址: Room 1806, Unit B, Zhong Nan International City, 442 Wu Luo Rd., Wuchang District, Wuhan 430071 P.R. China
电话: 0086-27-87737881
传真: 0086-27-87737887
负责区域: Hunan, Hubei, Henan
地址: Room 1806, Zhuyuan Tianhuan International, No. 71, Keji 2nd Road, High-Tech Zone, Xi'an, China 710075
电话: 0086-29-85733081
传真: 0086-29-85733082
负责区域: Gansu, Qinghai, Xinjiang, Tibet, Shaanxi
地址: Suite 2506-2510, Metro Plaza Office Building, No. 555 Loushanguan Road, Changning District, Shanghai, China 200051
电话: 86 400-821-6111
传真: 86 (21) 6360-0189
邮箱: china@mouser.com
认证: ISO-9001
负责区域: China
0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑
© 2024 Onetest仪器资源库 All Rights Reserved 粤ICP备17028186号-2 粤公网安备44030902003758