射频直采频段范围50MHz至6GHz
射频通道选件:6GHz,18GHz,26.5GHz和40GHz下变频器模块
RF-3018支持射频直采,支持数字下变频/DDC,支持实数/IQ数据存储。
射频信号采集,超宽带、多通道同步;射频直采\直发;数字信道化DDC,全数字波束接收机。
无线电监测系统、电子侦察\电子战系统、通信(5G\6G)\雷达\卫星。
ONETEST 欢迎您
射频直采频段范围50MHz至6GHz
射频通道选件:6GHz,18GHz,26.5GHz和40GHz下变频器模块
RF-3018支持射频直采,支持数字下变频/DDC,支持实数/IQ数据存储。
射频信号采集,超宽带、多通道同步;射频直采\直发;数字信道化DDC,全数字波束接收机。
无线电监测系统、电子侦察\电子战系统、通信(5G\6G)\雷达\卫星。
RF-3018具备8路宽带射频信号连续同步采集和存储功能(流盘采集存储),射频直采频段范围50MHz~6GHz,覆盖UHF、L、S、C波段。接收通道具备射频滤波和低噪放选件。射频通道选件:6GHz,18GHz,26.5GHz和40GHz下变频器模块。
RF-3018支持射频直采,支持数字下变频/DDC,支持实数/IQ数据存储。
射频信号采集,超宽带、多通道同步;射频直采\直发;数字信道化DDC,全数字波束接收机。
无线电监测系统、电子侦察\电子战系统、通信(5G\6G)\雷达\卫星。
外部参考时钟 | 支持 |
内部参考输出 | 10MHz |
内部时钟类型 | TCXO |
内部时钟稳定度 | 50ppb |
相位噪声 | ≤-95dBc@10Hz ≤-120dBc@100Hz ≤-140dBc@1KHz ≤-145dBc@10KHz ≤-150dBc@100KHz |
尺寸 | 4U,19英寸宽度 430x177x652mm |
重量 | ≤15kg |
供电 | 220VAC±10% |
功耗 | ≤400W |
ADC接收通道 | |
ADC频段范围 | 50MHz~6GHz |
ADC位数 | 14位 |
ADC最高采样率 | 5GSps |
通道数 | 1、2、4、8 |
带内平坦度 | ≤±1dB/1GHz |
连续流盘最高ADC速度 | 1通道:4.6GSps 2通道:2.3GSps 4通道:1.15GSps 8通道:575MSps |
存储容量 | 8TB/16TB/32TB |
存储数据类型 | 实数,IQ |
最高存储速度 | 9.2GB/s |
最大输入功率 | 5dBm |
最小输入功率 | -60dBm |
增益调节范围 | 50dB |
增益调节步进 | 0.5dB |
数字信道化DDC | 支持 |
多通道同步采集 | 支持 |
同步精度 | 优于50ps |
射频模块选件 | |
6GHz下变频器 | 500MHz-6GHz |
18GHz下变频器 | 2GHz-18GHz |
26.5GHz下变频器 | 18GHz-26.5GHz |
40GHz下变频器 | 26.5GHz-40GHz |
外部参考时钟 | 支持 |
内部参考输出 | 10MHz |
内部时钟类型 | TCXO |
内部时钟稳定度 | 50ppb |
相位噪声 | ≤-95dBc@10Hz ≤-120dBc@100Hz ≤-140dBc@1KHz ≤-145dBc@10KHz ≤-150dBc@100KHz |
尺寸 | 4U,19英寸宽度 430x177x652mm |
重量 | ≤15kg |
供电 | 220VAC±10% |
功耗 | ≤400W |
ADC接收通道 | |
ADC频段范围 | 50MHz~6GHz |
ADC位数 | 14位 |
ADC最高采样率 | 5GSps |
通道数 | 1、2、4、8 |
带内平坦度 | ≤±1dB/1GHz |
连续流盘最高ADC速度 | 1通道:4.6GSps 2通道:2.3GSps 4通道:1.15GSps 8通道:575MSps |
存储容量 | 8TB/16TB/32TB |
存储数据类型 | 实数,IQ |
最高存储速度 | 9.2GB/s |
最大输入功率 | 5dBm |
最小输入功率 | -60dBm |
增益调节范围 | 50dB |
增益调节步进 | 0.5dB |
数字信道化DDC | 支持 |
多通道同步采集 | 支持 |
同步精度 | 优于50ps |
射频模块选件 | |
6GHz下变频器 | 500MHz-6GHz |
18GHz下变频器 | 2GHz-18GHz |
26.5GHz下变频器 | 18GHz-26.5GHz |
40GHz下变频器 | 26.5GHz-40GHz |
公司总机:029-88229734
销售热线:15309221969
企业邮箱:xaxt88@163.com
销售传真:029-88229734
企业地址:西安市太白南路181号西部电子园区A座C408
0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑
© 2024 Onetest仪器资源库 All Rights Reserved 粤ICP备17028186号-2 粤公网安备44030902003758