频率范围:700MHz至4/6/40GHz
8x12/24端口
ONETEST 欢迎您
射频矩阵开关盒MM 6000系列是一种具有多个输入端口和输出端口的射频信号切换设备。
使用应用软件,信号路径将高速矩阵切换,以便将输入信号引向任意输出端口。
此外,所有输出端口都安装了电子可编程衰减器,射频信号可以无缝衰减。
型 | MM6824 系列 | MM6816 系列 | MM6824C | MM6816C | MM6824D | MM6816D |
---|---|---|---|---|---|---|
频率范围 | 700MHz 至 4GHz00 | 700MHz 至 6GHz | 700MHz 至 40GHz | |||
驻波比 | <2.0 | <2.5 |
| |||
最大输入电平 (基站) | 1瓦(+30dBm) | 1瓦(+30dBm) | 1瓦(+30dBm) | |||
最大输入电平 (端子) | 200毫瓦(+23dBm) | 200毫瓦(+23dBm) | 100 毫瓦(+20dBm) | |||
插入损耗 | 20dB(典型值) |
|
| |||
隔离 (开关) | ≧80分贝 | ≧80分贝 | ≧50分贝 | |||
隔离 (分路器) | ≧17分贝 | ≧15分贝 | ≧15分贝 | |||
输入/输出端口 数(基站) | 24 | 16 | 24 | 16 | 24 | 16 |
输入/输出端口 (端子)数量 | 8 | 8 | 8 | |||
输入/输出组合 | 1 比 1 | 1 比 1 | 1 比 1 | |||
射频连接器 | SMA(J) | SMA(J) | K(J) | |||
阻抗 | 50Ω | 50Ω | 50Ω | |||
开关 | 继电器类型 | 继电器类型 | 继电器类型 | |||
衰减 | 电子(数字) | 电子(数字) | 电子(数字) | |||
衰减 | 0 至 95.5dB(0.5dB 步长) | 0 至 95.5dB(0.5dB 步长) | 0 至 95.5dB(0.5dB 步长) | |||
接口 | 局域网 | 局域网 | 局域网 | |||
尺寸 | 483(宽)×444(高)×550(深)毫米 | 483(宽)×444(高)×550(深)毫米 | 犹豫不决 | |||
形状 | 10U | 10U | 犹豫不决 | |||
重量 | 约 50 公斤 | 约 45 公斤 | 约 50 公斤 | 约 45 公斤 | 犹豫不决 | |
电源 | 交流100V(50/60Hz) | 交流100V(50/60Hz) | 交流100V(50/60Hz) |
*有关与上述不同的规格,请联系我们。
传播路径环境(例如多个 CA 和 4 × 4 MIMO 之间的切换)可以通过 GUI 进行控制。我们制造和销售屏蔽箱,用于将终端与商业无线电波隔离。
*词汇表
CA=载波聚合。提高捆绑不同频率的无线电波(线路)速度的技术。
MIMO=多路输入和多路输出。使用基站和终端上的多个天线以相同频率的无线电波同时发送和接收多个数据的技术。
这是从 LAN 中的 PC 远程控制的应用程序软件。
由于其他用户使用的端口是互斥的,因此可以防止错误操作。通过 GUI 最多可以控制四个单元的射频矩阵盒。
能够从 LAN 中的多台 PC 控制同一单元。
24 x 8 矩阵的图像输入和输出之间的路径可以自由切换。
8 台安装的图像 44 U 机架中可以安装 4 台。
(型号 D 除外)
深圳 中国深圳市罗湖区春风路嘉丽安娜友谊广场B2808 +86 755-25183472 +86 755-25183470 hong@miko.com.cn 上海 上海市静安区西康路 757 号侨桥商务大厦 2 层 203 室 200040 +86 21-62770125
+86 21-61905135+86 21-61905135 henry0435@163.com 厦门 中国福建省厦门市湖里区马龙路 17 号 S.O 商业广场 C118 室 +86 592-2261622 +86 592-2261653 shaoyan.lin@miko.com.cn 长沙 中国湖南省长沙市裕华区韶山南路亚尚国际大厦A座2524室 +86 731-85260926 +86 731-85263946 yujin.wu@miko.com.cn
电计贸易(上海)有限公司 | ||||
---|---|---|---|---|
上海 | 上海市闵行区申昌路1398弄1-2号阿里中心大厦2号楼601室201107 | +86-21-5820-8002 | +86-21-5820-6774 | denkei_china@c-denkei.cn |
上海 / 浦东办事处 | 中国201122上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦18层1801单元1835室 | +86-21-5820-9710 | +86-21-5820-1403 | |
长春办事处 | 中国长130015春市朝阳区飞跃路 5588 号东北亚科技园 A 座 406 室 | +86-431-8510-3010 | +86-431-8290-8215 | |
大连办事处 | 中国大连市大连开发区金马路 128 号天城国际金融中心 1106 室 116600 中国 | +86-411-8762-2136 | +86-411-8762-5794 | |
沈阳办事处 | 中国沈阳市110085皇姑区贝岭街20号思源大厦715室 | +86-159-9880-8740 | +86-159-9880-8740 | |
北京办事处 | 中国北京市朝阳区东三环北路38号安联大厦802室 100026 | +86-10-6500-5890 | +86-10-6500-0319 | |
天津办事处 | 中国天津市河西区马厂路 59 号平安大厦 9-D/E 300203 | +86-22-8386-5887 | +86-22-2328-2110 | |
青岛办事处 | 中国青岛市崂山区山东头路 2 号 盛和大厦 58 室 707 室 邮编 266100 | +86-532-8587-0217 | +86-532-8192-0585 | |
燕台办事处 | 中国山东省烟台市开发区长江路 10 号银河广场 1009 室 264006 | +86-159-5495-8926 | +86-159-5495-8926 | |
苏州办事处 | 中国215011苏州市滨河路 1156 号 KINGSTOWER 17-B 室 | +86-512-6878-5930 | +86-512-6878-5310 | |
苏州办事处(工业园区) | 中国215021苏州工业园区苏雅路 318 号天翔国际大厦 1905 室 | +86-512-6582-7930 | +86-512-6582-7936 | |
无锡办事处 | 中国无锡市凉溪区中书路 99 号无锡国际金融中心 2606 室 214023 | +86-510-8522-2122 | +86-510-8522-2386 | |
郑州办事处 | 中国郑州市经济技术开发区经济技术路138号京北路保国大厦409 450016 | +86-130-2775-8400 | +86-130-2775-8400 | |
南京办事处 | 黄埔路2-2号黄埔酒店15楼D室, 玄武区, 南京市 210016 中国 | +86-25-8473-9202 | +86-25-8473-9232 | |
杭州办事处 | 中国杭州经济技术开发区杭州东部国际商务中心2号805室 310018 | +86-571-8580-3963 | +86-571-8580-9325 | |
常熟办事处 | 常熟市黄河路 12 号国际贸易中心 B 座 906 室 215500 中国 | +86-512-5293-6535 | +86-512-5293-6235 | |
厦门办事处 | 中国361012厦门市四明区仙月路 458 号邮政大厦 803 室 | +86-592-552-9642 | +86-592-552-9742 | |
南昌办事处 | 中国南昌市新建区丰河南路2111号世茂APM 2-6 330038 | +86-130-3722-6736 | +86-130-3722-6736 | |
深圳办事处 | 中国深圳市深南中路 1002 号新闻大厦 3202 室 518027 | +86-755-8209-6179 | +86-755-8209-6170 | |
龙华办事处 | 中国518109深圳市龙华区民康路 284 号东明大厦 712 室 | +86-755-2100-9525 | +86-755-2100-8910 | |
广州办事处 | 中国广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 1301 室 510620 中国 | +86-20-3824-8428 | +86-20-3824-8468 | |
东莞办事处 | 中国东莞市南523071城区洪福路 92 号金融广场 A 座 803 室 | +86-769-2202-6986 | +86-769-2202-6985 | |
惠州办事处 | 中国广东省惠城区文昌路 11 号华茂三栋 3907 室,邮编:516000 | +86-752-7827-721 | +86-752-7827-784 | |
珠海办事处 | 珠海市粤海东路 1150 号国际金融大厦 1003 室 邮编 519020 | +86-756-332-6827 | +86-756-332-6827 | |
武汉办事处 | 中国430056武汉经济技术开发区东风三路1号东河中心B座1507室 | +86-027-8495-1345 | +86-027-8495-1315 | |
重庆办事处 | 中国重庆市南安区南平西路 38 号嘉德中心大厦 2 号楼 11 层 10 室 400060 中国 | +86-023-62605-680 | +86-023-62605-636 | |
浦西办事处 | 209, Building B, No.458 Min Guanghua Road, CHINA (中国明光华路 458 号楼 B 栋 209) | +86-21-6406-5213 | +86-21-5820-4861 | |
嘉定办事处 | 中国215332上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1033 号J 塔 1503 室 | +86-21-6910-0188 | +86-21-6910-0166 | |
电计科技研发(上海)有限公司 | 紫竹科技园紫日路 609 号, 上海 200241 中国 | +86-21-5820-5887 | +86-21-3429-3305 | |
香港 | 香港九龙尖沙咀广东道 30 号新港中心2座 503,5 楼 | +852-8306-0866 | +852-8306-0869 |
0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑
© 2024 Onetest仪器资源库 All Rights Reserved 粤ICP备17028186号-2 粤公网安备44030902003758