覆盖2MHz至14.5GHz
高达200W
增益38至53dB
ONETEST 欢迎您
型 号 (Model) | 最小频率(Min) | 最大频率(Max) | 最小增益(dB) | 最小输出功率(W) | 驻波(Typ.) | 增益平坦度(±dB) | 工作温度(℃) | 工作电压 | 接头类型(Typ.) |
HRCMA-000020003-53MA | 2MHz | 30MHz | 53 | 200 | 2.5 | 2.0 | -40~+75 | 48V | SMA-F/N-F |
HRCMA-0003005-50MA | 30MHz | 500MHz | 50 | 100 | 2.5 | 2.0 | -40~+75 | 28V | SMA-F/N-F |
HRCMA-001005-53MA | 100MHz | 500MHz | 53 | 200 | 2.5 | 2.0 | -40~+75 | 28V | SMA-F/N-F |
HRCMA-002004-53MA | 200MHz | 400MHz | 53 | 200 | 2.5 | 2.0 | -40~+75 | 48V | SMA-F/N-F |
HRCMA-004008-53MA | 400MHz | 800MHz | 53 | 200 | 2.5 | 2.0 | -40~+75 | 28V | SMA-F/N-F |
HRCMA-005010-50GA | 500MHz | 1000MHz | 50 | 100 | 2.5 | 3.0 | -40~+75 | 28V | SMA-F/N-F |
HRCMA-0008010-50GA | 80MHZ | 1000MHz | 50 | 100 | 2.5 | 3.0 | -40~+75 | 28V | SMA-F/N-F |
HRCMA-005020-47GA | 500MHz | 2.0GHz | 47 | 50 | 2.5 | 2.0 | -40~+75 | 28V | SMA-F/N-F |
HRCMA-005025-44GA | 500MHz | 2.5GHz | 44 | 25 | 2.5 | 2.0 | -40~+75 | 28V | SMA-F/N-F |
HRCMA-007022-48GA | 700MHz | 2.2GHz | 48 | 60 | 2.5 | 2.0 | -40~+75 | 28V | SMA-F/N-F |
HRCMA-006027-48GA | 600MHZ | 2.7GHz | 48 | 60 | 2.5 | 3.0 | -40~+75 | 28V | SMA-F/N-F |
HRCMA-006027-43GA | 600MHz | 2.7GHz | 43 | 20 | 2.5 | 1.5 | -40~+55 | 28V | SMA-F/N-F |
HRCMA-006027-48GA | 600MHz | 2.7GHz | 48 | 60 | 2.5 | 3.0 | -40~+75 | 28V | SMA-F/N-F |
HRCMA-007027-43GA | 700MHz | 2.7GHz | 43 | 20 | 2.5 | 3.0 | -40~+75 | 28V | SMA-F/N-F |
HRCMA-007027-48GA | 700MHz | 2.7GHz | 48 | 60 | 2.5 | 3.0 | -40~+75 | 28V | SMA-F/N-F |
HRCMA-007030-43GA | 700MHz | 3.0GHz | 43 | 20 | 2.5 | 3.0 | -40~+75 | 28V | SMA-F/N-F |
HRCMA-007030-48GA | 700MHz | 3.0GHz | 48 | 60 | 2.5 | 3.0 | -40~+75 | 28V | SMA-F/N-F |
HRCMA-007042-48GA | 700MHz | 4.2GHZ | 48 | 60 | 2.5 | 3.0 | -40~+75 | 28V | SMA-F/N-F |
HRCMA-007060-48GA | 700MHz | 6GHZ | 45 | 30 | 2.5 | 4.0 | -40~+75 | 28V | SMA-F/N-F |
HRCMA-010040-43GA | 1.0GHz | 4.0GHz | 43 | 20 | 2.0 | 2.5 | -40~+75 | 28V | SMA-F/N-F |
HRCMA-011018-43GA | 1.1GHz | 1.8GHz | 43 | 20 | 2.5 | 2.5 | -40~+75 | 28V | SMA-F/N-F |
HRCMA-011018-48GA | 1.1GHz | 1.8GHz | 48 | 60 | 2.5 | 2.5 | -40~+75 | 28V | SMA-F/N-F |
HRCMA-020040-43GA | 2.0GHz | 4.0GHz | 43 | 20 | 2.5 | 3.0 | -40~+75 | 28V | SMA-F/N-F |
HRCMA-020040-48GA | 2.0GHz | 4.0GHz | 48 | 60 | 2.5 | 3.0 | -40~+75 | 28V | SMA-F/N-F |
HRCMA-033037-51GA | 3.3GHz | 3.7GHz | 51 | 120 | 2.0 | 2.0 | -40~+75 | 28V | SMA-F/N-F |
HRCMA-020060-47GA | 2.0GHz | 6.0GHz | 47 | 50 | 2.5 | 3.0 | -40~+75 | 28V | SMA-F/N-F |
HRCMA-044050-47GA | 4.4GHz | 5.0GHz | 47 | 50 | 2.0 | 2.5 | -40~+75 | 28V | SMA-F/N-F |
HRCMA-044050-50GA | 4.4GHz | 5.0GHz | 50 | 100 | 2.0 | 2.5 | -40~+75 | 28V | SMA-F/N-F |
HRCMA-050060-53GA | 5.0GHz | 6.0GHz | 50 | 200 | 2.0 | 2.5 | -40~+75 | 28V | SMA-F/N-F |
HRCMA-050060-47GA | 5.0GHz | 6.0GHz | 47 | 50 | 2.0 | 3.5 | -40~+75 | 28V | SMA-F/N-F |
HRCMA-050060-50GA | 5.0GHz | 6.0GHz | 50 | 100 | 2.0 | 3.5 | -40~+75 | 28V | SMA-F/N-F |
HRCMA-057059-50GA | 5.72GHz | 5.93GHz | 50 | 100 | 2.0 | 3.0 | -40~+75 | 48V | SMA-F/N-F |
HRCMA-050060-53GA | 5.72GHz | 5.93GHz | 53 | 200 | 2.0 | 3.0 | -40~+75 | 48V | SMA-F/N-F |
HRCMA-053059-45GB | 5.3GHz | 5.9GHz | 45 | 30 | 2.0 | 2.0 | -40~+75 | 12V | SMA-F/N-F |
HRCMA-053059-48GB | 5.3GHz | 5.9GHz | 48 | 60 | 2.0 | 2.0 | -40~+75 | 12V | SMA-F/N-F |
HRCMA-085096-44GB | 8.5GHz | 9.6GHz | 44 | 25 | 2.0 | 2.0 | -40~+75 | 12V | SMA-F/N-F |
HRCMA-085096-48GB | 8.5GHz | 9.6GHz | 48 | 60 | 2.0 | 2.0 | -40~+75 | 12V | SMA-F/N-F |
HRCMA-095105-43GB | 9.5GHz | 10.5GHz | 43 | 20 | 2.0 | 2.0 | -40~+75 | 12V | SMA-F/N-F |
HRCMA-095105-46GB | 9.5GHz | 10.5GHz | 46 | 40 | 2.0 | 2.0 | -40~+75 | 12V | SMA-F/N-F |
HRCMA-127132-43GB | 12.7GHz | 13.2GHz | 43 | 20 | 2.0 | 2.0 | -40~+75 | 12V | SMA-F |
HRCMA-127132-46GB | 12.7GHz | 13.2GHz | 46 | 40 | 2.0 | 2.0 | -40~+75 | 12V | SMA-F/N-F |
HRCMA-137145-38GB | 13.7GHz | 14.5GHz | 38 | 6 | 2.0 | 2.0 | -40~+75 | 12V | SMA-F |
HRCMA-137145-44GB | 13.7GHz | 14.5GHz | 44 | 25 | 2.0 | 2.0 | -40~+75 | 12V | SMA-F |
HRCMA-137145-46GB | 13.7GHz | 14.5GHz | 46 | 40 | 2.0 | 2.0 | -40~+75 | 12V | SMA-F |
厂家联系方式:
江苏省南京市江宁区高湖路105号2楼
电话:025-52897808
传真:025-52897808
hanrui@njhanrui.com
售前咨询
杨先生
电话:13770329446
邮箱:yjj@njhanrui.com
售后咨询
唐先生
电话:15150504802
邮箱:tgw@njhanrui.com
0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑
© 2024 Onetest仪器资源库 All Rights Reserved 粤ICP备17028186号-2 粤公网安备44030902003758