覆盖DC至40GHz
高达20000W
增益44至65dB
ONETEST 欢迎您
型 号 (Model) | 最小频率(Min) | 最大频率(Max) | 最小增益(dB) | 最小输出功率(W) | 驻波(Typ.) | 增益平坦度(±dB) | 工作温度(℃) | 工作电压 | 接头类型(Typ.) |
HRCPA-DC000003-59MA | DC | 300KHz | 59 | 800 | 2 | 4.0 | 0~+75 | 220V | N-F/DIN-F |
HRCPA-000120-73KA(HZ) | 1Hz | 20kHz | 73 | 20000 | 2 | 4.0 | 0~+75 | 380V | N-F/DIN-F |
HRCPA-0440-73KA(HZ) | 400Hz | 40kHz | 73 | 20000 | 2 | 4.0 | 0~+75 | 380V | N-F/DIN-F |
HRCPA-000000400001-70MA | 40kHz | 1MHz | 70 | 10000 | 2 | 4.0 | 0~+75 | 380V | N-F/DIN-F |
HRCPA-000000040001-50MA | 4kHz | 10KHz | 50 | 100 | 2 | 5.0 | 0~+75 | 220V | N-F/DIN-F |
HRCPA-0000010025-53MA | 100kHz | 250MHz | 53 | 200 | 2 | 5.0 | 0~+75 | 220V | N-F/DIN-F |
HRCPA-0000001004-50MA | 10KHZ | 400MHz | 50 | 100 | 2 | 5.0 | 0~+75 | 220V | N-F/DIN-F |
HRCPA-00000010001-60MA | 10KHZ | 100MHz | 60 | 1000 | 2 | 4.0 | 0~+75 | 220V | N-F/DIN-F |
HRCPA-00000010001-63MA | 10KHZ | 100MHZ | 63 | 2000 | 2 | 3.0 | 0~+75 | 220V | N-F/DIN-F |
HRCPA-00000010001-65MA | 10KHZ | 100MHZ | 65 | 3000 | 2 | 4.0 | 0~+75 | 220V | N-F/DIN-F |
HRCPA-00000010001-67MA | 10KHZ | 100MHZ | 67 | 5000 | 2 | 4.0 | 0~+75 | 220V | N-F/DIN-F |
HRCPA-00000010001-70MA | 10KHZ | 100MHZ | 70 | 10000 | 2 | 4.0 | 0~+75 | 220V | N-F/DIN-F |
HRCPA-000020003-57MA | 2MHz | 30MHz | 57 | 500 | 2 | 3.0 | 0~+75 | 220V | N-F/DIN-F |
HRCPA-000020003-66MA | 2MHz | 30MHz | 66 | 4000 | 2 | 3.0 | 0~+75 | 220V | N-F/DIN-F |
HRCPA-0003005-53MA | 30MHz | 500MHz | 53 | 200 | 2 | 3.0 | 0~+75 | 220V | N-F/DIN-F |
HRCPA-0003005-57MA | 30MHz | 500MHz | 57 | 500 | 2 | 3.0 | 0~+75 | 220V | N-F/DIN-F |
HRCPA-0008005-60MA | 80MHz | 500MHz | 60 | 1000 | 2 | 2.0 | 0~+75 | 220V | N-F/DIN-F |
HRCPA-0008005-63MA | 80MHz | 500MHz | 63 | 2000 | 2 | 2.0 | 0~+75 | 220V | N-F/DIN-F |
HRCPA-0008005-65MA | 80MHz | 500MHz | 65 | 3000 | 2 | 2.0 | 0~+75 | 220V | N-F/DIN-F |
HRCPA-005010-60MA | 500MHz | 1GHZ | 60 | 1000 | 2 | 2.0 | 0~+75 | 220V | N-F/DIN-F |
HRCPA-005010-63MA | 500MHz | 1GHZ | 63 | 2000 | 2.0 | 2.0 | 0~+75 | 220V | N-F/DIN-F |
HRCPA-005010-65MA | 500MHz | 1GHZ | 65 | 3000 | 2.0 | 2.0 | 0~+75 | 220V | N-F/DIN-F |
HRCPA-0008010-54GA | 80MHz | 1GHz | 54 | 250 | 2.0 | 4.0 | 0~+75 | 220V | N-F/DIN-F |
HRCPA-0008010-57GA | 80MHz | 1GHz | 57 | 500 | 2.0 | 4.0 | 0~+75 | 220V | N-F/DIN-F |
HRCPA-0008010-60GA | 80MHz | 1GHz | 60 | 1000 | 2.0 | 4.0 | 0~+75 | 220V | N-F/DIN-F |
HRCPA-006027-53GA | 600MHz | 2.7GHz | 53 | 200 | 2.0 | 3.0 | 0~+75 | 220V | N-F/N-F |
HRCPA-007042-53GA | 700MHZ | 4.2GHZ | 53 | 200 | 2.0 | 3.0 | 0~+75 | 220V | N-F/N-F |
HRCPA-008042-53GA | 800MHZ | 4.2GHZ | 53 | 200 | 2.0 | 3.0 | 0~+75 | 220V | N-F/N-F |
HRCPA-008042-57GA | 800MHZ | 4.2GHZ | 57 | 500 | 2.0 | 3.5 | 0~+75 | 220V | N-F/N-F |
HRCPA-007060-50GA | 700MHz | 6GHz | 50 | 100 | 2.0 | 4.0 | 0~+75 | 220V | N-F/N-F |
HRCPA-010025-54GA | 1GHz | 2.5GHZ | 54 | 250 | 2.0 | 2.0 | 0~+75 | 220V | N-F/N-F |
HRCPA-010025-57GA | 1GHz | 2.5GHZ | 57 | 500 | 2.0 | 2.0 | 0~+75 | 220V | N-F/N-F |
HRCPA-010060-50GA | 1GHz | 6GHz | 50 | 100 | 2.0 | 4.0 | 0~+75 | 220V | N-F/N-F |
HRCPA-010060-53GA | 1GHz | 6GHz | 53 | 200 | 2.0 | 4.0 | 0~+75 | 220V | N-F/N-F |
HRCPA-025060-53GA | 2.5GHz | 6GHz | 53 | 200 | 2.0 | 4.0 | 0~+75 | 220V | N-F/N-F |
HRCPA-025060-57GA | 2.5GHz | 6GHz | 57 | 500 | 2.0 | 4.0 | 0~+75 | 220V | N-F/N-F |
HRCPA-020180-44GA | 2GHz | 18GHz | 44 | 25 | 2.0 | 4.0 | 0~+75 | 220V | SMA-F/SMA-F |
HRCPA-020180-47GA | 2GHz | 18GHz | 47 | 50 | 2.0 | 4.0 | 0~+75 | 220V | SMA-F/N-F |
HRCPA-060180-47GA | 6GHz | 18GHz | 47 | 50 | 2.0 | 4.0 | 0~+75 | 220V | SMA-F/N-F |
HRCPA-060180-50GA | 6GHz | 18GHz | 50 | 100 | 2.0 | 4.0 | 0~+75 | 220V | SMA-F/N-F |
HRCPA-060180-53GA | 6GHz | 18GHz | 53 | 200 | 2.0 | 4.0 | 0~+75 | 220V | SMA-F/WRD650 |
HRCPA-180265-47GA | 18GHz | 26.5GHz | 47 | 50 | 2.0 | 3.0 | 0~+75 | 220V | 2.92-F/WR42 |
HRCPA-180265-50GA | 18GHz | 26.5GHz | 50 | 100 | 2.0 | 3.0 | 0~+75 | 220V | 2.92-F/WR42 |
HRCPA-265400-46GA | 26.5GHz | 40GHz | 46 | 40 | 2.0 | 4.0 | 0~+75 | 220V | 2.92-F/WR28 |
HRCPA-265400-50GA | 26.5GHz | 40GHz | 50 | 100 | 2.0 | 4.0 | 0~+75 | 220V | 2.92-F/WR28 |
厂家联系方式:
江苏省南京市江宁区高湖路105号2楼
电话:025-52897808
传真:025-52897808
hanrui@njhanrui.com
售前咨询
杨先生
电话:13770329446
邮箱:yjj@njhanrui.com
售后咨询
唐先生
电话:15150504802
邮箱:tgw@njhanrui.com
0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑
© 2024 Onetest仪器资源库 All Rights Reserved 粤ICP备17028186号-2 粤公网安备44030902003758