频率范围500Hz至9/14/20/26.5/32/44/50/53/67/90/110GHz
谐波抑制-60dBc@20GHz
系统动态范围131dB@20GHz
系统迹线噪声(IFBW:1kHz)0.002dB@10GHz
反射跟踪 ±0.01dB@10GHz
ONETEST 欢迎您
频率范围500Hz至9/14/20/26.5/32/44/50/53/67/90/110GHz
谐波抑制-60dBc@20GHz
系统动态范围131dB@20GHz
系统迹线噪声(IFBW:1kHz)0.002dB@10GHz
反射跟踪 ±0.01dB@10GHz
Ceyear 3674系列矢量网络分析仪是技术创新的巅峰之作,可以轻松应对半导体芯片测试、材料测试、天线测试、高速线缆测试、微波部组件测试等带来的严峻挑战。出色的射频特性、灵活的硬件配置和丰富的软件功能相辅相成,只需一次连接即可完成多种测量任务。创新的人机交互设计可帮助您快速便捷地完成所需的测量设置,超大触摸屏为您带来灵活、高效的操作体验。
内置4路脉冲发生器,用于内部源调制、中频门控制,并从后面板输出。每路脉冲发生器的脉宽和延时独立可设。
源调制来源包括后面板输入、内部脉冲发生器和常开、常闭等多种状态,既可利用外部脉冲对矢量网络分析仪的源进行调制,也可以使其处于连续波状态,通过触发同步模式进行测量,为T/R组件、天线收发模块等测试提供有力支撑。
提供完善的混频器/变频器特性设置,支持双阶本振、外部本振源输入;支持线性扫、功率扫、段扫等多种扫描类型;通过简单设置可自动完成复杂混频器RF、双LO、IF之间倍频、分频等特性计算;支持源端口功率、本振端口功率、衰减、功率扫特性设置等。
提供完整的混频器/变频器幅度响应、绝对相位及绝对时延响应测量能力。校准过程中引入双混频器实现参考通路变频与校准通路的变频。引入的双混频器要求与被测件的变频特性一致,且校准混频器要求变频特性互易。
单次连接即可完成混频器/变频器复数特性测量,幅度和相位测量精度高。
增益压缩测量功能能够通过一次连接、一次校准完成有源器件在工作频带内的线性增益、压缩点增益、压缩点输入功率、压缩点输出功率、线性输入匹配等压缩参数测量。
提供三维视图功能,更好地展示被测件在激励状态下的工作性能,另外还可以展示频率切面和功率切面,可以直观展现被测件在每个频率点和每个功率点的特性。
一次连接,可同时测试S参数、噪声系数、噪声参数、增益压缩和变频增益等多种参数。基于冷源噪声系数测试方法,可进行精确的噪声系数和噪声参数测试。通过构建先进的噪声相关矩阵模型,结合矢量网络分析仪精密的S参数校准,适用于较小噪声系数被测件的精确测试。测量动态范围最大可达55dB,适用于较大增益被测件的测试。
矢量网络分析仪的每个端口都可以完成被测件的输入谱和输出谱的测量,可在小的分辨率带宽下快速地定位被测件杂散谱和谐波的状态。
针对有源器件的测试,频谱测量功能可提供更多的测量参数,单台仪器通过单次连接可实现常规的S参数测试、杂散和谐波的定位测量;完备的比值和绝对测量误差修正技术可提供更准确的测量结果。
具备强大的信号完整性测量分析能力,可提供微米级的空间分辨率。单一视图同时完成时域和频域测试分析,可以精准测试传输线上阻抗特性的变化情况;便捷的近端与远端串扰测试,用于测试多条传输线之间相互影响的程度。
高级时域分析选件具备基于网络参数的虚拟眼图生成及分析功能。根据不同的高速数字通信标准,高级时域分析选件可以使用预先定义好的眼图模板进行高效率Pass/Fail测试。
宽频带测试,可用于真差分激励下的输入输出功率、增益、谐波总失真等参数的分析,简化差分器件的谐波性能测试复杂度。
单次校准同时完成多通道的误差修正,设置和测量参数的编辑可通过XML文件的方式进行,一键实现参数导入。
对于非标准接头器件测试,如封装微波器件、在片器件等,此类器件无法与矢量网络分析仪直接相连。通常使用夹具将被测件连接到矢量网络分析仪上,但同时夹具也引入了测量误差。自动夹具移除功能可以进行夹具参数的提取、存储以及夹具去嵌入,最终获得被测件的真实参数。
界面简洁直观,便于操作,提高测试效率
1-10MHz外参考输入/输出接口
2-110V/220V自适应电源输入
3-可拆卸CPU模块,配置硬盘、LAN、DP、USB、GPIB接口
4-激励输出、本振输出等接口,提供灵活的测量配置,提供灵活的测量配置
5-外中频输入接口,脉冲输入输出接口
6-偏置T配置输入接口
7-自动测试接口,触发输入/输出接口,噪声源电源接口
技术指标 | 3674B/C/D/E | 3674F/G/H | 3674K/L | 3674N/P/PA |
频率范围 | 500Hz/10MHz~9GHz 500Hz/10MHz~14GHz 500Hz/10MHz~20GHz 500Hz/10MHz~26.5GHz | 500Hz/10MHz~32GHz 500Hz/10MHz~44GHz 500Hz/10MHz~50GHz | 500Hz/10MHz~53GHz 500Hz/10MHz~67GHz | 500Hz/10MHz~90GHz 500Hz/10MHz~110GHz |
频率分辨率 | 0.1Hz | 0.1Hz | 0.1Hz | 1Hz |
谐波抑制 (1、3端口) | -48dBc (0.01~4GHz) -57dBc (3.2~26.5GHz) | -48dBc (0.01~4GHz) -57dBc (4~50GHz) | -48dBc (0.01~4GHz) -57dBc (4~67GHz) | |
功率扫描范围 | 38dB@10GHz | 38dB@10GHz | 38dB@10GHz | |
端口最大输出功率(标配) | +13dBm@10GHz | +12dBm@10GHz | +12dBm@10GHz | +10dBm@10GHz |
端口输出功率准确度 | ±1.0dB@10GHz | ±1.5dB@10GHz | ±1.5dB@10GHz | ±1.5dB@10GHz |
系统动态范围(标配) | 133dB@10GHz | 130dB@10GHz | 130dB@10GHz | 110dB@10GHz |
系统迹线噪声(IFBW:1kHz) | ≤0.0020dB@10GHz ≤0.015°@10GHz | ≤0.0020dB@10GHz ≤0.020°@10GHz | ≤0.0020dB@10GHz ≤0.020°@10GHz | ≤0.0070dB@10GHz |
有效方向性 | 44dB@10GHz | 38dB@10GHz | 41dB@10GHz | 25dB@10GHz |
有效源匹配 | 31dB@10GHz | 30dB@10GHz | 36dB@10GHz | |
有效负载匹配 | 44dB@10GHz | 37dB@10GHz | 40dB@10GHz | 30dB@10GHz |
反射跟踪 | ±0.0161dB@10GHz | ±0.0290dB@10GHz | ±0.0110dB@10GHz | ±0.0550dB@10GHz |
传输跟踪 | ±0.110dB@10GHz | ±0.095dB@10GHz | ±0.065dB@10GHz | ±0.164dB@10GHz |
结构形式 | 台式 | 台式 | 台式 | 3674N/P:台式 3674PA:分体式 |
接头形式 | 3.5mm(阳头) | 2.4mm(阳头) | 1.85mm(阳头) | 1.0mm(阳头) |
外形尺寸 (高×宽×深) 单位:mm | 二端口:475×279×560 四端口:475×279×660 | 二端口:475×279×560 四端口:475×279×660 | 二端口:475×279×560 四端口:475×279×660 | 二端口:475×279×560 四端口:475×279×660 (3674PA主机) |
3674系列500Hz至9/14/20/26.5/32/44/50/53/67/90/110GHz矢量网络分析仪|思仪
下载页面:
编号 | 名称 | 描述 | |
---|---|---|---|
3674B | 矢量网络分析仪 | 500Hz/10MHz~9GHz | |
3674C | 矢量网络分析仪 | 500Hz/10MHz~14GHz | |
3674D | 矢量网络分析仪 | 500Hz/10MHz~20GHz | |
3674E | 矢量网络分析仪 | 500Hz/10MHz~26.5GHz | |
3674F | 矢量网络分析仪 | 500Hz/10MHz~32GHz | |
3674G | 矢量网络分析仪 | 500Hz/10MHz~44GHz | |
3674H | 矢量网络分析仪 | 500Hz/10MHz~50GHz | |
3674K | 矢量网络分析仪 | 500Hz/10MHz~53GHz | |
3674L | 矢量网络分析仪 | 500Hz/10MHz~67GHz | |
3674N | 矢量网络分析仪 | 500Hz/10MHz~90GHz | |
3674P/PA | 矢量网络分析仪 | 500Hz/10MHz~110GHz |
编号 | 名称 | 描述 | 选配 |
---|---|---|---|
3674-006 | 英文选件 | 配置英文前后面板和英文操作系统。 | |
3674-009 | 二端口扩频控制机 | 用于矢量网络分析仪频率扩展,实现二端口矢量网络分析仪扩展功能。 | 必选S20, 支持3674E/F/G/H/K/L |
3674-010 | 四端口扩频控制机 | 用于矢量网络分析仪频率扩展,实现四端口矢量网络分析仪扩展功能。 | 必选S20, 支持3674E/F/G/H/K/L |
3674-011 | 110GHz同轴扩展模块 | 用于矢量网络分析仪频率扩展,实现10MHz~110GHz同轴S参数测量。 | 必选009/010+S20, 支持3674E/F/G/H/K/L |
3674-060 | 外置操作面板选件 | 用于扩展前面板,实现远距离操控,增加按键数量。 | |
3674-061 | 延伸工作台选件 | 用于测试时的桌面延伸,长×宽=500mm×350mm。 | |
3674-062 | 上机柜选件 | 机柜安装结构件。 | |
3674X-003 | 噪声系数测量选件 | 用于S参数、噪声系数和噪声参数的精确测量。注:二端口电子校准件和噪声源需要单独购置。 | 必选201/401+204/404 支持3674E/F/G/H |
3674X-008 | 脉冲测量选件 | 用于脉冲状态下S参数测量,端口1、3输出脉冲调制信号。 | |
3674X-018 | 多端口扩展装置 | 用于扩展矢量网络分析仪为16端口。 | 必选400+404, 支持3674E/F/G/H/K/L |
3674X-023 | 混频器/变频器矢量测量选件 | 用于混频器矢量参数测量。 | 必选204/404+S20 |
3674X-200 | 二端口标准型 | 二端口S参数测量。 | |
3674X-201 | 二端口程控步进衰减器选件 | 配置源通路2个程控步进衰减器,接收机通路2个程控步进衰减器。 | 必选204 |
3674X-203 | 二端口500Hz低频扩展选件 | 频率范围下限可扩展至500Hz。 | 必选204 与205互斥 |
3674X-204 | 二端口面板跳线 | 对测试装置进行扩展。 | |
3674X-205 | 二端口偏置T选件 | 用于端口输出直流偏置电压。 | 必选201+204 与203互斥 |
3674X-400 | 四端口标准型 | 双源激励四端口矢量网络分析仪配置。 | |
3674X-401 | 四端口程控步进衰减器选件 | 配置源通路4个程控步进衰减器,接收机通路4个程控步进衰减器。 | 必选400+404 |
3674X-402 | 有源互调失真测量选件 | 用于有源互调失真信号测量。 | 必选400+404+S20 |
3674X-403 | 四端口500Hz低频扩展选件 | 频率范围下限可扩展至500Hz。 | 必选400+404 与405互斥 |
3674X-404 | 四端口面板跳线 | 对测试装置进行扩展。 | 必选400 |
3674X-405 | 四端口偏置T选件 | 用于端口输出直流偏置电压。 | 必选400+401+404 与403互斥 |
3674X-S05 | S参数信号完整性分析选件 | 用于分析系统的频域、时域TDR和串扰等信号完整性特性,可自动将图形曲线转换成测试报告。 |
编号 | 名称 | 描述 | 选配 |
---|---|---|---|
3674X-S07 | AFR自动夹具移除选件 | 用于单端及平衡器件测量夹具自动测试及移除。 | |
3674X-S10 | 时域测量选件 | 用于时域测量,可确定器件、夹具或电缆中不连续位置并进行分析。 | |
3674X-S11 | 高级时域分析选件 | 用于TDR时域阻抗测试、眼图分析等。 | |
3674X-S16 | 真差分测量选件 | 用于真实差模、共模激励平衡参数测量。 | 必选400+404+S28 |
3674X-S18 | 快速连续波扫描 | 使用FIFO缓冲法,即时读取数据。 | |
3674X-S20 | 频偏测量选件 | 用于频率偏移测量。 | 必选204/404 |
3674X-S22 | 混频器/变频器标量测量选件 | 用于混频器标量参数测量。 | 必选S20 |
3674X-S24 | 嵌入式本振变频器测量选件 | 用于内嵌本振变频器测量。 | 必选204/404+S20+S22/023 |
3674X-S26 | 增益压缩二维扫描测量选件 | 用于放大器等增益压缩二维扫描测量。 | |
3674X-S28 | 相位扫描选件 | 用于相位扫描测量。 | 必选400 |
3674X-S30 | 频谱分析选件 | 用于提供多通道频谱测试功能。 | |
3674X-S31 | THD测量选件 | 用于差分放大器总谐波失真测试功能。 | 必选400+S28 |
编号 | 名称 | 描述 | 选配 |
---|---|---|---|
1 | 电源线组件 | ||
2 | USB键盘/鼠标 | ||
3 | 用户手册 | ||
4 | 产品合格证 | ||
5 | 铝合金箱 |
0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑
© 2024 Onetest仪器资源库 All Rights Reserved 粤ICP备17028186号-2 粤公网安备44030902003758