频率范围宽:DC~40GHz
友好图形化状态显示界面
软件支持CVI/VB/VC/LabVIEW等多种开发环境进行系统集成
软件驱动支持IVI-C规范
软件支持国产操作系统
具有通断次数计数功能
ONETEST 欢迎您
频率范围宽:DC~40GHz
友好图形化状态显示界面
软件支持CVI/VB/VC/LabVIEW等多种开发环境进行系统集成
软件驱动支持IVI-C规范
软件支持国产操作系统
具有通断次数计数功能
6944F DC~40GHz 1选6微波开关集成2组SP6T开关,通道最高切换频率可达40GHz,具有插入损耗小、通道驻波比小、开关承受功率大、软件驱动标准规范等特点。该产品可广泛应用于通信、半导体自动测试系统中,实现系统内的微波通道切换。
6944F DC~40GHz 1选6微波开关采用人性化用户界面,使操作人员使用更方便,每一组开关操控具有独立性,图形化显示开关通道闭合状态,清晰明了。
主要特点
频率范围宽:DC~40GHz
友好图形化状态显示界面
软件支持CVI/VB/VC/LabVIEW等多种开发环境进行系统集成
软件驱动支持IVI-C规范
软件支持国产操作系统
具有通断次数计数功能
友好的图形化状态显示界面
型号 | 6944F |
频率范围 | DC~40GHz |
特性阻抗 | 50Ω |
开关数量 | 2个SP6T开关 |
插入损耗 | <0.2dB(DC~3GHz) <0.3dB(3GHz~8GHz) <0.4dB(8 GHz~12.4GHz) <0.5dB(12.4 GHz~18GHz) <0.7dB(18 GHz~26.5GHz) <1.1dB(26.5GHz~40GHz) |
端口驻波比 | <1.2:1(DC~3GHz) <1.3:1(3GHz~8GHz) <1.4:1(8 GHz~12.4GHz) <1.5:1(12.4 GHz~18GHz) <1.7:1(18 GHz~26.5GHz) <2.2:1(26.5GHz~40GHz) |
隔离度 | >80dB(DC~3GHz) >70dB(3GHz~8GHz) >60dB(8 GHz~12.4GHz) >60dB(12.4 GHz~18GHz) >55dB(18 GHz~26.5GHz) >45dB(26.5GHz~40GHz) |
结构形式 | 3U,2槽PXI模块 |
外形尺寸 | 宽×高×深:(40.8±0.5)mm×(130.5±2)mm×(211.0±2)mm |
重量 | ≤0.5kg |
工作温度 | 0℃~+50℃ |
贮存温度 | -40℃~+70℃ |
供电方式 | PXI机箱供电 |
功耗 | ≤15W |
测试端口 | 输入:2.92mm(阴) 输出:2.92mm(阴) |
编号 | 名称 | 描述 | |
---|---|---|---|
6944F | DC~40GHz 1选6微波开关 |
编号 | 名称 | 描述 | 选配 |
---|---|---|---|
6944F-JL | 计量服务 | 计量校准服务,提供计量报告 |
编号 | 名称 | 描述 | 选配 |
---|---|---|---|
产品合格证 | |||
软件光盘 | |||
用户手册 |
0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑
© 2024 Onetest仪器资源库 All Rights Reserved 粤ICP备17028186号-2 粤公网安备44030902003758