频率范围:1MHz至 6 GHz
功率输出:-70 至 +15 dBm
相位噪声:-110dBc@1GHz@10kHz
连接器:N
ONETEST 欢迎您
频率范围:1MHz至 6 GHz
功率输出:-70 至 +15 dBm
相位噪声:-110dBc@1GHz@10kHz
连接器:N
USB或以太网-TCP/IP(HTTP和Telnet协议)控制
宽带发生器,频率分辨率为3 Hz
85 dB可调输出功率范围
内部和外部脉冲调制
可配置的上电设置
宽输出功率动态范围:动态范围85 dB,输出功率从-70 dBm至+15 dBm,以0.25 dB步进
USB & 以太网控制:USB HID和以太网(HTTP / Telnet)接口提供了与广泛的软件设置和编程环境的兼容性
脉冲调制选项:SSG-6001RC可以使用内部或外部调制信号产生脉冲调制RF
多种扫描选项:SSG-6001RC可以设置为向上、向下或双向扫描功率或频率
精细频率分辨率(3 Hz):允许精确设置所需的信号,简化测试设置
实验室测试设备
自动化测试能力
通过互联网进行现场测试和远程操作
生产线测试
Electrical | Specifications (General RF) | at +25°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter | Test Conditions | Min. | Typ. | Max. | Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Frequency | 1 | 6000 | MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Resolution1 | 1 - 3000 MHz | 3 | Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 - 6000 MHz | 6 | Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency accuracy | Using Internal Reference | 1 | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Settling time 2, 4 | 2.0 | msec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwell time (nominal) 3, 4 | 20 | 10,000 | msec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSWR | 1 - 3000 MHz | 1.25 | 1.75 | :1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 - 6000 MHz | 1.55 | 2.3 | :1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output power Max5 | 1 - 4500 MHz | +10 | +15 | dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4500 - 6000 MHz | Note 6 | +11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output power Min5 | 1 - 6000 MHz | -70 | -65 | dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power resolution (nom.) | 0.25 | dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamic range | 85 | dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output power accuracy 5, 6 | 1 - 2000 MHz | PWRout: -65 to +10 dBm | ±0.15 | ±0.75 | dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 - 4500 MHz | PWRout: -65 to -45 dBm | ±0.20 | ±1.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWRout: -45 to -15 dBm | ±0.15 | ±0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWRout: -15 to +10 dBm | ±0.15 | ±0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4500 - 6000 MHz | PWRout: -65 to -45 dBm | ±0.30 | ±1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWRout: -45 to -15 dBm | ±0.25 | ±1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWRout: -15 to +10 dBm | ±0.20 | ±1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF output level | @RF OFF | -120 | dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harmonics and Sub-Harmonics5, 7 | 1 - 50 MHz | -65 to +10 dBm | -47 | -30 | dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 - 3000 MHz | -65 to -55 dBm | -57 | -28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-55 to -40 dBm | -68 | -35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-40 to -30 dBm | -77 | -50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-30 to +5 dBm | -70 | -35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+5 to +10 dBm | -53 | -30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 - 6000 MHz | -65 to -50 dBm | -46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-50 to -45 dBm | -57 | -23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-45 to 0 dBm | -63 | -25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 to +10 dBm | -90 | -30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non-Harmonic Spurious | -85 | -55 | dBc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet communication | Supports both HTTP and Telnet protocols over TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tested with external reference | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Settling time - transition time between 2 output states. During the transition, RF output is turned off to avoid transient outputs. Dwell time - duration of each signal point in a Sweep or Hop sequence set by user. Default is minimum dwell time. Generator response time is Dwell time + Settling Time. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | The generator is calibrated within typical power range, however performance is guaranteed only within power max/min limits. Max power over 4500 MHz derates linearly to +9 dBm at 6000 MHz. See max power graph on page 7 for illustration. Generator Sub-Harmonics(F0.5, F1.5, F2.5, etc...) are produced only in the 3000-6000 MHz range. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typical Phase Noise, SSB (dBc/Hz) at +25°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrier Frequency (MHz) | Frequency Offset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100 kHz | 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | -129 | -141 | -141 | -142 | -142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | -122 | -136 | -140 | -144 | -145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.875 | -115 | -131 | -136 | -144 | -148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93.75 | -110 | -127 | -130 | -140 | -149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187.5 | -105 | -120 | -124 | -135 | -150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
375 | -99 | -113 | -118 | -129 | -150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
750 | -92 | -107 | -112 | -122 | -148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | -90 | -106 | -110 | -116 | -145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 | -88 | -103 | -106 | -116 | -144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | -84 | -100 | -104 | -111 | -141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | -81 | -98 | -103 | -105 | -139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | -80 | -96 | -100 | -103 | -136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3500 | -78 | -95 | -99 | -104 | -135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4000 | -77 | -93 | -97 | -105 | -135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4500 | -77 | -92 | -95 | -107 | -135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5000 | -75 | -91 | -97 | -99 | -133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6000 | -75 | -90 | -94 | -98 | -130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Specifications (Pulse modulation modes) at +25°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter | Test Conditions | Min. | Typ. | Max. | Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulse Width resolution | Nominal value | 1 | - | - | µSec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulse “off” time 8 | Measured at the 50% of pulse level | 20 | 10e7 | µSec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulse “on” time 8 | Measured at the 50% of pulse level | 10 | 10e7 | µSec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duty cycle (in Free Run) | Pulse Width divided by Pulse Period | 0.0001 | 99.9999 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rise / Fall time | Measured between 10% and 90% of pulse level | - | 1.5 / 0.8 | - | µsec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulse Width Accuracy 9 | Measured at 50% of pulse level | Internal pulse modulation | - | ±4 | - | µsec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External pulse modulation | - | ±6 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
External pulse mod. input threshold | External pulse modulation | 2.4 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trigger response delay | Triggeredgeto 50% of pulse level | 10 | µSec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulse Power ratio | @PWROUT=+10dBm, FREQOUT=10 MHz | 70 | dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pulse Power ratio | @PWROUT=+10dBm, FREQOUT=6000 MHz | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Total pulse period max=10 Sec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 With long pulse widths, typ. accuracy may increase up to 3% of pulse width. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical Specifications at +25°C (Reference, Trigger & DC power) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parameter | Test Conditions | Min. | Typ. | Max. | Units | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aging | Using Internal Reference | 2 | ppm/yr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference In | Frequency | 10 | MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | - | -3.5 | - | +7.5 | dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase Noise | @ 10kHz Offset | - | -145 | - | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Out | Frequency | - | - | 10 | - | MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freq. Accuracy | Using Internal Reference | - | ±1 | - | ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | +5.5 | dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trigger Out, Low10 | 0 | 0.4 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trigger Out, High 10 | 2.4 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trigger In, Low10 | - | 0 | - | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trigger In, High 10 | - | 2.4 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supply Voltage 11 | - | 11.4 | 12 | 12.6 | VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supply Current11 | 0.85 | 1.3 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB current 11 | SSG-6001RC does not draw power from the USB bus, only from the DC power adapter | mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Supports TTL, LVTTL and CMOS triggers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Power On Sequence: Connect the 12V power, followed by the USB or Ethernet control before turning on the Generator. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Absolute Maximum Ratings | Connections | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0ºC to +50ºC | RF Output | (N Type-Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -20ºC to +60ºC | Ref. In | (BNC-Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power in @ Reference In | +10 dBm | Ref. Out | (BNC-Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Power(DC) @ Reference Out | 8 VDC | Trigger In | (BNC-Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Power(DC) @ RF Out | 8 VDC | Trigger Out | (BNC-Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage input to Trigger ports | -0.3VDC to +3.5VDC | Power In | (2.1 mm DC socket) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Permanent damage may occur if any of these limits are exceeded. Operating in the range between operating power limits and absolute maximum ratings for extended periods of time may result in reduced life and reliability. | USB Port | (USB type B female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network (Ethernet/LAN) | (RJ45 socket) |
数据表 (DATASHEET)
描述:SSG-6001RC 的数据表,包含技术规格和性能参数。
下载链接:SSG-6001RC 数据表
查看数据 (View Data)
描述:SSG-6001RC 的S参数数据,提供详细的性能图表和测量数据。
下载链接:SSG-6001RC S参数
查看图表 (View Graphs)
描述:SSG-6001RC 的性能图表,展示产品的性能曲线和相关图形数据。
下载链接:SSG-6001RC 图表
表壳样式 - LV1913 (Case Style - LV1913)
描述:LV1913 表壳样式的详细信息,包含尺寸、材料和兼容性等。
下载链接:LV1913 表壳样式
环境等级 - ENV55 (Environmental Rating - ENV55)
描述:产品的环境等级为ENV55,指产品的耐环境性能。
下载链接:ENV55 环境等级
软件支持 (Software Support)
描述:提供SSG-6001RC相关软件下载的链接。
下载链接:软件支持页面
地址: 上海中山西路1055号SOHO中山广场A座504室 邮编 200051
电话: 400 920 1199
传真: (021) 52429269
认证: ISO-9001
负责区域: Asia Pacific-China
地址: Rm. 1408 Shuguang Bldg. No. 012 the 12th Keji Street South, Nanshan Dist, Shenzhen Guangdong, 518101, China
电话: 86-0755-22677703
认证: ISO-9001
负责区域: Asia Pacific-China
地址: 11/F., Parkview Commercial Building, 9-11 Shelter Street, Causeway Bay, Hong Kong, China
电话: 00852-28081816
传真: 00852-28080287
网站: www.mitron.cn
负责区域: Hong Kong, Macau
地址: R720A, Yicheng International Centre, No. 59 Malianwa North Road, Haidian District, Beijing, China 100089
电话: 0086-10-62898691
传真: 0086-10-88894457
负责区域: Beijing, Tianjin, Hebei, Shanxi, Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Inner Mongolia, Ningxia, Shandong
地址: Room 3603, Building 2, Tianxiang Plaza No. 530 Tianfu Mid Ave., Chengdu 610041 P.R. China
电话: 0086-28-86658422
传真: 0086-28-86659442
负责区域: Sichuan, Chongqing, Yunnan, Guizhou
地址: 20/F., Shenglong Global Center, No.23 Changting Street, Wanglong 2nd Road, Ninghua Street, Taijiang District, Fuzhou City, Fujian Province
电话: 0086-591-87870001
传真: 86 591 8787 0011
邮箱: sales@mitron.cn
负责区域: Fujian
地址: Unit 2, 12F, City Gateway, No. 359 Jiang Dong Middle Road, Jianye District, Nanjing, China 210019
电话: 0086-25-87702131
传真: 0086-25-87702130
负责区域: Jiangsu (excluding Suzhou & Wuxi), Anhui
地址: 4/F., Building 1, 188 Xinjunhuan Rd, Shanghai Caohejing Pujiang Hi-Tech Park, Minhang District, Shanghai, China 201114
电话: 0086-21-58968955
传真: 0086-21-58964820
负责区域: Shanghai, Zhejiang, Suzhou, Wuxi
地址: Unit 2603A, Block C, Huanzhi Center, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen, China 518109
电话: 0086-755-82870682
传真: 0086-755-82870681
负责区域: Guangdong, Guangxi, Hainan, Jiangxi
地址: Room 1806, Unit B, Zhong Nan International City, 442 Wu Luo Rd., Wuchang District, Wuhan 430071 P.R. China
电话: 0086-27-87737881
传真: 0086-27-87737887
负责区域: Hunan, Hubei, Henan
地址: Room 1806, Zhuyuan Tianhuan International, No. 71, Keji 2nd Road, High-Tech Zone, Xi'an, China 710075
电话: 0086-29-85733081
传真: 0086-29-85733082
负责区域: Gansu, Qinghai, Xinjiang, Tibet, Shaanxi
地址: Suite 2506-2510, Metro Plaza Office Building, No. 555 Loushanguan Road, Changning District, Shanghai, China 200051
电话: 86 400-821-6111
传真: 86 (21) 6360-0189
邮箱: china@mouser.com
认证: ISO-9001
负责区域: China
0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑
© 2024 Onetest仪器资源库 All Rights Reserved 粤ICP备17028186号-2 粤公网安备44030902003758