易于构建电波暗室。
一种简单的电磁电波暗室,可广泛用于 5G OTA、无线电法对策、EMC 测试等。
我们有八种尺寸可供选择。
ONETEST 欢迎您
厂商登录 | 入驻
登录 | 注册 购物车 微信公众号厂商登录
易于构建电波暗室。
一种简单的电磁电波暗室,可广泛用于 5G OTA、无线电法对策、EMC 测试等。
我们有八种尺寸可供选择。
这种电磁波屏蔽帐篷式简单电波暗箱可以像小型电磁电波暗箱一样轻松且廉价地构建一个电波暗室。
特别是对于无线电法律对策、简单的 EMC 测试、OTA 测试(协议、功能、互操作性测试等),适用于不进行超高精度射频特性测试和天线评估的情况。它是满足不需要全尺寸电磁电波暗室但想要简单的电磁电波暗室等需求的最佳产品。

无线电波吸收器固定在铝板上。由于它与波纹塑料粘合不同,即使帐篷因风压而晃动,也不会受到反射的影响。
由于无线电波吸收板固定在铝制框架上,因此可以确保较大的内部有效尺寸。
盾形帐篷材料为双层高密度织物,具有很高的屏蔽性能。
如果您先只购买盾牌帐篷,将来可以升级到电磁电波暗室。


※地板上的无线电波吸收器应根据需要铺设在适当的位置和数量。
聚氨酯金字塔型:10cm MYA-V010 二手 Flame resistance:Aluminum plate treatment on the reverse side (except for floor surface)电磁屏蔽帐篷 双梭织布 出口和入口 门尺寸:0.9m(W)×1.6m(H)
一个正面位置、双层幕式结构电缆馈送端口 φ50mm×4(可选) 屏蔽效果 1-6GHz@60dB
28GHz@70dB无线电波吸收器 Reflection loss 1.4GHz@20dB
1.9GHz@30dB
>3.5GHz@40dBAir intake and exhaust Available (with blower) Interior floor treatment Punch carpet Lighting LED clip lamps×4
※AC100V power supply is required to operate the blower and LED clip light.





型 外形尺寸(宽×高×深) 内部尺寸(宽×高×深) 重量 马币5722 2 米×2 米×2 米 1.67 米×1.73 米×1.67 米 170 公斤 马币5723 2 米×2 米×3 米 1.67 米×1.73 米×2.67 米 280 公斤 马币5724 2 米×2 米×4 米 1.67 米×1.73 米×3.67 米 335 千克 马币5725 2 米×2 米×5 米 1.67 米×1.73 米×4.67 米 420 公斤 马币5732 3 米×2 米×2 米 2.67 米×1.73 米×1.67 米 255 公斤 马币5733 3 米×2 米×3 米 2.67 米×1.73 米×2.67 米 355 千克 马币5734 3 米×2 米×4 米 2.67 米×1.73 米×3.67 米 425 公斤 马币5735 3 米×2 米×5 米 2.67 米×1.73 米×4.67 米 525 千克
标准价格包括 6 个无线电波吸收器。
地板上的无线电波吸收器没有固定。
移除减震器时的内部高度约为 1.83m。
除了标准价格外,还将产生材料交付和工人运输费用的成本。
这些价格不含税。这些价格将加税。
※尺寸不包括突起等。权重不包括 IF 模块。尺寸和重量均为近似值。
这种电磁波屏蔽帐篷式简单电波暗箱可以像小型电磁电波暗箱一样轻松且廉价地构建一个电波暗室。
特别是对于无线电法律对策、简单的 EMC 测试、OTA 测试(协议、功能、互操作性测试等),适用于不进行超高精度射频特性测试和天线评估的情况。它是满足不需要全尺寸电磁电波暗室但想要简单的电磁电波暗室等需求的最佳产品。

无线电波吸收器固定在铝板上。由于它与波纹塑料粘合不同,即使帐篷因风压而晃动,也不会受到反射的影响。
由于无线电波吸收板固定在铝制框架上,因此可以确保较大的内部有效尺寸。
盾形帐篷材料为双层高密度织物,具有很高的屏蔽性能。
如果您先只购买盾牌帐篷,将来可以升级到电磁电波暗室。


※地板上的无线电波吸收器应根据需要铺设在适当的位置和数量。
| 电磁屏蔽帐篷 | 双梭织布 |
|---|---|
| 出口和入口 | 门尺寸:0.9m(W)×1.6m(H) 一个正面位置、双层幕式结构 |
| 电缆馈送端口 | φ50mm×4(可选) |
| 屏蔽效果 | 1-6GHz@60dB 28GHz@70dB |
| 无线电波吸收器 |
|
| Reflection loss | 1.4GHz@20dB 1.9GHz@30dB >3.5GHz@40dB |
| Air intake and exhaust | Available (with blower) |
| Interior floor treatment | Punch carpet |
| Lighting | LED clip lamps×4 |
※AC100V power supply is required to operate the blower and LED clip light.





| 型 | 外形尺寸(宽×高×深) | 内部尺寸(宽×高×深) | 重量 |
|---|---|---|---|
| 马币5722 | 2 米×2 米×2 米 | 1.67 米×1.73 米×1.67 米 | 170 公斤 |
| 马币5723 | 2 米×2 米×3 米 | 1.67 米×1.73 米×2.67 米 | 280 公斤 |
| 马币5724 | 2 米×2 米×4 米 | 1.67 米×1.73 米×3.67 米 | 335 千克 |
| 马币5725 | 2 米×2 米×5 米 | 1.67 米×1.73 米×4.67 米 | 420 公斤 |
| 马币5732 | 3 米×2 米×2 米 | 2.67 米×1.73 米×1.67 米 | 255 公斤 |
| 马币5733 | 3 米×2 米×3 米 | 2.67 米×1.73 米×2.67 米 | 355 千克 |
| 马币5734 | 3 米×2 米×4 米 | 2.67 米×1.73 米×3.67 米 | 425 公斤 |
| 马币5735 | 3 米×2 米×5 米 | 2.67 米×1.73 米×4.67 米 | 525 千克 |
标准价格包括 6 个无线电波吸收器。
地板上的无线电波吸收器没有固定。
移除减震器时的内部高度约为 1.83m。
除了标准价格外,还将产生材料交付和工人运输费用的成本。
这些价格不含税。这些价格将加税。
※尺寸不包括突起等。权重不包括 IF 模块。尺寸和重量均为近似值。
咨询 (客户 ⇒ MICRONIX)
现场调查和会议(MICRONIX ⇒ 客户)
确定规格和提交报价(MICRONIX ⇒客户)
订购(客户 ⇒ MICRONIX)
下达订单 (MICRONIX)
安装作业、盾构性能检查(MICRONIX)
深圳 中国深圳市罗湖区春风路嘉丽安娜友谊广场B2808 +86 755-25183472 +86 755-25183470 hong@miko.com.cn 上海 上海市静安区西康路 757 号侨桥商务大厦 2 层 203 室 200040 +86 21-62770125
+86 21-61905135+86 21-61905135 henry0435@163.com 厦门 中国福建省厦门市湖里区马龙路 17 号 S.O 商业广场 C118 室 +86 592-2261622 +86 592-2261653 shaoyan.lin@miko.com.cn 长沙 中国湖南省长沙市裕华区韶山南路亚尚国际大厦A座2524室 +86 731-85260926 +86 731-85263946 yujin.wu@miko.com.cn
| 电计贸易(上海)有限公司 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 上海市闵行区申昌路1398弄1-2号阿里中心大厦2号楼601室201107 | +86-21-5820-8002 | +86-21-5820-6774 | denkei_china@c-denkei.cn |
| 上海 / 浦东办事处 | 中国201122上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦18层1801单元1835室 | +86-21-5820-9710 | +86-21-5820-1403 | |
| 长春办事处 | 中国长130015春市朝阳区飞跃路 5588 号东北亚科技园 A 座 406 室 | +86-431-8510-3010 | +86-431-8290-8215 | |
| 大连办事处 | 中国大连市大连开发区金马路 128 号天城国际金融中心 1106 室 116600 中国 | +86-411-8762-2136 | +86-411-8762-5794 | |
| 沈阳办事处 | 中国沈阳市110085皇姑区贝岭街20号思源大厦715室 | +86-159-9880-8740 | +86-159-9880-8740 | |
| 北京办事处 | 中国北京市朝阳区东三环北路38号安联大厦802室 100026 | +86-10-6500-5890 | +86-10-6500-0319 | |
| 天津办事处 | 中国天津市河西区马厂路 59 号平安大厦 9-D/E 300203 | +86-22-8386-5887 | +86-22-2328-2110 | |
| 青岛办事处 | 中国青岛市崂山区山东头路 2 号 盛和大厦 58 室 707 室 邮编 266100 | +86-532-8587-0217 | +86-532-8192-0585 | |
| 燕台办事处 | 中国山东省烟台市开发区长江路 10 号银河广场 1009 室 264006 | +86-159-5495-8926 | +86-159-5495-8926 | |
| 苏州办事处 | 中国215011苏州市滨河路 1156 号 KINGSTOWER 17-B 室 | +86-512-6878-5930 | +86-512-6878-5310 | |
| 苏州办事处(工业园区) | 中国215021苏州工业园区苏雅路 318 号天翔国际大厦 1905 室 | +86-512-6582-7930 | +86-512-6582-7936 | |
| 无锡办事处 | 中国无锡市凉溪区中书路 99 号无锡国际金融中心 2606 室 214023 | +86-510-8522-2122 | +86-510-8522-2386 | |
| 郑州办事处 | 中国郑州市经济技术开发区经济技术路138号京北路保国大厦409 450016 | +86-130-2775-8400 | +86-130-2775-8400 | |
| 南京办事处 | 黄埔路2-2号黄埔酒店15楼D室, 玄武区, 南京市 210016 中国 | +86-25-8473-9202 | +86-25-8473-9232 | |
| 杭州办事处 | 中国杭州经济技术开发区杭州东部国际商务中心2号805室 310018 | +86-571-8580-3963 | +86-571-8580-9325 | |
| 常熟办事处 | 常熟市黄河路 12 号国际贸易中心 B 座 906 室 215500 中国 | +86-512-5293-6535 | +86-512-5293-6235 | |
| 厦门办事处 | 中国361012厦门市四明区仙月路 458 号邮政大厦 803 室 | +86-592-552-9642 | +86-592-552-9742 | |
| 南昌办事处 | 中国南昌市新建区丰河南路2111号世茂APM 2-6 330038 | +86-130-3722-6736 | +86-130-3722-6736 | |
| 深圳办事处 | 中国深圳市深南中路 1002 号新闻大厦 3202 室 518027 | +86-755-8209-6179 | +86-755-8209-6170 | |
| 龙华办事处 | 中国518109深圳市龙华区民康路 284 号东明大厦 712 室 | +86-755-2100-9525 | +86-755-2100-8910 | |
| 广州办事处 | 中国广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 1301 室 510620 中国 | +86-20-3824-8428 | +86-20-3824-8468 | |
| 东莞办事处 | 中国东莞市南523071城区洪福路 92 号金融广场 A 座 803 室 | +86-769-2202-6986 | +86-769-2202-6985 | |
| 惠州办事处 | 中国广东省惠城区文昌路 11 号华茂三栋 3907 室,邮编:516000 | +86-752-7827-721 | +86-752-7827-784 | |
| 珠海办事处 | 珠海市粤海东路 1150 号国际金融大厦 1003 室 邮编 519020 | +86-756-332-6827 | +86-756-332-6827 | |
| 武汉办事处 | 中国430056武汉经济技术开发区东风三路1号东河中心B座1507室 | +86-027-8495-1345 | +86-027-8495-1315 | |
| 重庆办事处 | 中国重庆市南安区南平西路 38 号嘉德中心大厦 2 号楼 11 层 10 室 400060 中国 | +86-023-62605-680 | +86-023-62605-636 | |
| 浦西办事处 | 209, Building B, No.458 Min Guanghua Road, CHINA (中国明光华路 458 号楼 B 栋 209) | +86-21-6406-5213 | +86-21-5820-4861 | |
| 嘉定办事处 | 中国215332上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1033 号J 塔 1503 室 | +86-21-6910-0188 | +86-21-6910-0166 | |
| 电计科技研发(上海)有限公司 | 紫竹科技园紫日路 609 号, 上海 200241 中国 | +86-21-5820-5887 | +86-21-3429-3305 | |
| 香港 | 香港九龙尖沙咀广东道 30 号新港中心2座 503,5 楼 | +852-8306-0866 | +852-8306-0869 | |
0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑
AI问答