频率范围:9kHz至8GHz
增益:
15dB(9kHz~20MHz)
16dB(20MHz~500MHz)
12dB(500MHz~8000MHz
极化方式:水平或垂直
+6V DC(4节7号电池)
ONETEST 欢迎您
频率范围:9kHz至8GHz
增益:
15dB(9kHz~20MHz)
16dB(20MHz~500MHz)
12dB(500MHz~8000MHz
极化方式:水平或垂直
+6V DC(4节7号电池)
HDT系列便携式手持定向天线频率覆盖9kHz~8GHz,由四副天线模块和一个手柄组成,并具有无源和有源两种工作模式。该天线具有高增益,组装简单以及携带等特点。因此非常适合外场试验,逼近搜寻干扰源,收发测试等场景。
产品参数 | |
工作频率分段 | 9kHz~20MHz; 20MHz~200MHz; 200MHz~500MHz; 500MHz~8000MHz; |
极化方式 | 水平或垂直 |
前后比 | >6dB |
驻波 | <2.5(不含9k~20M段) |
输入阻抗 | 50Ω |
接口形式 | N(F) |
内置放大器 | 增益(典型): 15dB(9kHz~20MHz) 16dB(20MHz~500MHz) 12dB(500MHz~8000MHz P1dB:≥ +12dBm IP2: ≥ +50dBm IP3:≥ +27dBm 噪声系数: 3.0dB (2GHz) |
供电池 | +6V DC(4节7号电池) |
电流 | 150mA |
产品参数 | |
工作频率分段 | 9kHz~20MHz; 20MHz~200MHz; 200MHz~500MHz; 500MHz~8000MHz; |
极化方式 | 水平或垂直 |
前后比 | >6dB |
驻波 | <2.5(不含9k~20M段) |
输入阻抗 | 50Ω |
接口形式 | N(F) |
内置放大器 | 增益(典型): 15dB(9kHz~20MHz) 16dB(20MHz~500MHz) 12dB(500MHz~8000MHz P1dB:≥ +12dBm IP2: ≥ +50dBm IP3:≥ +27dBm 噪声系数: 3.0dB (2GHz) |
供电池 | +6V DC(4节7号电池) |
电流 | 150mA |
电话:13515123292 巨经理
邮箱:wisespectrum@126.cn
地址:南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼504
0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑
© 2024 Onetest仪器资源库 All Rights Reserved 粤ICP备17028186号-2 粤公网安备44030902003758