载波频率范围:100 kHz 至 2.5 GHz
0 至 500 kHz FM 偏差至 1% 精度
0 至 99% AM 至 1% 准确度
0 至 500 弧度,精度为 3%
音频失真范围 0.01% 至 100% THD 或 0 至 80 dB SINAD
GPIB
ONETEST 欢迎您
                                                
                                                    
                                                      
                                                      8201A 调制分析仪|Boonton                                                      (在产)
                                                                                                          
                                                  
                                                8201A 型在一个易于操作的封装中提供精确的调制和音频分析。测量 AM、FM、PM、载波和音频、SINAD、失真和载波电平。
快速功能
载波频率范围:100 kHz 至 2.5 GHz
0 至 500 kHz FM 偏差至 1% 精度
0 至 99% AM 至 1% 准确度
0 至 500 弧度,精度为 3%
音频失真范围 0.01% 至 100% THD 或 0 至 80 dB SINAD
GPIB
| RF 输入 | |
|---|---|
| 频率范围 | 100 kHz 至 2.5 GHz | 
| 最大输入 | 1 瓦(7 V RMS,+30 dBm) | 
| Input Impedance | 50 Ω标称值,SWR <1.5 | 
音频失真/SINAD  | |
| 失真范围 | 0.01 % 至 100% THD 或 0 至 80 dB SINAD | 
| 失真精度 | ±读数的 10% 或 ± 1 dB SINAD。 (在失真测量中必须 考虑残余 AM/FM 或 ØM)  | 
| 频率范围 | 20 Hz 至 20 kHz。调制频率在此范围内时自动运行 | 
| 残余噪音和失真 | 失真小于 0.1 % (60 dB SINAD) | 
FM 调制  | |||
|---|---|---|---|
| 测量:+峰值、-峰值、峰值平均值、准峰值和 RMS | |||
| 运营商范围 | 0.2 MHz 至 0.5 MHz | 0.5 MHz 至 10 MHz | 10 MHz 至 2.5 GHz | 
| 偏差范围 | 0 至 C.F./10 kHz | 0 至 150 kHz | 0 至 500 kHz | 
| 偏差精度 @ spec. mod.率  | 读数 的 1% 30 Hz 至 5 kHz 读数的 2% 5 kHz 至 7.5 kHz  | 读数 的 1% 30 Hz 至 15 kHz 读数的 2% 15 kHz 至 30 kHz  | 读数 的 1% 30 Hz 至 100 kHz 读数的 2% 100 kHz 至 150 kHz  | 
| 调制 频率范围  | 20 Hz 至 15 kHz | 20 Hz 至 50 kHz | 20 Hz 至 220 kHz | 
| AF 输出失真 | <0.1% @ <30 kHz 开发 | <0.1 kHz 时为 <75% | <0.1% 在 <100 kHz 开发 | 
AM 调制  | |||
| 测量:+峰值、- 峰值、峰值平均值、准峰值和 RMS | |||
| 运营商范围 | 0.1 MHz 至 0.5 MHz | 0.5 MHz 至 10 MHz | 10 MHz 至 2.5 GHz | 
| 深度范围 | 0 至 99% | 0 至 99% | 0 至 99% | 
| 深度精度 @ spec. mod.率  | 读数 的 1% 30 Hz 至 5 kHz  | 读数 的 1% 30 Hz 至 15 kHz  | 读数 的 1% 30 Hz 至 100 kHz  | 
| 调制 频率范围  | 20 Hz 至 15 kHz | 20 Hz 至 50 kHz | 20 Hz 至 220 kHz | 
| AF 输出失真 | <0.3% 的 90% AM | <0.3% 的 90% AM | <0.3% 的 90% AM | 
| 输入电平 >100 mV,15 kHz 低通滤波器的残余 AM <0.05% RMS;>0.02% RMS,输入电平>100 mV,3 kHz 低通滤波器;载波频率 <520 MHz。在 520 MHz 以上,残差随频率线性增加 | |||





选项
| 01 | 航空电子规范认证 | 
| 02 | 后面板 RF 输入 | 
| 03 | CCITT 滤波器 | 
| 05 | 幅度校准器 (0 dBm 50 MHz) | 
| 07 | 音频环通。与外部筛选器一起使用,以允许用户定义的 筛选。选项 07 不包括选项 03,反之亦然  | 
| 08 | CCIR 滤波器 | 
| 09 | C-MSG 过滤器 | 
快速规格
| RF 输入 | |
|---|---|
| 频率范围 | 100 kHz 至 2.5 GHz | 
| 最大输入 | 1 瓦(7 V RMS,+30 dBm) | 
| Input Impedance | 50 Ω标称值,SWR <1.5 | 
音频失真/SINAD  | |
| 失真范围 | 0.01 % 至 100% THD 或 0 至 80 dB SINAD | 
| 失真精度 | ±读数的 10% 或 ± 1 dB SINAD。 (在失真测量中必须 考虑残余 AM/FM 或 ØM)  | 
| 频率范围 | 20 Hz 至 20 kHz。调制频率在此范围内时自动运行 | 
| 残余噪音和失真 | 失真小于 0.1 % (60 dB SINAD) | 
FM 调制  | |||
|---|---|---|---|
| 测量:+峰值、-峰值、峰值平均值、准峰值和 RMS | |||
| 运营商范围 | 0.2 MHz 至 0.5 MHz | 0.5 MHz 至 10 MHz | 10 MHz 至 2.5 GHz | 
| 偏差范围 | 0 至 C.F./10 kHz | 0 至 150 kHz | 0 至 500 kHz | 
| 偏差精度 @ spec. mod.率  | 读数 的 1% 30 Hz 至 5 kHz 读数的 2% 5 kHz 至 7.5 kHz  | 读数 的 1% 30 Hz 至 15 kHz 读数的 2% 15 kHz 至 30 kHz  | 读数 的 1% 30 Hz 至 100 kHz 读数的 2% 100 kHz 至 150 kHz  | 
| 调制 频率范围  | 20 Hz 至 15 kHz | 20 Hz 至 50 kHz | 20 Hz 至 220 kHz | 
| AF 输出失真 | <0.1% @ <30 kHz 开发 | <0.1 kHz 时为 <75% | <0.1% 在 <100 kHz 开发 | 
AM 调制  | |||
| 测量:+峰值、- 峰值、峰值平均值、准峰值和 RMS | |||
| 运营商范围 | 0.1 MHz 至 0.5 MHz | 0.5 MHz 至 10 MHz | 10 MHz 至 2.5 GHz | 
| 深度范围 | 0 至 99% | 0 至 99% | 0 至 99% | 
| 深度精度 @ spec. mod.率  | 读数 的 1% 30 Hz 至 5 kHz  | 读数 的 1% 30 Hz 至 15 kHz  | 读数 的 1% 30 Hz 至 100 kHz  | 
| 调制 频率范围  | 20 Hz 至 15 kHz | 20 Hz 至 50 kHz | 20 Hz 至 220 kHz | 
| AF 输出失真 | <0.3% 的 90% AM | <0.3% 的 90% AM | <0.3% 的 90% AM | 
| 输入电平 >100 mV,15 kHz 低通滤波器的残余 AM <0.05% RMS;>0.02% RMS,输入电平>100 mV,3 kHz 低通滤波器;载波频率 <520 MHz。在 520 MHz 以上,残差随频率线性增加 | |||
辅料
| PIN 号 95004492A | 机架安装套件(耳朵和手柄) | 
厂家联系方式:
9 Entin Road, Suite 101
Parsippany, NJ 07054
美国
电话:+1 (973) 386-9696
传真:+1 (973) 386-9191
电子邮件:info@boonton.com
中国区代理:
1、南京舜特科通信技术有限公司
总机:025-52635773
传真:025-52632557
邮箱:sales@sainty-tech.com
官网:www.sainty-tech.com
地址:南京市江宁区胜利路89号紫金研创中心5号楼1004 (邮编:211100)
官方微信,扫码关注

0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑

              
                                                      
                                                      
                                                      
 粤公网安备44030902003758