● 频率范围:9kHz-6GHz;
● 基本频谱测量:具备快速扫描模式、扫描时间可设置范围10us-1000s;
● 功率一键测量:信道功率、占用带宽、邻道功率、场强测量;
● 具备20MHz解析带宽;
● 具备时域测量功能,可支持视频触发、时隙触发、外部触发;
● 平均噪声电平为-164dBm/Hz;
● 可进行远程实时控制,支持数据导入导出;
● 整机重量<2.5kg,100%电量下可连续使用时间>3.5小时。
厂家:德力仪器|天津德力仪器设备有限公司
产地:中国 天津
ONETEST 欢迎您
E8600A 9kHz至6GHz手持频谱分析仪|德力仪器|天津德力仪器设备有限公司 (在产)
厂家:德力仪器|天津德力仪器设备有限公司
厂家官网: 天津德力仪器设备有限公司 (deviser.com.cn)
产品官网地址:产品与技术 | 天津德力仪器设备有限公司 (deviser.com.cn)
E8600A 9kHz至6GHz手持频谱分析仪
产品概述:
Deviser的E8600A手持式频谱分析仪是专门针对基站安装和维护而设计的仪器。可对2G/3G/4G,WIFI和集群通信等无线信号进行分析和干扰排查。E8600A具备重量轻,操作方便,工作时间长等优点,是现场工程师测试的必备仪器。
产品特点:
● 频率范围:9kHz-6GHz;
● 基本频谱测量:具备快速扫描模式、扫描时间可设置范围10us-1000s;
● 功率一键测量:信道功率、占用带宽、邻道功率、场强测量;
● 具备20MHz解析带宽;
● 具备时域测量功能,可支持视频触发、时隙触发、外部触发;
● 平均噪声电平为-164dBm/Hz;
● 可进行远程实时控制,支持数据导入导出;
● 整机重量<2.5kg,100%电量下可连续使用时间>3.5小时。
技术规格
型号 | E8600A(6G) | |||
频率范围 | 9kHz~6000MHz | |||
频率参数 | ||||
老化速度 | <±0.5 ×10-6/year | |||
温度稳定性 | <±0.5 ×10-6 (0 - 50)℃ | |||
频标计数精度 | (信噪比为25 dB,分辨率带宽(RBW)/扫宽= 0.01) | |||
计数精度 | ±0.5 ×10-6±1 | |||
分辨率 | 1Hz | |||
频率扫描宽度 |
| |||
零扫宽 | 支持 | |||
扫宽范围 | 1kHz-6000MHz | |||
分辨率带宽 | ||||
范围 | 1Hz - 3MHz 约10%步进 | |||
视频带宽 | ||||
范围 | 1Hz - 3MHz 约10%步进 | |||
稳定性 | ||||
相位噪声(中心1GHz) | 典型值< -105dBc/Hz @连续信号偏移10 kHz |
型号 | E8600A | |||
衰减器 | ||||
范围 |
0dB - 55dB | |||
内置放大器 |
| |||
频率范围 | 1MHz–6000MHz | |||
增益 | 25dB(典型值) | |||
最大安全输入电平 | +30dBm(峰值功率/入口衰减>15dB 50VDC | |||
三阶互调截获点(TOI) | 典型值 > 12dBm | |||
动态范围 | >100dB | |||
显示平均噪声电平 | (E8600A无信号输入,0dB衰减,100Hz RBW,100Hz VBW,采样值检波) | |||
放大器关闭 | ≤-128dBm,2MHz~1GHz ≤-122dBm,1GHz~3GHz ≤-118dBm,3GHz~6GHz | |||
放大器打开 | ≤-145dBm,10MHz~1GHz ≤-140dBm,1GHz~3GHz ≤-135dBm,3GHz~6GHz | |||
杂散信号响应范围 |
| |||
二次谐波 | <-70 dBc -20dBm单音混频器输入,放大器关闭 | |||
剩余响应 | (无信号输入,衰减器为0) ≤-85dBm 1MHz-6000MHz | |||
显示范围 | ||||
对数刻度 | 0.1 -0.9 dB/格,0.1dB步进型 1-40dB/格,1dB步进型 | |||
线性刻度 | 10格 | |||
刻度单位 | dBm, dBmV, dBµV, mV | |||
频标读数分辨率 | 0.03 dB对数下 参考电平的0.03% 线性下 | |||
参考电平 | -130dBm— +30dBm | |||
电平精度 | 典型值≤±1.0dB@+25±5℃ | |||
射频输入 | ||||
输入接头 | N型接头 | |||
输入阻抗 | 50Ω | |||
USB输出 | 1个USB 2.0, 1个mini USB | |||
LAN口 | 10M/100M自适应 | |||
电池类型 | 可充电锂电池11.1V/5.2Ah | |||
适配器 | 19V/3.42A | |||
尺寸 (宽X高X长) | 257mm × 75mm × 185mm | |||
净重 (带电池) | 约2.5kg | |||
显示器 | 16cm (6.5 inches) TFT彩色液晶 | |||
显示分辨率 | 640 × 480像素 |
德力仪器|天津德力仪器设备有限公司
公司总部: 天津市西青区高新技术产业园区(环外)海泰创新三路8号 邮 编 :300392
公司总机:022-27645003
市场专线:022-27631088
售后服务:022-27631588
公司传真:27645003转672
0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑