频率测量分辨率最高可达12位/秒,频率可达60GHz;
单次时间间隔最高分辨率20ps;
自动计算或者手动输入频率标准值,直接输出相对频率偏差;
双通道同时测频,测量效率翻倍;
直观的数据分析和图形显示。
精度高、高性价比;
功能齐全、性能可靠;
测量范围宽,灵敏度高;
ONETEST 欢迎您
频率测量分辨率最高可达12位/秒,频率可达60GHz;
单次时间间隔最高分辨率20ps;
自动计算或者手动输入频率标准值,直接输出相对频率偏差;
双通道同时测频,测量效率翻倍;
直观的数据分析和图形显示。
精度高、高性价比;
功能齐全、性能可靠;
测量范围宽,灵敏度高;
SYN5632型平板频率计数器是由西安同步电子科技有限公司自主研发设计生产的一款全触控的便携式手持频率计数器。该平板频率计采用10.1寸超大高清屏幕,内置安卓系统,全触控操作设计,改变了传统按键和旋钮的繁复操作,让频率计数器的操作更加简单,快捷和人性化。
该平板频率计数器内置长达两个小时以上的续航锂电池,1/2/3路测量通道,频率测量分辨率最高可达12位/s和17位/100000s显示,被测频率范围高达60GHz,时间间隔分辨率高达20ps,并具有功率计功能,时基标配高精度OCXO恒温晶振。
该平板计数器具有频率、周期、频率比、最大值、最小值、峰峰值、时间间隔、脉宽、上升下降时间、占空比、相位等测量功能,并兼有强大的数学运算、统计功能,包括平均值、标准偏差、最大值、最小值、峰峰值、累加计数、阿仑方差、频率偏差、趋势图和直方图等等。
该平板频率计数器抛弃了一般频率计那种复杂而繁琐的操作面板,全触控操作,界面友好,操作简单、快速、便捷,使工作效率显著提高。符合当代人的操作习惯,像使用手机、平板电脑一样使用频率计数器。
该平板频率计数器选件丰富配置多样,用户可根据实际需求搭配不同选件,组成实用且更有性价比的产品。
关键词:平板计数器,手持频率计,手持计数器
产品功能
1) 频率测量分辨率最高可达12位/秒,频率可达60GHz;
2) 单次时间间隔最高分辨率20ps;
3) 自动计算或者手动输入频率标准值,直接输出相对频率偏差;
4) 双通道同时测频,测量效率翻倍;
5) 直观的数据分析和图形显示。
产品特点
a) 精度高、高性价比;
b) 功能齐全、性能可靠;
c) 测量范围宽,灵敏度高;
典型应用
1) 计量检测校准部门及科研院所等;
2) 雷达设备测量、通信设备测量;
3) 对讲机、无绳电话、GSM、CDMA、小灵通、无线遥控器等;
4) 电子产品生产线测试及外场维护、检修。
技术指标
频率测量 | 通道1/2 | 100μHz~350MHz(可选其它范围) 阻抗50Ω/1MΩ,耦合DC/AC |
通道3 | 3GHz/6GHz/9GHz/15GHz/18GHz/20GHz/27GHz/30GHz/40GHz/54GHz/60GHz(选件) 阻抗50Ω,耦合AC | |
最高分辨率 | 12位/1s | |
最大显示位数 | 17位/100000s | |
最小灵敏度 | 12mVrms | |
最大电平 | +20dBm | |
闸门时间 | 1μs~100000s,步进1μs | |
功率测量 | -50dBm~+20dBm @(1MHz~200MHz),精度±2dBm | |
低通滤波器 | 100kHz可切换 | |
衰减 | x1 或 x10 | |
统计功能 | 当前值/平均值/最小值/最大值/周期/峰峰值/相对频率偏差/标准偏差/阿伦方差/瞬时日差 | |
显示图 | 趋势图和直方图 | |
标称值 | 自动识别被测频率标称值/手动输入标称频率值 | |
时间间隔测量 | 分辨率 | 100ps(可选20ps/50ps/300ps/500ps/5ns) |
脉冲宽度 | 5ns~100000s | |
测量范围 | -10ns~100000s | |
触发电平 | -5V~+5VDC连续可调 | |
触发方式 | 上升沿或下降沿 | |
显示图 | 趋势图和直方图 | |
脉冲计数 | 通道1和通道2同时计数,计数范围:0~1E+15 | |
相位测量 | 0~360°/-180°~ ﹢180° | |
边沿测量 | 测量上升时间/下降时间 | |
占空比 | 0.001~0.999 | |
频率比 | 0~1E+16 | |
同时测频 | 双通道同时测频,频差≤2kHz,被测频率≤50MHz | |
晶振测量(选件) | 测量频率/周期/平均值/最小值/最大值/峰峰值/相对频率偏差/标准偏差/阿伦方差/ppm/ppb/瞬时日差/瞬时月差/瞬时年差/上下限测量 | |
1PPS测量(选件) | 1PPS定时偏差(测量范围-0.5s~+0.5s或0~1s),1PPS定时稳定度,1PPS抖动,时差法频率偏差,趋势图和直方图 | |
时间戳(选件) | 对被测信号打时间戳 | |
串口调试 | 调试各种波特率串口,串口电平TTL/RS232/RS485 | |
电子工具 | 色环电阻计算,串并联电阻计算,分压比计算,滤波器计算,运放计算等等常用电子工程师工具 | |
内部时基 | 输出频率 | 10MHz |
恒温晶振(默认) | 频率准确度≤3E-8(出厂设置) | |
年老化率≤5E-8 | ||
秒稳定度≤3E-11/s | ||
温补晶振(选件) | 初始准确度≤1E-6 | |
年老化率≤1E-6 | ||
高稳晶振(选件) | 频率准确度≤1E-8(出厂设置) | |
年老化率≤5E-8 | ||
秒稳定度≤1E-11/s | ||
铷原子钟(选件) | 频率准确度≤5E-11(出厂设置) | |
老化率≤1E-11/日 | ||
秒稳定度≤5E-11/s,≤2E-11/10s | ||
外部参考输入 | 输入频率 | 10MHz |
电平 | 0dBm~20dBm | |
卫星输入(选件) | GNSS卫星信号输入,支持北斗(含北斗三号)/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/SBAS 定时精度:≤20ns RMS;定位精度:≤1m CEP,带3米天线 | |
数据通信 | 物理接口 | RS232C端子,可选GPIB套件/RS485/千兆网口 |
数据格式 | 符合IEEE UFFC-S要求,与主流频率计格式一致 | |
硬件特性 | 4核64位处理器+4G内存+32G存储+10.1寸大屏+1个千兆网口+1个USB3.0+2个USB2.0+1个type_c | |
无线wifi/千兆电口上网,内置喇叭,自行升级固件,WPS办公工具,HDMI连接外部显示器大屏显示 (显示器不限制尺寸),可插USB鼠标,可插USB键盘,可插U盘 | ||
环境特性 | 工作温度:0℃~+50℃,存储温度:-30℃~+70℃,相对湿度:≤90% | |
供电电源 | +5VDC供电 功率≤15W | |
外壳尺寸 | 260*180*50mm | |
重量 | ≤1.5kg |
选件说明
选件号 | 项目 | 内容 |
选件001 | 通道1/2频率 | 0.1mHz~450MHz |
选件002 | 通道1/2频率 | 0.1mHz~400MHz |
选件003 | 通道1/2频率 | 0.1mHz~350MHz |
选件004 | 通道1/2频率 | 0.1mHz~300MHz |
选件005 | 通道1/2频率 | 0.1mHz~250MHz |
选件006 | 通道3最大频率 | 3GHz |
选件007 | 通道3最大频率 | 6GHz |
选件008 | 通道3最大频率 | 9GHz |
选件009 | 通道3最大频率 | 15GHz |
选件010 | 通道3最大频率 | 18GHz |
选件011 | 通道3最大频率 | 20GHz |
选件012 | 通道3最大频率 | 27GHz |
选件013 | 通道3最大频率 | 30GHz |
选件014 | 通道3最大频率 | 40GHz |
选件015 | 通道3最大频率 | 54GHz |
选件016 | 通道3最大频率 | 60GHz |
选件017 | 时间间隔分辨率 | 20ps |
选件018 | 时间间隔分辨率 | 50ps |
选件019 | 时间间隔分辨率 | 100ps |
选件020 | 时间间隔分辨率 | 300ps |
选件021 | 时间间隔分辨率 | 500ps |
选件022 | 时间间隔分辨率 | 5ns |
选件023 | 频率最高分辨率 | 11位/s |
选件024 | 频率最高分辨率 | 10位/s |
选件025 | 频率最高分辨率 | 9位/s |
选件026 | 内部时基 | 温补晶振 |
选件027 | 内部时基 | 恒温晶振 |
选件028 | 内部时基 | 高稳恒温晶振 |
选件029 | 内部时基 | 高精度驯服恒温晶振 |
选件030 | 供电 | 内置锂电池,DC12V供电 |
选件031 | 无源探头 | 200MHz无源探头 |
选件032 | 无源探头 | 500MHz无源探头 |
选件033 | 有源探头 | 25MHz有源差分高压探头(1300V(DC+peak AC)) |
选件034 | 数据通信 | GPIB套件 |
选件035 | 数据通信 | RS485通信 |
选件036 | 数据通信 | 千兆电口网络通信 |
选件037 | 软件 | 时间频率分析软件 |
选件038 | 软件 | 群控软件(可同时控制多台设备) |
选件039 | 卫星输入 | 支持北斗(含北斗三号)/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/SBAS 定时精度:≤20ns RMS;定位精度:≤1m CEP,带3米天线 |
选件040 | 1PPS测量 | 1PPS定时偏差,1PPS定时稳定度,1PPS抖动,时差法频率偏差 |
选件041 | 时间戳 | 对输入信号进行时间戳记录 |
选件042 | 晶振测量 | 专门用于对各种晶振的ppm/ppb/瞬时日差等等进行测量 |
选件043 | 晶振工装 | 测量多种直插和贴片SMD封装的晶振 |
选件044 | 晶振原子钟测试板 | 测量多种恒温晶振、温补晶振和直插原子钟 |
厂家联系方式:
产品经理:康经理
QQ 2497155138
微信18991937618
联系方式
手机:18991937618
座机:029-88216736-8002
邮箱:2497155138@qq.com
产品经理:刘经理
QQ 2563113967
微信18991937619
联系方式
手机:18991937619
座机:029-88216736-8007
邮箱:2563113967@qq.com
产品经理:魏经理
QQ 3489552944
微信15309295923
联系方式
手机:15309295923
座机:029-88216736-8004
邮箱:3489552944@qq.com
产品经理:陈经理
QQ 3302451265
微信18161933987
联系方式
手机:18161933987
座机:029-88216736-8006
邮箱:3302451265@qq.com
备用联系人:马女士
QQ 3323025838
微信 18091863765
联系方式
座机1:029-88606468
座机2:029-88216736
邮箱:3323025838@qq.com
0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑
© 2024 Onetest仪器资源库 All Rights Reserved 粤ICP备17028186号-2 粤公网安备44030902003758