频率测量分辨率最高可达12位/秒,频率可达60GHz;
单次时间间隔分辨率100ps,可选50ps和20ps;
双通道同时测频功能,效率提高一倍,具有加,减,乘,除运算功能;
具有2000读数/s快速测频功能;
自动计算标准频率,直接输出频率偏差和瞬时日差;
集成高精度功率计功能;
面板采用中英双语设计;
可选语音播报功能;
可选外部GNSS信号输入;
直观的数据分析和图形显示。
精度高、高性价比;
功能齐全、性能可靠;
测量范围宽,灵敏度高;
7寸大触摸屏设计,操作方便。
ONETEST 欢迎您
频率测量分辨率最高可达12位/秒,频率可达60GHz;
单次时间间隔分辨率100ps,可选50ps和20ps;
双通道同时测频功能,效率提高一倍,具有加,减,乘,除运算功能;
具有2000读数/s快速测频功能;
自动计算标准频率,直接输出频率偏差和瞬时日差;
集成高精度功率计功能;
面板采用中英双语设计;
可选语音播报功能;
可选外部GNSS信号输入;
直观的数据分析和图形显示。
精度高、高性价比;
功能齐全、性能可靠;
测量范围宽,灵敏度高;
7寸大触摸屏设计,操作方便。
SYN5636型高精度通用计数器是一款按照《JJG 349-2014通用计数器检定规程》研发生产的高性价比的时间间隔和频率测试仪器。该通用计数器采用7寸大触摸屏设计,频率测量分辨率最高可达12位/s和17位/100000s显示,被测频率范围高达60GHz,时间间隔分辨率高达20ps,支持20种国际流行语言,并具有双通道同时测频和快速测频功能,内部时基标配高精度OCXO恒温晶振,可选高稳晶振和铷钟。
该计数器具有频率、周期、频率比、输入功率最大值/最小值/峰峰值、时间间隔、脉宽、上升时间/下降时间、占空比、相位、同时测频、快速测频等测量功能,并兼有强大的数学运算、统计功能,包括平均值、标准偏差、最大值、最小值、峰峰值、累加计数、阿仑方差、频率偏差、瞬时日差、趋势图和直方图等,可选晶振测量、1PPS测量和时间戳记录等功能。
该计数器性能可靠,功能齐全,测量精度高,测量范围宽,灵敏度高.动态范围大,性价比高,使用方便。特别适合于航空航天、导弹、武器等领域的时间测量和晶振,电子元器件等科研、计量领域的时间、频率测量。
产品功能
1)频率测量分辨率最高可达12位/秒,频率可达60GHz;
2) 单次时间间隔分辨率100ps,可选50ps和20ps;
3) 双通道同时测频功能,效率提高一倍,具有加,减,乘,除运算功能;
4) 具有2000读数/s快速测频功能;
5) 自动计算标准频率,直接输出频率偏差和瞬时日差;
6) 集成高精度功率计功能;
7) 面板采用中英双语设计;
8) 可选语音播报功能;
9) 可选外部GNSS信号输入;
10) 直观的数据分析和图形显示。
产品特点
a) 精度高、高性价比;
b) 功能齐全、性能可靠;
c) 测量范围宽,灵敏度高;
d) 7寸大触摸屏设计,操作方便。
典型应用
1) 计量检测校准部门及科研院所等;
2) 雷达设备测量、通信设备测量;
3) 晶体振荡器元器件性能测试;
4) 电子产品生产线测试及外场维护、检修。
技术指标
频率测量 | 通道1/2 | 100μHz~350MHz(可选其它范围) 阻抗50Ω/1MΩ,耦合DC/AC |
通道3 | 3GHz/6GHz/9GHz/15GHz/18GHz/20GHz/27GHz/30GHz/35GHz/40GHz/54GHz/60GHz(选件) 阻抗50Ω,耦合AC | |
最高分辨率 | 12位/1s | |
最大显示位数 | 17位/100000s | |
最小灵敏度 | 12mVrms | |
电平输入范围 | -5V~+5V(-50V~+50V) | |
闸门时间 | 1μs~100000s,步进1μs | |
功率测量 | -50dBm~+20dBm @(1MHz~200MHz),精度±2dBm | |
低通滤波器 | 100kHz可切换 | |
衰减 | x1 或 x10 | |
统计功能 | 当前值/平均值/最小值/最大值/周期/峰峰值/相对频率偏差/标准偏差/阿伦方差/瞬时日差 | |
显示图 | 趋势图和直方图 | |
标称值 | 自动识别被测频率标称值/手动输入 | |
时间间隔测量 | 分辨率 | 100ps(可选20ps/50ps) |
脉冲宽度 | 5ns~100000s | |
测量范围 | -10ns~100000s | |
触发电平 | -5V~+5VDC连续可调 | |
触发方式 | 上升沿或下降沿 | |
显示图 | 趋势图和直方图 | |
脉冲计数 | 通道1和通道2同时计数,计数范围:0~1E+15 | |
相位测量 | 0~360°/-180°~ ﹢180° | |
边沿测量 | 测量上升时间/下降时间 | |
占空比 | 0.001~0.999 | |
频率比 | 0~1E+16 | |
同时测频 | 双通道同时测频,频差≤2kHz,被测频率≤50MHz | |
快速测频 | 存储100万数据以上,断电不丢失,最快存储速度≥2000读数/s | |
晶振测量(选件) | 测量频率/周期/平均值/最小值/最大值/峰峰值/相对频率偏差/标准偏差/阿伦方差/ppm/ppb/瞬时日差/瞬时月差/瞬时年差/上下限测量 | |
1PPS测量(选件) | 1PPS定时偏差(测量范围-0.5s~+0.5s或0~1s),1PPS定时稳定度,1PPS抖动,时差法频率偏差,趋势图和直方图 | |
时间戳(选件) | 对被测信号打时间戳 | |
内部时基 | 输出频率 | 10MHz |
恒温晶振(默认) | 频率准确度≤3E-8(出厂设置) | |
年老化率≤5E-8 | ||
秒稳定度≤3E-11/s | ||
高稳晶振(选件) | 频率准确度≤1E-8(出厂设置) | |
年老化率≤5E-8 | ||
秒稳定度≤1E-11/s | ||
铷原子钟(选件) | 频率准确度≤5E-11(出厂设置) | |
老化率≤1E-11/日 | ||
秒稳定度≤5E-11/s,≤2E-11/10s | ||
外部参考输入 | 输入频率 | 10MHz |
电平 | 0dBm~20dBm | |
卫星输入(选件) | GNSS卫星信号输入,支持北斗(含北斗三号)/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/SBAS 定时精度:≤20ns RMS;定位精度:≤1m CEP,带3米天线 | |
支持语言 | 中文、繁体中文、英语、法语、西班牙语、俄语、阿拉伯语、德语、日语、葡萄牙语、韩语、意大利语、捷克语、土耳其语、希腊语、越南语、泰语、波兰语、荷兰语、乌克兰语等20种国际流行语言 | |
数据通信 | 物理接口 | USB和RJ45和DB9,可选GPIB套件 |
数据格式 | 符合IEEE UFFC-S要求,与主流频率计格式一致 | |
内部存储 | 内部存储 | 16MB,存储100万数据以上,断电不丢失 最快存储速度≥2000读数/s |
外部存储(选件) | 兼容绝大多数U盘,满足USB2.0规约 | |
环境特性 | 工作温度:0℃~+50℃,存储温度:-30℃~+70℃,相对湿度:≤90% | |
供电电源 | 交流220V±10%, 50Hz±5%,功率小于15W | |
外壳尺寸 | 便携式机箱320mm(宽)x280(深)x140mm(高) | |
重量 | ≤4.5kg |
选件说明
选件号 | 项目 | 内容 |
选件001 | 通道1/2频率 | 0.1mHz~400MHz |
选件002 | 通道1/2频率 | 0.1mHz~450MHz |
选件003 | 通道1/2频率 | 0.1mHz~500MHz |
选件004 | 通道1/2频率 | 0.1mHz~550MHz |
选件005 | 通道3最大频率 | 3GHz |
选件006 | 通道3最大频率 | 6GHz |
选件007 | 通道3最大频率 | 9GHz |
选件008 | 通道3最大频率 | 15GHz |
选件009 | 通道3最大频率 | 18GHz |
选件010 | 通道3最大频率 | 20GHz |
选件011 | 通道3最大频率 | 27GHz |
选件012 | 通道3最大频率 | 30GHz |
选件013 | 通道3最大频率 | 35GHz |
选件014 | 通道3最大频率 | 40GHz |
选件015 | 通道3最大频率 | 54GHz |
选件016 | 通道3最大频率 | 60GHz |
选件017 | 时间间隔分辨率 | 50ps |
选件018 | 时间间隔分辨率 | 20ps |
选件019 | 内部时基 | 高稳恒温晶振 |
选件020 | 内部时基 | 高精度驯服恒温晶振 |
选件021 | 内部时基 | 高精度铷钟 |
选件022 | 供电 | 交流供电+低压DC供电 |
选件023 | 供电 | 交流供电+内置锂电池(与选件021二选一) |
选件024 | 后面板输入 | 后面板输入取代前面板通道输入 |
选件025 | GPIB接口 | 增加GPIB接口套件 |
选件026 | 上架套件 | 增加上架套件 |
选件027 | 双互锁套件 | 增加双互锁套件 |
选件028 | 无源探头 | 200MHz无源探头 |
选件029 | 无源探头 | 500MHz无源探头 |
选件030 | 有源探头 | 25MHz有源差分高压探头(1300V(DC+peak AC)) |
选件031 | 软件 | SYN5694型时间频率分析软件 |
选件032 | 软件 | 群控软件(可同时控制多台设备) |
选件033 | 卫星输入 | 支持北斗(含北斗三号)/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/SBAS 定时精度:≤20ns RMS;定位精度:≤1m CEP,带3米天线 |
选件034 | 1PPS测量 | 1PPS定时偏差,1PPS定时稳定度,1PPS抖动,时差法频率偏差 |
选件035 | 时间戳 | 对输入信号进行时间戳记录 |
选件036 | 晶振测量 | 专门用于对各种晶振的ppm/ppb/瞬时日差等等进行测量 |
选件037 | 晶振工装 | 测量多种直插和贴片SMD封装的晶振 |
选件038 | 晶振原子钟测试板 | 测量多种恒温晶振、温补晶振和直插原子钟 |
选件039 | 仪表箱 | 专用仪表拉杆箱 |
选件040 | 机柜托盘 | 19英寸标准机柜通用托盘 |
选件041 | U盘存储 | 外部U盘存储接口 |
选件042 | 频率测量分辨率 | 13位/1s |
选件043 | 频率测量分辨率 | 14位/1s |
选件044 | DVM电压测量 | 测量范围:0~+35VDC,分辨率:1mV,测量精度≤0.6% |
选件045 | SCPI指令 | 可编程仪器标准命令SCPI |
选件046 | 脉冲输出 | 可编程脉冲输出,从0.5 Hz 到50 MHz |
选件047 | 测量速度 | 定制超高测量速度 |
选件048 | 脉冲调制测量 | 定制脉冲调制测量 |
选件049 | 外参考输入 | 增加1MHz/2MHz/5MHz/100MHz等其中之一频点作为外参考输入 |
SYN5636型高精度通用计数器.pdf | 617.14KB | 下载 |
厂家联系方式:
产品经理:康经理
QQ 2497155138
微信18991937618
联系方式
手机:18991937618
座机:029-88216736-8002
邮箱:2497155138@qq.com
产品经理:刘经理
QQ 2563113967
微信18991937619
联系方式
手机:18991937619
座机:029-88216736-8007
邮箱:2563113967@qq.com
产品经理:魏经理
QQ 3489552944
微信15309295923
联系方式
手机:15309295923
座机:029-88216736-8004
邮箱:3489552944@qq.com
产品经理:陈经理
QQ 3302451265
微信18161933987
联系方式
手机:18161933987
座机:029-88216736-8006
邮箱:3302451265@qq.com
备用联系人:马女士
QQ 3323025838
微信 18091863765
联系方式
座机1:029-88606468
座机2:029-88216736
邮箱:3323025838@qq.com
0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑
© 2024 Onetest仪器资源库 All Rights Reserved 粤ICP备17028186号-2 粤公网安备44030902003758