频率范围:9kHz~18GHz
功率测量范围:10μW~20mW
ONETEST 欢迎您
完全自主化制造,可替代国外知名品牌型号
功率线性度高,达到0.1%以内
稳定性高、重复性好,计量特性优越
快速预热稳定,可节省超过1小时
兼容同类型国内外功率计产品
型号 | S1118 | S1218 | S1018 | |
频率范围 | 9kHz~18GHz | 100kHz~18GHz | 10MHz~18GHz | |
功率测量范围 | 10μW~20mW | |||
测量不确定度(k=2) | 1.0%~1.2% | |||
电压驻波比(典型值) | 9kHz~10MHz,1.25; 10MHz~6GHz,1.16; 6GHz~15GHz,1.35; 15GHz~18GHz,1.48 | 100kHz~10MHz,1.20; 10MHz~6GHz,1.16; 6GHz~15GHz,1.35; 15GHz~18GHz,1.48 | 10MHz~6GHz,1.16; 6GHz~15GHz,1.25; 15GHz~18GHz,1.38 | |
功率线性度 | <0.1%@0.1mW~10mW | |||
测量形式 | 终端式 | |||
预热时间(常温环境) | <30分钟 | |||
外形尺寸 | 不大于140mmר60mm | |||
重量 | <0.55kg | |||
接口形式 | N(M) | |||
具有校准数据存储功能 | ||||
工作温度 | 0℃~+40℃ | |||
存储温度 | -55℃~+75℃ |
厂家联系方式:
地址:
北京市海淀区花园路7号新时代大厦6层
电话:010-62152390
手机:
技术:18911339435;市场:13161833587
联系邮箱:
sales@zolwell.com
简历投递:
xt.sun@zolwell..com
0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑
© 2025 Onetest仪器资源库 All Rights Reserved 粤ICP备17028186号-2
粤公网安备44030902003758