频率范围:9KHz至6GHZ
显示平均噪声电平DANL高达-165dBm/Hz
功率动态范围高达100dB测试功率高达27dbm
SSB 相位噪声典型值-90dBc/Hz @10kHz偏移
分辨率带宽低至(RBW)1HZ
射频衰减范围0~55dB,5dB步进支持邻道功率,通带功率发射带宽,占用带宽
CI 等 多项测试
零带宽测试支持 AM,FM,FFT,IQ等多种方式解调
ONETEST 欢迎您
频率范围:9KHz至6GHZ
显示平均噪声电平DANL高达-165dBm/Hz
功率动态范围高达100dB测试功率高达27dbm
SSB 相位噪声典型值-90dBc/Hz @10kHz偏移
分辨率带宽低至(RBW)1HZ
射频衰减范围0~55dB,5dB步进支持邻道功率,通带功率发射带宽,占用带宽
CI 等 多项测试
零带宽测试支持 AM,FM,FFT,IQ等多种方式解调
9KHz至6GHz测试频率范围,广泛适用于2G/3G/4G/5G等多种制式测试,具有高接收灵敏度性能;7英寸触摸屏,续航可达4.5小时;满足无线通讯、电子设备测试、频谱分析、网络建设等多种场景;适用多种接口设备。

| 功能/参数 | 描述/数值 |
| 频率范围 | 9kHz至6GHz |
| 计数器分辨率 | 1 Hz |
| 频率分辨率 | 1 Hz |
| 频率参考源 | 基准频率 |
| 初始精度(15℃至35℃) | <±1 ppm |
| 温度稳定性 | <±0.5 ppm |
| 老化率 | <1.5ppm/年 |
| SSB相位噪声@1GHz | 10kHz载波偏移 < -90dBc/Hz |
| 100kHz载波偏移 | < -100dBc/Hz |
| 1MHz载波偏移 | < -115dBc/Hz |
| 分辨率带宽RBW(-3 dB) | 1Hz至3MHZ,步进为1-3-10 |
| 滤波器形状因子(60dB:3dB) | <5 |
| 视频带宽VBW(-3dB) | 1Hz至3MHZ,步进为1-3-10 |
| 测量范围 | 显示平均噪声电平(DANL)至+27dBm |
| 测试精度 | ±1.5dB |
| 参考电平范围 | -160dBm~+40dBm |
| 衰减器范围 | 0dB~55dB,5dB步进 |
| 承受直流电压 | 50V |
| 损坏电平 | 连续信号+28dBm(50MHz~6GHz) |
| 脉冲信号+31dBm(50MHZ~6GHz) | |
| 显示平均噪声电平(DANL) | 测试条件:参考电平小于-40dBm,射频衰减为0dB,迹线平均次数≥50,归一化到1Hz,20℃至30℃,输入阻抗为50Ω |
| 前置放大器关 | |
| 9kHz至10MHZ | < -143dBm(典型值) |
| 10MHZ至1GHZ | < -157dBm(典型值) |
| 1GHZ至2GHZ | < -156dBm(典型值) |
| 2GHZ至3GHZ | < -152dBm(典型值) |
| 3GHZ至4GHZ | < -152dBm(典型值) |
| 4GHZ至5GHZ | < -146dBm(典型值) |
| 5GHZ至6GHZ | < -145dBm(典型值) |
| 前置放大器关 | |
| 9kHz至10MHZ | < -147dBm(典型值) |
| 10MHZ至1GHZ | < -165dBm(典型值) |
| 1GHZ至2GHZ | < -165dBm(典型值) |
| 2GHZ至3GHZ | < -163dBm(典型值) |
| 3GHZ至4GHZ | < -164dBm(典型值) |
| 4GHZ至5GHZ | < -159dBm(典型值) |
| 5GHZ至6GHZ | < -155dBm(典型值) |
| 二次谐波失真 | 10MHz~1.5GHz < -60dBc |
| 1.5GHz-3GHz | 无 |
| 三阶互调 | 30~3000MHz +12dBm |
| 3000~6000MHz | +10dBm |
| 残留杂散 | < -90dBm |
| 输入相关杂散 | < -80dBc |
| 中频馈通 | < -55dBc; 中频=125MHz |
| 镜像抑制 | < -60dBc@F1±250MHz |
| 扫描 | 扫宽≥100Hz |
| 扫描时间 | 1ms至2,000s |
| 扫描模式 | 连续,单次 |
| 接口 | 50Ω |
| 射频信号输入连接器 | N型阴头 |
| 参考源 | 内部参考源 |
| 外部参考源输入 | SMA(阴) |
| 通信接口 | USB接口1 Type A |
| USB接口2 Type B | |
| 网口 10/100M, RJ-45 | |
| 电源适配器 | 输入电压范围100V至240VAC,50~60Hz |
| 输出电压范围16VDC/3.75A | |
0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑
© 2025 Onetest仪器资源库 All Rights Reserved 粤ICP备17028186号-2
粤公网安备44030902003758