配备6GHz天馈线测试仪
6GHz频谱分析
传输测量选件
功率计选件
GPS卫星测试选件
高效的双通道测试
合格线自动判断
专业的抗干扰性能
适用于强光、黑暗等多种光线环境
6小时以上的超长工作时间
管理软件强大的分析功能
ONETEST 欢迎您
配备6GHz天馈线测试仪
6GHz频谱分析
传输测量选件
功率计选件
GPS卫星测试选件
高效的双通道测试
合格线自动判断
专业的抗干扰性能
适用于强光、黑暗等多种光线环境
6小时以上的超长工作时间
管理软件强大的分析功能
高集成度:配备6GHz天馈线测试仪、6GHz频谱分析、传输测量选件、功率计选件、GPS卫星测试选件;高效的双通道测试;合格线自动判断;专业的抗干扰性能;适用于强光、黑暗等多种光线环境;6小时以上的超长工作时间;管理软件强大的分析功能。
FMT760C无线综合测试仪是TFN仪器推出的一款手持式的,天线、馈线和电缆测试以及频谱分析测量的综合性仪器。用于工程现场测量回波损耗、驻波比、电缆损耗、故障定位、反射相位、史密斯图、频谱分析和干扰分析。还配有包括干扰定位、基站分析、功率计和GPS等选件,让您的工作轻松起来。
双通道显示
双通道的显示使用户可以在一块屏幕上查看两个测试。通过独立的上下双通道显示,用户可以在每个通道上单独的进行标记和合格限的设置,因为不需要两次测量,这禅就极大地节省了时间。例如;预部的通道进行VSNR的测量,底部的通道进行DTF-VSAH测量案查找故障点。
2065个数据点
你可以使用最多2065个数点,超高的数据点可以为你的驻波比/回波损耗测最提供更好的频率分辨率,或者用来在不降低距声分辨率的情况下扩展 DTF 测量距离范围。
产品特点
高效的双通道测试
测试驻波是否合格的同时,定位问题故障点。极大的提高现场测试人员工作效率。
合格线自动判断
根据施工要求,设置相应合格门限值。自动判断测试结果是否合格。
专业的抗干扰性能
与同类型仪器相比,采用更为专业抗干扰设计。在复杂的多种信号共存基站测试仍能精确完成天馈线系统测试。
高集成度
FMT760C无线综合测试仪配备了6GHz天馈线测试
仪,6GHz频谱分析,传输测量选件、功率计选件、GPS卫星测试选件。避免工程人员携带和学习多种仪器的麻烦。
适用于多种光线环境
高亮度6.5英寸LCD背光彩色液晶屏,可设置“高对比度”“夜问”显示模式,能在强光或黑暗等多种环境下清晰显示画面,提高现场测试效率。
超长工作时间
仪器标配5.2AH智能锂电池,典型工作时间大于6小时,方便测试人员在无外部电源环境下测试。
管理软件强大的分析功能
管理软件能通过网线从仪器中下载测试数据,通过对比历史数据,分析得出天馈线系统性能变化趋势,并生成报告。
参数类别 | 参数细节及描述数值 |
---|---|
频率范围 | 2MHz至4400MHz(FMT715C) |
2MHz至6100MHz(FMT760C) | |
频率稳定度 | ±2ppm(0至50°C) |
频率准确度 | ±2ppm(25±5°C) |
频率分辨率 | 1Hz |
输出电平范围 | ≥0dBm |
扫描点数 | 130、259、517、1033、2065 |
测量速度 | 0.8mS/点(回波损耗) |
1mS/点(故障定位) | |
干扰抑制 | 信道:25dBm(偏移>1MHz) |
回波损耗 | ≤-10dB |
≤-42dB(标准校准后) | |
方向性 | ≤-38dB(全带校准后) |
损坏电平 | ±50V(直流电压) |
测量范围 | 0dB至60dB |
驻波比 | 分辨率:0.0001 |
电缆损耗 | 分辨率:0.01dB |
故障定位 | 测距范围:(点数-1)/(span*2)vfC |
距离分辨率 | 测距范围/(点数-1) |
相位 | 分辨率:0.010 |
史密斯图 | 分辨率:0.01 |
射频输入端口 | 50ΩN阴型 |
射频输出端口 | 50ΩN阴型 |
USB口 | Mini USB 2.0 4pin |
LAN口 | 10/100M RJ45 |
输入 | 100-240VAC,50-60Hz |
输出 | 19VDC/3.42A |
锂电池 | 11.1V/5.2Ah |
充电时间 | <5小时 |
连续工作时间 | >4.5小时,典型值>6小时 |
液晶 | 6.5”TFT LCD, 640*480 |
支持语言 | 中文,英文 |
ESD | ≥8KV(接触放电) |
端口静电抗扰度 | 15KV(空气放电) |
湿度 | 40°C时95% |
工作温度 | -10℃至55℃ |
存储温度 | -40℃至80℃ |
重量 | < 2.2kg |
体积 | 258X173X74mm |
参数类别 | 参数细节及描述数值 |
---|---|
频率参数 | 9kHz至4400MHz(FMT715C) |
9kHz至6000MHz (FMT760C) | |
老化速度 | <±0.5 ×10^-6/year |
稳定性 | ±1 ×10^-6 |
温度稳定性 | <±0.5×10^-6(0至50)°C |
频标计数精度 | ±0.5 ×10^-1(信噪比为25dB,分辨率带宽(RBW)/扫宽=0.01) |
分辨率 | 1Hz |
扫描和带宽范围 | 0Hz(零带扫宽),1kHz至4400MHz(FMT715C) |
1kHz至6000MHz(FMT760C) | |
扫描时间和触发方式 | 20ms至250s(频率扫描宽度≥200Hz) |
扫描时间范围 | 1ms至250s(频率扫描宽度,快扫模式) |
时间精度 | <±0.2% |
触发方式 | 自由触发、视频触发、时隙触发、外触发 |
分辨率带宽 | 1Hz至3MHz约10%步进 |
带宽精度 | <±10% |
选择性 | (60dB/3dB带宽比):<5:1 |
视频带宽 | 1Hz至3MHz约10%步进 |
稳定性 | 典型值<-110dBc/Hz@连续信号偏移100kHz |
相位噪声 | 典型值-100dBc/Hz@连续信号偏移10kHz |
衰减器范围 | 0dB至55dB |
步进 | 5dB/(1dB选件) |
内置放大器 | 2MHz至4400MHz(FMT715C) |
增益 | 25dB(典型值) |
噪声系数 | 4dB(典型值) |
最大安全输入电平 | +30dBm(峰值功率/入口衰减>15dB) |
三阶互调截获点 | 典型值>12dBm (TOI) |
显示平均噪声电平 | FMT715C≤-150dBm,2MHz至1GHz放大器关闭 |
≤-142dBm,1GHz至3GHz | |
≤-142dBm,3GHz至4.4GHz | |
FMT760C | ≤-150dBm,2MHz至1GHz放大器关闭 |
≤-140dBm,1GHz至3GHz | |
≤-140dBm3GHz至6GHz | |
杂散信号响应范围 | 二次谐波 <-70dBc-20dBm单音混频器输入,放大器关闭(无信号输入,衰减器为0) |
剩余响应 | ≤-80dBm1MHz至6000MHz |
显示范围 | 0.1至0.9dB/格,0.1dB步进;对数刻度 |
刻度单位 | dBm, dBmV, dBuy, mV |
频标读数分辨率 | 0.03dB对数下参考电平的0.03%线性下 |
轨迹 | 三条轨迹输出 |
检波方式 | 采样值、正峰值、负峰值、普通值、平均值 |
频标功能 | 峰值、下一峰值、频标到中心、频标到参考等等 |
频标显示 | 普通、差值、固定、频率计数 |
参考电平 | -167dBm至+35dBm |
电平精度 | 典型值≤±1.0dB@+25±5℃ |
分辨率带宽切换精度 | 典型值<±0.1dB |
输入衰减器切换精度 | 典型值<±0.3dB |
传输选件 | 频率范围 2MHz至4400MHz(FMT715C) |
2MHz至6000MHz(FMT760C) | |
动态范围 | 80dB |
参数类别 | 参数细节及描述数值 |
---|---|
频率范围 | 300MHz至4GHz |
测量范围 | 0.15W至150W平均功率 |
峰值功率 | 4.0W至400W峰值功率 |
输入阻抗 | 50Ω(标称) |
插入损耗 | 最大0.05dB@300MHz至1GHz |
插入驻波比 | 最大1.05@300MHz至2.5GHz |
方向性 | 28dB@3GHz至4GHz |
功率测量范围 | 0.15W至150W |
峰均功率比 | 最大12dB |
测量不确定度 | ±4%±0.05W(+15至+35°C) |
测量不确定度 | ±7%±0.05W(-10至+50°C) |
突发功率 | 功率测量范围平均2W至150W |
脉冲宽度 | 1μs至50ms |
占空比 | 0.001至1 |
测量精度 | 超过35°C或低于15°C时再增加3% |
峰值功率 | 测量范围4W至400W |
脉冲宽度 | >200μs时±7%±0.2W |
脉冲宽度 | 1μs至200μs时±10%±0.4W |
脉冲宽度 | <1μs时±15%±0.4W |
测量不确定度 | <0.5μs时±20%±0.4W |
占空比 | (D)<0.1增加0.1W |
周期 | >0.1s增加(1.5%+0.15W) |
反射功率测量特性 | 0.0至23dB(回波损耗) |
测量范围 | 1.15至99.99(驻波比) |
反射系数 | 0.07至1.0 |
环境适应性 | 工作温度-10至+50°C |
存储温度 | -40至+70°C |
湿度 | 最大95% |
海拔 | 可运行在4600米以上 |
尺寸 | 112mm(D)×96mm(W)×32mm(H) |
重量 | ≤0.6kg |
参数类别 | 参数细节及描述数值 |
---|---|
频率范围 | 50MHz至4GHz(视功率传感器选件) |
宽动态范围 | 55动态范围,-35~+20dBm |
驻波比 | 1.1:1 |
显示分辨率 | 1dB, 0.1dB, 0.01dB, 0.001dB |
尺寸 | 1244424(不包含1.8米USB线) |
重量 | 250g |
动态范围 | -35dB~+20dB |
典型值 | ±0.2dB |
功率测量不确定度 | 最大:±0.4dB |
测量分辨率 | 典型值:0.01dB |
测量速度 | 典型值:100mSec |
0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑
© 2024 Onetest仪器资源库 All Rights Reserved 粤ICP备17028186号-2 粤公网安备44030902003758