频率范围:9kHz至1.8/3/6GHz
频率分辨率:10Hz~3MHz
最佳灵敏度:<155dBm
相位噪声:-90dBc/Hz@100kHz
最大输入电平:+27dBm
示波器模拟带宽:70MHz/100MHz
采样率:1GSa/s
通道数:2
垂直分辨率:8bits
垂直灵敏度:1mV~10V
ONETEST 欢迎您
频率范围:9kHz至1.8/3/6GHz
频率分辨率:10Hz~3MHz
最佳灵敏度:<155dBm
相位噪声:-90dBc/Hz@100kHz
最大输入电平:+27dBm
示波器模拟带宽:70MHz/100MHz
采样率:1GSa/s
通道数:2
垂直分辨率:8bits
垂直灵敏度:1mV~10V
ST系列综合测试仪产品集频谱分析仪、射频源、示波器、函数发生器、数字表、直流稳压电源等多个测量组件于一体,具有网络测量等组合测试功能,是一款性能优异的综合测试设备,满足多数用户的测试需求。
合理的操作区域布局结合传统的使用习惯,精心设计的按键面板,提升用户的的适应速度。按功能划分的接口和快速功能键,操作更加便捷。 | |
节约桌面空间ST4000综合测试仪和多种仪器的对比,只需要一台仪器完成多种测量 | |
一幅界面展现多种测量参数同时显示时域波形、频域波形、被测设备的工作电压、电流。 | |
多种测量仪器集于一身集频谱分析仪、射频源、示波器、函数发生器、 数字表、直流稳压电源等多个测试、 测量组件于一体,满足用户的多种测试需求。 | |
高清屏幕电容触摸屏,操作灵敏;10.1寸高清屏,展示更多细节 |
频率范围:9kHz~6GHz
频率分辨率:10Hz~3MHz
最佳灵敏度:<155dBm
相位噪声:-90dBc/Hz@100kHz
最大输入电平:+27dBm
模拟带宽:100MHz
采样率:1GSa/s
通道数:2
垂直分辨率:8bits
垂直灵敏度:1mV~10V
型号名称 | 频率范围 | 示波器模拟带宽 | 示波器采样率 | 函数发生器频率范围 | 数字表最大显示 | 直流源电压范围 |
ST4010 | 9kHz~1.8GHz | 70MHz | 1GSa/s | 0~20MHz | 4000 | 0~15V |
ST4030 | 9kHz~3GHz | 100MHz | 1GSa/s | 0~60MHz | 4000 | 0~15V |
ST4060 | 9kHz~6GHz | 100MHz | 1GSa/s | 0~60MHz | 4000 | 0~15V |
技术指标 | |||
型号 | ST4010 | ST4030 | ST4060 |
频谱仪参数 | |||
频率范围 | 9kHz~1.8GHz | 9kHz~3.0GHz | 9kHz~6GHz |
频率分辨率 | 10Hz~3MHz | ||
最佳灵敏度 | <155dBm | ||
相位噪声 | -90dBc@100kHz | ||
最大输入电平 | +27dBm | ||
示波器参数 | |||
模拟带宽 | 70MHz | 100MHz | |
采样率 | 1GSa/s | ||
通道数 | 2 | ||
垂直分辨率 | 8bits | ||
垂直灵敏度 | 1mV~10V | ||
存储深度 | 64K | ||
射频源参数 | |||
频率范围 | 9kHz~1.8GHz | 9kHz~3.0GHz | 9kHz~6GHz |
输出功率 | -120dBm~+10dBm | ||
谐波 | <-30dBc | ||
非谐波 | <-50dBc | ||
调制方式 | 模拟:AM/FM/φM | ||
数字:ASK/2FSK/4FSK/8FSK/2PSK/4PSK/8PSK | |||
函数发生器参数 | |||
频率范围 | 0~20MHz | 0~60MHz | |
频率分辨率 | luHz | ||
采样率 | 250MSa/s | ||
幅度范围 | 频率≤10MHz | 10MHz≤频率≤20MHz | 20MHz≤频率 |
1mVpp~20Vpp | 1mVpp~10Vpp | 1mVpp~5Vpp | |
幅度分辨率 | 1mV | ||
偏置调节范围 | 频率≤20MHz:±10V | 频 率 > 2 0 M H z : ± 2 . 5 V | |
输出阻抗 | 50 Ω | ||
相位调节 | 0~359.99° | ||
调制类型 | AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK | ||
数字表 | |||
最大显示 | 4000 | ||
测量功能 | 电压、电流、电阻、电容 | ||
自动量程 | √ | ||
真有效值 | √ | ||
直流源参数 | |||
电压范围 | 0~15V | ||
电流范围 | 0~3A | ||
电压分辨率 | 10mV | ||
电流分辨率 | 10mA | ||
通道数量 | 双通道(可独立、串联、并联) |
在线购买
安徽白鹭电子科技有限公司
地址:安徽省合肥市高新区创新产业园一期C4座7F
邮编:230088
配置 | 名称 | 规格 | 数量 |
主机 | 综合测试仪主机 | ST4010/ST4030/ST4060 | 1台 |
标配 | 万用表表笔 | 2只 | |
示波器探头 | PP-150 | 2套 | |
同轴连接器 | N/SMA-JK | 2个 | |
同轴电缆 | SMA/SMA-JJ-0.5M | 2根 | |
鳄鱼夹转香蕉头线缆 | 1米 | 2根 | |
鳄鱼夹转BNC线缆 | 1米 | 2根 | |
电源线 | 1.5米 国标 | 1根 | |
选配 | 驻波比电桥 | VB30 | 1套 |
跟踪源 | ST4000-TG | 1套 |
0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑
© 2024 Onetest仪器资源库 All Rights Reserved 粤ICP备17028186号-2 粤公网安备44030902003758