福禄克校准|Fluke Calibration
福禄克全新推出Fluke-730G智能数字压力校验仪 详细指标
压力测量范围 ± 10 inH2O/2.5kPa - 10000 psi/69Mpa · 四个绝压量程15PSIA(103kPa),30PSIA (207kPa),100PSIA(690kPa),300PSIA (2Mpa) · 压力测量精
详细指标
以下指标取自福禄克校准(FLUKE CALIBRATION)官网该产品页「技术指标」表,为官网公布值;实际精度与适用条件以官方手册为准。
电流规格 0.01% 读数
• 型号:量程 分辨率 精度 爆裂压力
• 730G01:-10 至 +10 inH2O -20 至 20 mbar -2.49 至 2.49 kPa 0.001 inH2O, 0.001 mbar 正压 ±0.2%量程 真空 ±0.2%量程 3 psi, 210 mbar
• 730G02:-1 至 +1 psi, -70 至 70 mbar -6.89 至 6.89 kPa 0.0001 psi, 0.001 mbar 5 psi, 350 mbar
• 730G04:-14 至 15 psi, -0.97 至 1 bar -97 至 103 kPa 0.001 psi, 0.0001 bar 正压 ±0.05%量程 真空 ±0.1%量程 60 psi,
• 730G05:-14 至 30 psi, -0.97 至 2 bar -97 至 206 kPa 0.001 psi, 0.0001 bar 120 psi, 8 bar
• 730G06:-12 至 100 psi, -0.83 至 6.9 bar -83 至 690 kPa 0.01 psi, 0.0001 bar 400 psi, 26 bar
• 730G27:-12 至 300 psi, -0.83 至 20 bar -83 至 2000 kPa 0.01 psi, 0.001 bar 1200 psi, 80 bar
• 730G07:-12 至 500 psi, -0.83 至 34 bar -83 至 3400 kPa 0.01 psi, 0.001 bar 2000 psi, 138 bar
• 730G08:-14 至 1000 psi, -0.97 至 69 bar -97 至 6900 kPa 0.1 psi, 0.001 bar 4000 psi, 266 bar
• 730G10:-14 至 2000 psi, -0.97 至 140 bar -97 至 14 MPa 0.1 psi, 0.01 bar 正压 ±0.05%量程 真空 ±0.1%量程 8000 psi, 550 bar
• 730G29:-14 至 3000 psi, -0.97 至 200 bar -97 至 20 MPa 0.1 psi, 0.01 bar 10000 psi, 690 bar
• 730G30:-14 至 5000 psi, -0.97 至 340 bar -97 至 34 MPa 0.1 psi, 0.01 bar 10000 psi, 690 bar
• 730G31:-14 至 10000 psi, -0.97 至 690 bar -97 至 69 MPa 1 psi, 0.01 bar 15000 psi, 1035 bar
• 730GA4:0 至 15 psia, 0 至 1 bar 0 至 100 kPa 绝压 0.001 psi, 0.0001 bar ±0.05% 量程 60 psi, 4 bar
• 730GA5:0 至 30 psia 0 至 2 bar 0 至 200 kPa 绝压 0.001 psi, 0.0001 bar 120 psi, 8 bar
• 730GA6:0 至 100 psia, 0 至 6.9 bar 0 至 690 kPa 绝压 0.01 psi, 0.0001 bar 400 psi, 27 bar
• 730GA27:0 至 300 psia, 0 至 20 bar 0 至 2000 kPa 绝压 0.01 psi, 0.001 bar 1200 psi, 80 bar
• 730RG04:-14 至 15 psi, -0.97 至 1 bar -97 至 100 kPa 0.001 psi 0.0001 bar 正压 ±0.02%量程 真空 ±0.05%量程 45 psi 3 bar
• 730RG05:-14 至 30 psi, -0.97 至 2 bar -97 至 200 kPa 0.001 psi 0.0001 bar 90 psi 6 bar
• 730RG06:-12 至 100 psi, -0.83 至 6.9 bar -83 至 690 kPa 0.01 psi 0.0001 bar 1000 psi 69 bar
• 730RG27:–12 psi 至 300 psi –80 kPa 至 2 MPa 0.01 psi 0.001 bar 2000 psi 14 MPa
• 730RG07:–12 psi 至 500 psi –80 kPa 至 3.5 MPa 0.01 psi 0.001 bar 2000 psi, 138 bar
• 730RG08:-14 至 1000 psi, -0.97 至 69 bar -97 至 6900 kPa 0.1 psi 0.001 bar 10000 psi, 690 bar
• 730RG29:-14 至 3000 psi, -0.97 至 200 bar -97 至 20 MPa 0.1 psi 0.01 bar 10000 psi, 690 bar
• 730RG30:-14 至 5000 psi, -0.97 至 340 bar -97 至 34 MPa 0.1 psi 0.01 bar 10000 psi, 690 bar
• 730RG31:-14 至 10000 psi, -0.97 至 690 bar -97 至 69 MPa 0.1 psi 0.01 bar 15000 psi, 1035 bar
型号与选件
• 福禄克全新推出Fluke-730G智能数字压力校验仪:
资源下载
以上规格取自福禄克校准(FLUKE CALIBRATION)官网 福禄克全新推出Fluke-730G智能数字压力校验仪 产品页技术指标表。
福禄克校准|Fluke Calibration · onetest 仪器资源库