• 频率范围:9kHz至6GHz 模块式产品,易于集成,性能良好,提供 API 函数库,支持二次开发 显示平均噪声电平:-168 dBm @1GHz 1Gbit 信号存储深度,实现对信号的捕获分析 体积小(180*50*290mm),重量轻(1.8kg) 10MHz 外参考,USB 接口控制 数字信号 \LTE\NB-IoT 解调 厂家:创远信科|创远信科(上海)技术股份有限公司 产地:中国 上海
ONETEST 欢迎您
厂商登录 | 入驻
登录 | 注册 购物车 微信公众号厂商登录
T8606E 9KHz至6GHz矢量信号分析仪|创远信科|创远信科(上海)技术股份有限公司 (在产)
创远信科|创远信科(上海)技术股份有限公司官网:
T8606E 9KHz至6GHz矢量信号分析仪官方网址:
T8606E矢量信号分析仪 (transcom.net.cn)
T8606E 9KHz至6GHz矢量信号分析仪
• 频率范围:9kHz至6GHz
显示平均噪声电平:-168 dBm @1GHz
1Gbit 信号存储深度,实现对信号的捕获分析
高性能、低价格、强大的竞争力
支持 10MHz 外参考,USB 接口控制
数字信号解调 \LTE 信号解调
功能丰富:频谱分析、通用矢量信号分析、通信信号分析
高精度、测量速度快
实验室射频测试
研发、教学应用
工厂应用
电子对抗
航天、军工领域应用


T8606E 9KHz至6GHz矢量信号分析仪指标
频率范围: 9kHz 至6000MHz
年老化率:±1ppm
频率读数准确度: ± ( 频率读数 x 频率参考准确度 + RBW 中值 + 0.5 x 水平分辨率 )
频率扫宽准确度: ±1%
扫描时间:1.1ms~1600s
2.69ms~1600s 零扫宽
| 总公司 | |||||||||||||||||||||
| 上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 | 热线电话:400-677-8077 | ||||||||||||||||||||
| 电话:021-6432 6888 | 邮箱:info@transcom.net.cn | ||||||||||||||||||||
| 传真:021-6432 6777 | 网址:www.transcom.net.cn | ||||||||||||||||||||
| 南京分公司 | 西安办事处 | ||||||||||||||||||||
| 南京市江宁区秣周东路 9 号无线谷 B3 栋 9 层 电话:025-84937849 | 西安市高新区锦业一路 56 号研祥城市广场 B 座 2217 室 | ||||||||||||||||||||
| 电话:029- 81028261 | |||||||||||||||||||||
| 传真:025-84937849-804 成都分公司 | 深圳办事处 | ||||||||||||||||||||
| 广东省深圳市龙华区民治街道汇隆商务中心一期 1125 | |||||||||||||||||||||
| 四川省成都市高新区九兴大道 14 号凯乐国际 3 栋 403 室 电话:028-83227390 传真:028-85120797 珠海分公司 | 电话:13816200452 | ||||||||||||||||||||
| 珠海市国家高新技术开发区大学路 101 号清华科技园(珠海) 二期科研孵化楼 3 栋 901 电话:0756-6260896 | |||||||||||||||||||||
关注创远信科|创远信科(上海)技术股份有限公司微信公众号

关注创远信科|创远信科(上海)技术股份有限公司抖音

关注创远信科|创远信科(上海)技术股份有限公司B站

配置和选件
| 型号 | 描述 | ||||||||||
| A6 | 矢量信号分析仪(9kHz-6000MHz) | ||||||||||
| 标准配件 | |||||||||||
| MRX-AS001 | 电源适配器 | ||||||||||
| MRX-AS004 | USB 连接线 | ||||||||||
| MRX-S003 | 频谱回放软件(支持记录和回放) | ||||||||||
| MRX-S004 | 频谱分析、瀑布图及数字荧光频谱、FM 解调 | ||||||||||
| 选件 | |||||||||||
| MRX-AS020 | 主控平台(i5/4G/256G)(可根据需求定制) | ||||||||||
| MRX-S002 | IQ 信号捕获软件 | ||||||||||
| MRX-S005 | TD-LTE 信号分析软件 | ||||||||||
| MRX-S006 | 通用数字调制信号解调分析软件 | ||||||||||
| MRX-S007 | REF IN/OUT | ||||||||||
| MRX-S008 | FDD-LTE 信号分析软件 | ||||||||||
| MRX-AS012 | 700MHz-4000MHz 定向天线 | ||||||||||
| MRX-AS006 | 万能转换插头 | ||||||||||
| MRX-AS010 | 700MHz-2700MHz 全向天线 | ||||||||||
| MRX-AS011 | 700MHz-6000MHz 全向天线 | ||||||||||
0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑

客服
粤公网安备44030902003758