覆盖10MHz至6/18/26.5/40GHz
宽带峰值功率传感器
功率覆盖:-70 dBm 至 +20 dBm
适用于Boonton功率计
ONETEST 欢迎您
覆盖10MHz至6/18/26.5/40GHz
宽带峰值功率传感器
功率覆盖:-70 dBm 至 +20 dBm
适用于Boonton功率计
快速测量速度
宽动态范围(-70 dBm 至 +20 dBm)
存储在 EEPROM 中的校准因子、线性和温度补偿数据
优秀的驻波比(SWR),以减少不匹配的不确定性
精确校准和独特的可追溯性至 NIST(美国国家标准与技术研究院)
与大多数 Boonton 功率计系列兼容
型 | 频率范围 | 动态范围 | 过载额定值 | 传感器响应 | 最大驻波比 | ||
Impedance Connector (阻抗连接器) | (低带宽) | 峰值 Pwr Rng** CW Pwr Rng 国际 触发范围 | 脉冲/连续 | 快速上升时间(带宽) | 慢速上升时间 (带宽) | 频率 | 驻波比 @ 0 dBm |
适用于 4500B、4540 和 4530* 型号 | |||||||
57006 50 欧姆 N (公) | 0.5 - 6 GHz (0.05 - 6 GHz) | -50 至 +20 dBm -60 至 +20 dBm -40 至 +20 dBm | 1 W 用于 1μs 200 mW | <7 ns (典型值为 70 MHz) | <10 微秒 (350 kHz) | 0.05 - 6 吉赫 | 1.25 |
59318 50 欧姆 N (M) | 0.5 - 18 GHz (0.05 - 18 GHz) | -24 至 +20 dBm -34 至 +20 dBm -10 至 +20 dBm | 1 W 用于 1μs 200 mW | <10 ns (典型值为 50 MHz) | <10 微秒 (350 kHz) | 0.05 - 2 GHz 2 - 16 GHz 16 - 18 GHz | 1,15 1,28 1,34 |
59340 50 欧姆 K (M) | 0.5 - 40 GHz (0.05 - 40 GHz) | -24 至 +20 dBm -34 至 +20 dBm -10 至 +20 dBm | 1 W 用于 1μs 200 mW | <10 ns (典型值为 50 MHz) | <10 微秒 (350 kHz) | 0.05 - 4 GHz 4 - 38 GHz 38 - 40 GHz | 1,25 1,65 2,00 |
用于 4400、4500、4400A 和 4500A 型分析仪。4530 型,带 1 GHz 校准器,2530 型 | |||||||
56318 50 欧姆 N (M) | 0.5 - 18 吉赫 | -24 至 +20 dBm -34 至 +20 dBm -10 至 +20 dBm | 1 W 用于 1μs 200 mW | <15 纳秒 (35 MHz) | <200 纳秒 (1.75 MHz) | 0.5 - 2 GHz 2 - 16 GHz 16 - 18 GHz | 1,15 1,28 1,34 |
56326 50 欧姆 K (M) | 0.5 - 26.5 吉赫 | -24 至 +20 dBm -34 至 +20 dBm -10 至 +20 dBm | 1 W 用于 1μs 200 mW | <15 纳秒 (35 MHz) | <200 纳秒 (1.75 MHz) | 0.5 - 2 GHz 2 - 4 GHz 4 - 18 GHz 18 - 26.5 GHz | 1.15 1.20 1.45 1.50 |
56518 50 欧姆 N (M) | 0.5 - 18 吉赫 | -40 至 +20 dBm -50 至 +20 dBm -27 至 +20 dBm | 1 W 用于 1μs 200 mW | <100 纳秒 (6 MHz) | <300 纳秒 (1.16 MHz) | 0.5 - 2 GHz 2 - 6 GHz 6 - 16 GHz 16 - 18 GHz | 1,15 1,20 1,28 ,1,34 |
适用于型号 4400、4500、4400A、4500A、4500B、4530 和 4540 | |||||||
57518 50 欧姆 N (M) | 0.1 - 18 GHz (0.05 - 18 GHz) | -40 至 +20 dBm -50 至 +20 dBm -27 至 +20 dBm | 1 W 用于 1μs 200 mW | <100 纳秒 (6 MHz) | <10 微秒 (350 kHz) | 0.05 - 2 GHz 2 - 16 GHz 16 - 18 GHz | 1,15 1,28 1,34 |
57540 50 欧姆 K (M) | 0.1 - 40 GHz (0.05 - 40 GHz) | -40 至 +20 dBm -50 至 +20 dBm -27 至 +20 dBm | 1 W 用于 1μs 200 mW | <100 纳秒 (6 MHz) | <10 微秒 (350 kHz) | 0.05 - 4 GHz 4 - 38 GHz 38 - 40 GHz | 1,25 1,65 2,00 |
适用于 4500、4400 和 4530 | |||||||
56218 50 欧姆 N (M) | 30 MHz - 18 GHz | -24 至 +20 dBm -34 至 +20 dBm -10 至 +20 dBm | 1 W 用于 1μs 200 mW | <150 纳秒 (3 MHz) | <500 微秒 (700 kHz) | 0.03 - 2 GHz 2 - 6 GHz 6 - 18 GHz | 1.15 1.20 1.25 |
适用于 4500 和 4400 | |||||||
56526 50 欧姆 K (M) | 500 兆赫 - 26.5 GHz | -40 至 +20 dBm -50 至 +20 dBm -27 至 +20 dBm | 1 W 用于 1μs 200 mW | <100 纳秒 (6 MHz) | <300 微秒 (1.16 MHz) | 0.03 - 2 GHz 2 - 6 GHz 4 - 18 GHz 18 - 26.5 GHz | 1.15 1.20 1.45 1.50 |
*4530 仅支持 20070215 及更高版本的 SW 版本。
**仅适用于脉冲信号。
© 2025 Onetest仪器资源库 All Rights Reserved 粤ICP备17028186号-2
粤公网安备44030902003758