覆盖500kHz至6/18/26.5/40GHz
平均和连续波功率传感器
功率覆盖:-70 dBm 至 +20 dBm
适用于Boonton功率计
ONETEST 欢迎您
厂商登录 | 入驻
登录 | 注册 购物车 微信公众号厂商登录
覆盖500kHz至6/18/26.5/40GHz
平均和连续波功率传感器
功率覆盖:-70 dBm 至 +20 dBm
适用于Boonton功率计
快速测量速度
宽动态范围(-70 dBm 至 +20 dBm)
存储在 EEPROM 中的校准因子、线性和温度补偿数据
优秀的驻波比(SWR),以减少不匹配的不确定性
精确校准和独特的可追溯性至 NIST(美国国家标准与技术研究院)
与大多数 Boonton 功率计系列兼容
型 | 频率范围 | 动态范围1 | 过载额定值 | 最大驻波比 | |
| Impedance Connector (阻抗连接器) | 脉冲/连续 | 频率 | 驻波比 @ 0 dBm | ||
| 宽动态范围双二极管传感器 | |||||
| 51075A 50 欧姆 N (M) | 500 kHz 至 18 GHz | -70 至 +20 dBm1 | 1 W 用于 1μs 300 mW | 500 kHz - 2 GHz 2 GHz - 6 GHz 6 GHz - 18 GHz | 1,15 1,20 1,40 |
| 51077A 50 欧姆 N (M) | 500 kHz 至 18 GHz | -60 至 +30 dBm1 | 10 W,1μs 3 W | 500 kHz - 2 GHz 2 GHz - 6 GHz 6 GHz - 18 GHz | 1,15 1,20 1,40 |
| 51079A 50 欧姆 N (M) | 500 kHz 至 18 GHz | -50 至 +40 dBm1 | 100 W,1μs 25 W | 500 kHz - 2 GHz 2 GHz - 6 GHz 6 GHz - 18 GHz | 1,15 1,20 1,40 |
| 51071A 50 欧姆 K (公) | 10 MHz 至 26.5 GHz | -70 至 +20 dBm1 | 1 W 用于 1μs 300 mW | 10 MHz - 2 GHz 2 GHz - 4 GHz 4 GHz - 18 GHz 18 GHz - 26.5 GHz | 1.15 1.20 1.45 1.50 |
| 51072A 50 欧姆 K (M) | 30 MHz 至 40 GHz | -70 至 +20 dBm1 | 1 W 用于 1μs 300 mW | 30 MHz - 4 GHz 4 GHz - 38 GHz 38 GHz - 40 GHz | 1,25 1,65 2,00 |
| 专用双二极管传感器 | |||||
| 51011A-EMC 50 欧姆 N (M) | 10 kHz 至 8 GHz | -60 至 +20 dBm2 | 1 W 用于 1μs 200 mW | 10 MHz - 2 GHz 2 GHz - 4 GHz 4 GHz - 8 GHz | 1.12 1.20 1.40 |
| 51011A 50 欧姆 N (M) | 100 kHz 至 12.4 GHz | -60 至 +20 dBm2 | 1 W 用于 1μs 300 mW | 100 kHz - 2 GHz 2 GHz - 4 GHz 4 GHz - 11 GHz 11 GHz - 12.4 GHz | 1,12 1,20 1,40 1,60 |
| 二极管平均传感器(用于 4530、5230、4230、4240、4540) | |||||
| 51085 50 欧姆 N (M) | 500 kHz 至 18 GHz | -30 至 +20 dBm1 | 15 W,持续 5 μs 2 瓦 | 500 kHz - 4 GHz 4 - 12.4 GHz 12.4 - 18 GHz | 1.15 1.20 1.25 |
| 51086 50 欧姆 K (男) | 50 MHz 至 26.5 GHz | -30 至 +20 dBm1 | 15 W,持续 5 μs 2 瓦 | 500 kHz - 18 GHz 18 – 26.5 吉赫
| 1.3 1.35 |
1型号:除 4500B 型号外的所有功率计
2型号 4240、4530、4540

Model | Frequency Range | Dynamic Range1 | Overload Rating | Maximum SWR | |
| Impedance Connector | Pulse/Continuous | Frequency | SWR @ 0 dBm | ||
| Wide dynamic range dual diode sensors | |||||
| 51075A 50 ohm N (M) | 500 kHz to 18 GHz | -70 to +20 dBm1 | 1 W for 1µs 300 mW | 500 kHz - 2 GHz 2 GHz - 6 GHz 6 GHz - 18 GHz | 1.15 1.20 1.40 |
| 51077A 50 ohm N (M) | 500 kHz to 18 GHz | -60 to +30 dBm1 | 10 W for 1µs 3 W | 500 kHz - 2 GHz 2 GHz - 6 GHz 6 GHz - 18 GHz | 1.15 1.20 1.40 |
| 51079A 50 ohm N (M) | 500 kHz to 18 GHz | -50 to +40 dBm1 | 100 W for 1µs 25 W | 500 kHz - 2 GHz 2 GHz - 6 GHz 6 GHz - 18 GHz | 1.15 1.20 1.40 |
| 51071A 50 ohm K (M) | 10 MHz to 26.5 GHz | -70 to +20 dBm1 | 1 W for 1µs 300 mW | 10 MHz - 2 GHz 2 GHz - 4 GHz 4 GHz - 18 GHz 18 GHz - 26.5 GHz | 1.15 1.20 1.45 1.50 |
| 51072A 50 ohm K (M) | 30 MHz to 40 GHz | -70 to +20 dBm1 | 1 W for 1µs 300 mW | 30 MHz - 4 GHz 4 GHz - 38 GHz 38 GHz - 40 GHz | 1.25 1.65 2.00 |
| Special purpose dual diode sensors | |||||
| 51011A-EMC 50 ohm N (M) | 10 kHz to 8 GHz | -60 to +20 dBm2 | 1 W for 1µs 200 mW | 10 MHz - 2 GHz 2 GHz - 4 GHz 4 GHz - 8 GHz | 1.12 1.20 1.40 |
| 51011A 50 ohm N (M) | 100 kHz to 12.4 GHz | -60 to +20 dBm2 | 1 W for 1µs 300 mW | 100 kHz - 2 GHz 2 GHz - 4 GHz 4 GHz - 11 GHz 11 GHz - 12.4 GHz | 1.12 1.20 1.40 1.60 |
| Diode Average Sensor (For use with 4530, 5230, 4230, 4240, 4540) | |||||
| 51085 50 ohm N (M) | 500 kHz to 18 GHz | -30 to +20 dBm1 | 15 W for 5 µs 2 W | 500 kHz - 4 GHz 4 - 12.4 GHz 12.4 - 18 GHz | 1.15 1.20 1.25 |
| 51086 50 ohm K (M) | 50 MHz to 26.5 GHz | -30 to +20 dBm1 | 15 W for 5 µs 2 W | 500 kHz - 18 GHz 18 – 26.5 GHz
| 1.3 1.35 |
1 Models: All power meters except 4500B model
2 Models 4240, 4530, 4540
厂家联系方式:
9 Entin Road, Suite 101
Parsippany, NJ 07054
美国
电话:+1 (973) 386-9696
传真:+1 (973) 386-9191
电子邮件:info@boonton.com
中国区代理:
1、南京舜特科通信技术有限公司
总机:025-52635773
传真:025-52632557
邮箱:sales@sainty-tech.com
官网:www.sainty-tech.com
地址:南京市江宁区胜利路89号紫金研创中心5号楼1004 (邮编:211100)
官方微信,扫码关注

0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑
AI问答