频率范围:18 GHz 至26.5/40/50/75/90/110 GHz
噪声输出上升和下降时间:小于 1 微秒
噪声输出随温度变化:小于 0.01 dB/°C
噪声输出随电压变化:小于 0.1 dB/1% ∆V
工作温度:0 至 +85°C
输入功率:最大 30 mA 的 +28 VDC
ONETEST 欢迎您
厂商登录 | 入驻
登录 | 注册 购物车 微信公众号厂商登录
频率范围:18 GHz 至26.5/40/50/75/90/110 GHz
噪声输出上升和下降时间:小于 1 微秒
噪声输出随温度变化:小于 0.01 dB/°C
噪声输出随电压变化:小于 0.1 dB/1% ∆V
工作温度:0 至 +85°C
输入功率:最大 30 mA 的 +28 VDC
噪声输出上升和下降时间:小于 1 微秒
噪声输出随温度变化:小于 0.01 dB/°C
噪声输出随电压变化:小于 0.1 dB/1% ∆V
工作温度:0 至 +85°C
输入功率:最大 30 mA 的 +28 VDC
辐射计
军事应用
802.11ad,60 GHz Wi-Fi
噪声系数测量
内置测试设备(BITE)
汽车雷达
60 GHz WiGig
小型蜂窝无线回传
无线高清
NC5opt01:+15 VDC
NC5opt04:+28 VDC 带调节,稳定噪声输出为 ±2V 变化
NC5opt05:输出隔离器,此选项为 NC5115A、NC5112A、NC5110A 的标准配置
| 型号 | 频率范围 (GHz) | 噪声输出 ENR (dB) | 平坦度 (dB) | 典型 VSWR | 配对法兰 | 校准频率 | 波导类型 | I (max) (mA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC5142A | 18 - 26.5 | 15.5 | ±1.5 | 1.3:1* | UG595/U | 1 GHz 步进 | WR42 | 30 |
| NC5242A | 18 - 26.5 | 25.0 | ±1.0 | 1.3:1* | UG595/U | 1 GHz 步进 | WR42 | 30 |
| NC5442A | 18 - 26.5 | 6.0 | ±1.0 | 1.3:1* | UG595/U | 1 GHz 步进 | WR42 | 30 |
| NC5128A | 26.5 - 40 | 15.5 | ±1.5 | 1.3:1* | UG599/U | 1 GHz 步进 | WR28 | 30 |
| NC5228A | 26.5 - 40 | 23.0 | ±2.5 | 1.3:1* | UG599/U | 1 GHz 步进 | WR28 | 30 |
| NC5428A | 26.5 - 40 | 6.0 | ±1.0 | 1.3:1* | UG599/U | 1 GHz 步进 | WR28 | 30 |
| NC5122A | 33 - 50 | 15.5 | ±1.5 | 1.3:1* | UG383/U | 1 GHz 步进 | WR22 | 30 |
| NC5222A | 33 - 50 | 21 | ±1.5 | 1.3:1* | UG599/U | 1 GHz 步进 | WR22 | 30 |
| NC5115A | 50 - 75 | 15.5 TYP | ±3.0 | 1.6:1* | UG385/U | 1 GHz 步进 | WR15 | 30 |
| NC5112A | 60 - 90 | 15 TYP | ±6.0 | 1.6:1 | UG387/U | 1 GHz 步进 | WR12 | 30 |
| NC5110A | 75 - 110 | 13 TYP | ±5.0 | 1.6:1 | UG387/U | 1 GHz 步进 | WR10 | 30 |

| 型号 | 频率范围 (GHz) | 噪声输出 ENR (dB) | 平坦度 (dB) | 典型 VSWR | 配对法兰 | 校准频率 | 波导类型 | I (max) (mA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC5142A | 18 - 26.5 | 15.5 | ±1.5 | 1.3:1* | UG595/U | 1 GHz 步进 | WR42 | 30 |
| NC5242A | 18 - 26.5 | 25.0 | ±1.0 | 1.3:1* | UG595/U | 1 GHz 步进 | WR42 | 30 |
| NC5442A | 18 - 26.5 | 6.0 | ±1.0 | 1.3:1* | UG595/U | 1 GHz 步进 | WR42 | 30 |
| NC5128A | 26.5 - 40 | 15.5 | ±1.5 | 1.3:1* | UG599/U | 1 GHz 步进 | WR28 | 30 |
| NC5228A | 26.5 - 40 | 23.0 | ±2.5 | 1.3:1* | UG599/U | 1 GHz 步进 | WR28 | 30 |
| NC5428A | 26.5 - 40 | 6.0 | ±1.0 | 1.3:1* | UG599/U | 1 GHz 步进 | WR28 | 30 |
| NC5122A | 33 - 50 | 15.5 | ±1.5 | 1.3:1* | UG383/U | 1 GHz 步进 | WR22 | 30 |
| NC5222A | 33 - 50 | 21 | ±1.5 | 1.3:1* | UG599/U | 1 GHz 步进 | WR22 | 30 |
| NC5115A | 50 - 75 | 15.5 TYP | ±3.0 | 1.6:1* | UG385/U | 1 GHz 步进 | WR15 | 30 |
| NC5112A | 60 - 90 | 15 TYP | ±6.0 | 1.6:1 | UG387/U | 1 GHz 步进 | WR12 | 30 |
| NC5110A | 75 - 110 | 13 TYP | ±5.0 | 1.6:1 | UG387/U | 1 GHz 步进 | WR10 | 30 |
厂家联系方式:
+1 (973) 386-9696
info@noisecom.com
中国区可购买渠道:
1、南京舜特科通信技术有限公司
总机:025-52635773
传真:025-52632557
邮箱:sales@sainty-tech.com
官网:www.sainty-tech.com
地址:南京市江宁区胜利路89号紫金研创中心3号楼801 (邮编:211100)

2、上海河畔信息科技有限公司
手机:18616097586
电话:18616097586
3、上海奕杭信息科技有限公司
15021680569上海
13001131392北京
上海市徐汇区古美路1648号徐汇乐业大地D213室
邮箱:marketing@measitek.com
NC5opt01:+15 VDC
NC5opt04:+28 VDC 带调节,稳定噪声输出为 ±2V 变化
NC5opt05:输出隔离器,此选项为 NC5115A、NC5112A、NC5110A 的标准配置
0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑
AI问答