频率覆盖0.1Hz至110GHz
输出:白高斯噪声
封装尺寸
CH1 芯片 (英寸)
CH2 芯片 (英寸)
CH3 芯片 (英寸)
C50 (英寸)
C50H (英寸)
DO-35 封装 (英寸)
C10 (英寸)
BL 封装 (英寸)
ONETEST 欢迎您
厂商登录 | 入驻
登录 | 注册 购物车 微信公众号厂商登录
频率覆盖0.1Hz至110GHz
输出:白高斯噪声
封装尺寸
CH1 芯片 (英寸)
CH2 芯片 (英寸)
CH3 芯片 (英寸)
C50 (英寸)
C50H (英寸)
DO-35 封装 (英寸)
C10 (英寸)
BL 封装 (英寸)
| 型号 | 频率范围 | 工作条件 | 最小输出 | 封装 | 阻抗 (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|
| NC101 | 0.1 Hz - 100 kHz | Vb (V): 7-10 | Iop: 30-60 μA | RL: 2200 | DO-35 |
| NC102 | 0.1 Hz - 500 kHz | Vb (V): 7-10 | Iop: 30-60 μA | RL: 2200 | DO-35 |
| NC103 | 0.1 Hz - 1 MHz | Vb (V): 7-10 | Iop: 30-60 μA | RL: 2200 | DO-35 |
| NC104 | 0.1 Hz - 3 MHz | Vb (V): 7-10 | Iop: 30-60 μA | RL: 2200 | DO-35 |
| NC201 | 0.1 Hz - 10 MHz | Vb (V): 7-10 | Iop: 0.2-0.5 mA | RL: 2200 | DO-35 |
| NC202 | 0.1 Hz - 25 MHz | Vb (V): 7-10 | Iop: 0.2-0.5 mA | RL: 2200 | DO-35 |
| NC203 | 0.1 Hz - 100 MHz | Vb (V): 7-10 | Iop: 0.2-0.5 mA | RL: 50 | DO-35 |
| 型号 | 频率范围 | 工作条件 | 输出 (dBm) | 封装 | 阻抗 (Ω) | ENR (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC302L | 10 Hz - 3 GHz | Vb (V): 6-8 | Iop: 6 mA | RL: 50 | BL, CH1 | 30 - 35 |
| NC302 | 10 Hz - 3 GHz | Vb (V): 8-12 | Iop: 8 mA | RL: 50 | BL, CH1 | 30 - 35 |
| NC303 | 10 Hz - 8 GHz | Vb (V): 8-12 | Iop: 8 mA | RL: 50 | BL, CH1 | 30 - 35 |
| NC303SQ | 10 Hz - 10 GHz | Vb (V): 8-12 | Iop: 8 mA | RL: 50 | SQ | 30 - 35 |
| NC303R | 10 Hz - 10 GHz | Vb (V): 8-10 | Iop: 8 mA | RL: 50 | R | 30 - 35 |
| NC305 | 10 MHz - 11 GHz | Vb (V): 8-12 | Iop: 10 mA | RL: 50 | BL, CH1 | 29 - 34 |
| NC401 | 100 MHz - 18 GHz | Vb (V): 8-12 | Iop: 10 mA | RL: 50 | C10, C50H, CH2 | 30 - 35 |
| NC403 | 100 MHz - 27 GHz | Vb (V): 8-12 | Iop: 12 mA | RL: 50 | C50, CH3 | 24 - 28 |
| NC404 | 18 GHz - 50 GHz | Vb (V): 8-12 | Iop: 15 mA | RL: 50 | C50, CH3 | 20 - 25 |
| NC405 | 18 GHz - 75 GHz | Vb (V): 8-12 | Iop: 20 mA | RL: 50 | C50, CH3 | 15 - 25 |
| NC407 | 1 GHz - 110 GHz | Vb (V): 8-12 | Iop: 8 mA | RL: 50 | B | 15 - 25 |
对于芯片配置,在型号后添加后缀“C”。
对于束流引线配置,在型号后添加后缀“BL”。
对于 C50H 配置,在型号后添加后缀“H”。
NC401C 的 ESD 等级为 1C。
输出:白高斯噪声
工作温度:DO-35 封装为 -40°C 至 +85°C,其他所有封装为 -55°C 至 +125°C
存储温度:-65°C 至 +150°C
CH1 芯片 (英寸)
CH2 芯片 (英寸)
CH3 芯片 (英寸)
C50 (英寸)
C50H (英寸)
DO-35 封装 (英寸)
C10 (英寸)
BL 封装 (英寸)

| 型号 | 频率范围 | 工作条件 | 最小输出 | 封装 | 阻抗 (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|
| NC101 | 0.1 Hz - 100 kHz | Vb (V): 7-10 | Iop: 30-60 μA | RL: 2200 | DO-35 |
| NC102 | 0.1 Hz - 500 kHz | Vb (V): 7-10 | Iop: 30-60 μA | RL: 2200 | DO-35 |
| NC103 | 0.1 Hz - 1 MHz | Vb (V): 7-10 | Iop: 30-60 μA | RL: 2200 | DO-35 |
| NC104 | 0.1 Hz - 3 MHz | Vb (V): 7-10 | Iop: 30-60 μA | RL: 2200 | DO-35 |
| NC201 | 0.1 Hz - 10 MHz | Vb (V): 7-10 | Iop: 0.2-0.5 mA | RL: 2200 | DO-35 |
| NC202 | 0.1 Hz - 25 MHz | Vb (V): 7-10 | Iop: 0.2-0.5 mA | RL: 2200 | DO-35 |
| NC203 | 0.1 Hz - 100 MHz | Vb (V): 7-10 | Iop: 0.2-0.5 mA | RL: 50 | DO-35 |
| 型号 | 频率范围 | 工作条件 | 输出 (dBm) | 封装 | 阻抗 (Ω) | ENR (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC302L | 10 Hz - 3 GHz | Vb (V): 6-8 | Iop: 6 mA | RL: 50 | BL, CH1 | 30 - 35 |
| NC302 | 10 Hz - 3 GHz | Vb (V): 8-12 | Iop: 8 mA | RL: 50 | BL, CH1 | 30 - 35 |
| NC303 | 10 Hz - 8 GHz | Vb (V): 8-12 | Iop: 8 mA | RL: 50 | BL, CH1 | 30 - 35 |
| NC303SQ | 10 Hz - 10 GHz | Vb (V): 8-12 | Iop: 8 mA | RL: 50 | SQ | 30 - 35 |
| NC303R | 10 Hz - 10 GHz | Vb (V): 8-10 | Iop: 8 mA | RL: 50 | R | 30 - 35 |
| NC305 | 10 MHz - 11 GHz | Vb (V): 8-12 | Iop: 10 mA | RL: 50 | BL, CH1 | 29 - 34 |
| NC401 | 100 MHz - 18 GHz | Vb (V): 8-12 | Iop: 10 mA | RL: 50 | C10, C50H, CH2 | 30 - 35 |
| NC403 | 100 MHz - 27 GHz | Vb (V): 8-12 | Iop: 12 mA | RL: 50 | C50, CH3 | 24 - 28 |
| NC404 | 18 GHz - 50 GHz | Vb (V): 8-12 | Iop: 15 mA | RL: 50 | C50, CH3 | 20 - 25 |
| NC405 | 18 GHz - 75 GHz | Vb (V): 8-12 | Iop: 20 mA | RL: 50 | C50, CH3 | 15 - 25 |
| NC407 | 1 GHz - 110 GHz | Vb (V): 8-12 | Iop: 8 mA | RL: 50 | B | 15 - 25 |
对于芯片配置,在型号后添加后缀“C”。
对于束流引线配置,在型号后添加后缀“BL”。
对于 C50H 配置,在型号后添加后缀“H”。
NC401C 的 ESD 等级为 1C。
厂家联系方式:
+1 (973) 386-9696
info@noisecom.com
中国区可购买渠道:
1、南京舜特科通信技术有限公司
总机:025-52635773
传真:025-52632557
邮箱:sales@sainty-tech.com
官网:www.sainty-tech.com
地址:南京市江宁区胜利路89号紫金研创中心3号楼801 (邮编:211100)

2、上海河畔信息科技有限公司
手机:18616097586
电话:18616097586
3、上海奕杭信息科技有限公司
15021680569上海
13001131392北京
上海市徐汇区古美路1648号徐汇乐业大地D213室
邮箱:marketing@measitek.com
0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑
AI问答