测量频率 20kHz 至 8.5GHz
8 种分析:频谱、频谱图、覆盖、时域分析(5 种)
实时模式最大 20MHz SPAN
720 帧/秒的快速覆盖分析
16K 帧的大内存和 19 毫秒/秒的高速 USB 通信。
扫描模式 最小 300Hz RBW
平均噪声电平:-162dBm/Hz
实时模式:-135dBm@cf1GHz,跨度 20kHz
扫描模式:-128dBm@cf 1GHz,RBW 300Hz
ONETEST 欢迎您
测量频率 20kHz 至 8.5GHz
8 种分析:频谱、频谱图、覆盖、时域分析(5 种)
实时模式最大 20MHz SPAN
720 帧/秒的快速覆盖分析
16K 帧的大内存和 19 毫秒/秒的高速 USB 通信。
扫描模式 最小 300Hz RBW
平均噪声电平:-162dBm/Hz
实时模式:-135dBm@cf1GHz,跨度 20kHz
扫描模式:-128dBm@cf 1GHz,RBW 300Hz
实时模式 | 在实时系统中,瞬间发生的频谱不会被错过。它是分析噪声和过渡现象的最佳选择。
|
---|---|
测量频率 | 20kHz 至 8.5GHz 由于宽带频率范围,可以测量 5GHz 无线 LAN、5.8GHz DSRC 和宽带杂散信号。 |
扫描模式 | 最小 300Hz RBW |
平均噪声级别 |
|
在实时系统中,瞬间发生的频谱不会被错过。
它是分析噪声和过渡现象的最佳选择。
另一方面,扫描系统适合在宽频率范围内进行观测。
通过充分利用每个系统的优势,可以涵盖各种应用。
在实时系统中,除了频谱分析之外,还可以进行频谱图分析和覆盖分析。
在实时系统中,可以进行时域分析,例如功率与时间、频率与时间、相位与时间、IQ 与时间和 Q 与 I 的关系。
由于实时系统中的覆盖分析以 720 帧/秒的速度高速处理,因此即使是很少出现的不必要的频谱也不会丢失。
由于在实时系统中可以观察到最大跨度为 20MHz 的信号,因此几乎可以捕获所有无线通信的调制信号。
在实时系统中,由于 IQ 内存高达 16K 帧(64MB),因此可以长时间捕获数据。
此外,IQ 数据可以以 19ms/帧的速度传输到 PC。
在 [MSA538/538TG/538E] 和 [MSA558/558E] 的平均噪声水平分别为 -162dBm/Hz和 -157dBm/Hz。
在实时模式下,在 20kHz 频宽处,分别为 -140dBm 和 -135dBm。
尺寸小至 162(W)×71(H)×265(D)mm,包括电池在内重量仅为 1.8kg。
在实时模式下,在 20kHz 频宽处,分别为 -140dBm 和 -135dBm。
锂离子电池 MB400(选件)充满电后,可在背光关闭时电池运行约 4 小时。
USB 存储器可用作外部存储器。屏幕图像以 BMP 格式存储。频谱波形、IQ 数据和设置参数以 CSV 格式存储。此外,屏幕图像将按原样复制到可选的 USB 打印机上。
测量功能:
通道功率、相邻通道功率、占用带宽、电场强度、磁场强度和噪声测量
计算函数:MaxHold、MinHold、Averaging、OverWrite
标记测量(SINGLE、DUAL、DELTA)和峰值搜索功能
产品编号 | 测量频率 | 平均噪声级别 | 实时模式 | EMI 测量功能 | 跟踪生成器 |
---|---|---|---|---|---|
信号分析仪 MSA538 | 20kHz 至 3.3GHz | 实时模式:-140dBm@cf1GHz,跨度 20kHz 扫描时间模式:-129dBm@cf 1GHz,RBW 300Hz | ○ | – | – |
信号分析仪 MSA538TG | 20kHz 至 3.3GHz | 实时模式:-140dBm@cf1GHz,跨度 20kHz 扫描时间模式:-129dBm@cf 1GHz,RBW 300Hz | ○ | – | ○ |
信号分析仪 MSA538E | 20kHz 至 3.3GHz | 实时模式:-140dBm@cf1GHz,跨度 20kHz 扫描时间模式:-129dBm@cf 1GHz,RBW 300Hz | ○ | ○ | – |
信号分析仪 MSA558 | 20kHz 至 8.5GHz | 实时模式:-135dBm@cf1GHz,跨度 20kHz 扫描时间模式:-128dBm@cf 1GHz,RBW 300Hz | ○ | – | – |
信号分析仪 MSA558E | 20kHz 至 8.5GHz | 实时模式:-135dBm@cf1GHz,跨度 20kHz 扫描时间模式:-128dBm@cf 1GHz,RBW 300Hz | ○ | ○ | – |
深圳 中国深圳市罗湖区春风路嘉丽安娜友谊广场B2808 +86 755-25183472 +86 755-25183470 hong@miko.com.cn 上海 上海市静安区西康路 757 号侨桥商务大厦 2 层 203 室 200040 +86 21-62770125
+86 21-61905135+86 21-61905135 henry0435@163.com 厦门 中国福建省厦门市湖里区马龙路 17 号 S.O 商业广场 C118 室 +86 592-2261622 +86 592-2261653 shaoyan.lin@miko.com.cn 长沙 中国湖南省长沙市裕华区韶山南路亚尚国际大厦A座2524室 +86 731-85260926 +86 731-85263946 yujin.wu@miko.com.cn
电计贸易(上海)有限公司 | ||||
---|---|---|---|---|
上海 | 上海市闵行区申昌路1398弄1-2号阿里中心大厦2号楼601室201107 | +86-21-5820-8002 | +86-21-5820-6774 | denkei_china@c-denkei.cn |
上海 / 浦东办事处 | 中国201122上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦18层1801单元1835室 | +86-21-5820-9710 | +86-21-5820-1403 | |
长春办事处 | 中国长130015春市朝阳区飞跃路 5588 号东北亚科技园 A 座 406 室 | +86-431-8510-3010 | +86-431-8290-8215 | |
大连办事处 | 中国大连市大连开发区金马路 128 号天城国际金融中心 1106 室 116600 中国 | +86-411-8762-2136 | +86-411-8762-5794 | |
沈阳办事处 | 中国沈阳市110085皇姑区贝岭街20号思源大厦715室 | +86-159-9880-8740 | +86-159-9880-8740 | |
北京办事处 | 中国北京市朝阳区东三环北路38号安联大厦802室 100026 | +86-10-6500-5890 | +86-10-6500-0319 | |
天津办事处 | 中国天津市河西区马厂路 59 号平安大厦 9-D/E 300203 | +86-22-8386-5887 | +86-22-2328-2110 | |
青岛办事处 | 中国青岛市崂山区山东头路 2 号 盛和大厦 58 室 707 室 邮编 266100 | +86-532-8587-0217 | +86-532-8192-0585 | |
燕台办事处 | 中国山东省烟台市开发区长江路 10 号银河广场 1009 室 264006 | +86-159-5495-8926 | +86-159-5495-8926 | |
苏州办事处 | 中国215011苏州市滨河路 1156 号 KINGSTOWER 17-B 室 | +86-512-6878-5930 | +86-512-6878-5310 | |
苏州办事处(工业园区) | 中国215021苏州工业园区苏雅路 318 号天翔国际大厦 1905 室 | +86-512-6582-7930 | +86-512-6582-7936 | |
无锡办事处 | 中国无锡市凉溪区中书路 99 号无锡国际金融中心 2606 室 214023 | +86-510-8522-2122 | +86-510-8522-2386 | |
郑州办事处 | 中国郑州市经济技术开发区经济技术路138号京北路保国大厦409 450016 | +86-130-2775-8400 | +86-130-2775-8400 | |
南京办事处 | 黄埔路2-2号黄埔酒店15楼D室, 玄武区, 南京市 210016 中国 | +86-25-8473-9202 | +86-25-8473-9232 | |
杭州办事处 | 中国杭州经济技术开发区杭州东部国际商务中心2号805室 310018 | +86-571-8580-3963 | +86-571-8580-9325 | |
常熟办事处 | 常熟市黄河路 12 号国际贸易中心 B 座 906 室 215500 中国 | +86-512-5293-6535 | +86-512-5293-6235 | |
厦门办事处 | 中国361012厦门市四明区仙月路 458 号邮政大厦 803 室 | +86-592-552-9642 | +86-592-552-9742 | |
南昌办事处 | 中国南昌市新建区丰河南路2111号世茂APM 2-6 330038 | +86-130-3722-6736 | +86-130-3722-6736 | |
深圳办事处 | 中国深圳市深南中路 1002 号新闻大厦 3202 室 518027 | +86-755-8209-6179 | +86-755-8209-6170 | |
龙华办事处 | 中国518109深圳市龙华区民康路 284 号东明大厦 712 室 | +86-755-2100-9525 | +86-755-2100-8910 | |
广州办事处 | 中国广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 1301 室 510620 中国 | +86-20-3824-8428 | +86-20-3824-8468 | |
东莞办事处 | 中国东莞市南523071城区洪福路 92 号金融广场 A 座 803 室 | +86-769-2202-6986 | +86-769-2202-6985 | |
惠州办事处 | 中国广东省惠城区文昌路 11 号华茂三栋 3907 室,邮编:516000 | +86-752-7827-721 | +86-752-7827-784 | |
珠海办事处 | 珠海市粤海东路 1150 号国际金融大厦 1003 室 邮编 519020 | +86-756-332-6827 | +86-756-332-6827 | |
武汉办事处 | 中国430056武汉经济技术开发区东风三路1号东河中心B座1507室 | +86-027-8495-1345 | +86-027-8495-1315 | |
重庆办事处 | 中国重庆市南安区南平西路 38 号嘉德中心大厦 2 号楼 11 层 10 室 400060 中国 | +86-023-62605-680 | +86-023-62605-636 | |
浦西办事处 | 209, Building B, No.458 Min Guanghua Road, CHINA (中国明光华路 458 号楼 B 栋 209) | +86-21-6406-5213 | +86-21-5820-4861 | |
嘉定办事处 | 中国215332上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1033 号J 塔 1503 室 | +86-21-6910-0188 | +86-21-6910-0166 | |
电计科技研发(上海)有限公司 | 紫竹科技园紫日路 609 号, 上海 200241 中国 | +86-21-5820-5887 | +86-21-3429-3305 | |
香港 | 香港九龙尖沙咀广东道 30 号新港中心2座 503,5 楼 | +852-8306-0866 | +852-8306-0869 |
0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑
© 2024 Onetest仪器资源库 All Rights Reserved 粤ICP备17028186号-2 粤公网安备44030902003758