KVE82000C系列 宽带信号分析仪
频率范围 100kHz~43.5GHz
瞬时带宽 最大1GHz
ONETEST 欢迎您
厂商登录 | 入驻
登录 | 注册 购物车 微信公众号厂商登录
KVE82000C系列 宽带信号分析仪
频率范围 100kHz~43.5GHz
瞬时带宽 最大1GHz
| 型号 | 频率范围 | 瞬时带宽 | 最大输入功率 | 功率准确度 | 平坦度 | DANL |
| KVE82108C | 100kHz~8GHz | 最大1GHz | +15dBm | 1MHz~300MHz:±0.7dB;300MHz~6GHz:±1dB;6GHz~8GHz:±1.2dB | 300MHz~6GHz:≤±1dB;6GHz~8GHz:≤±1.5dB | 100kHz~8GHz:≤-158dBm/Hz |
| KVE82126C | 100kHz~26.5GHz | 最大1GHz | +15dBm | 1MHz~8GHz:同KVE82108C;8GHz~26.5GHz:±1.5dB | 300MHz~6GHz:≤±1dB;6GHz~26.5GHz:≤±1.5dB | 100kHz~26.5GHz:≤-158dBm/Hz |
| KVE82143C | 100kHz~43.5GHz | 最大1GHz | +15dBm | 1MHz~26.5GHz:同KVE82126C;26.5GHz~43.5GHz:±1.8dB | 300MHz~26.5GHz:同KVE82126C;26.5GHz~43.5GHz:≤±2dB | 100kHz~26.5GHz:≤-156dBm/Hz;26.5GHz~43.5GHz:≤-140dBm/Hz |
| KVE82208C | CH1:100kHz~8GHz;CH2:100kHz~8GHz | 最大1GHz | +15dBm | 1MHz~300MHz:±0.7dB;300MHz~6GHz:±1dB;6GHz~8GHz:±1.2dB | 300MHz~6GHz:≤±1dB;6GHz~8GHz:≤±1.5dB | 100kHz~8GHz:≤-158dBm/Hz |
| KVE82228C | CH1:100kHz~26.5GHz;CH2:100kHz~8GHz | 最大1GHz | +15dBm | 1MHz~300MHz:±0.7dB;300MHz~6GHz:±1dB;6GHz~8GHz:±1.2dB;8GHz~26.5GHz:±1.5dB | 300MHz~6GHz:≤±1dB;6GHz~26.5GHz:≤±1.5dB | 100kHz~26.5GHz:≤-158dBm/Hz |
| KVE82248C | CH1:100kHz~43.5GHz;CH2: 100kHz~8GHz | 最大1GHz | +15dBm | 1MHz~26.5GHz:同KVE82228C;26.5GHz~43.5GHz:±1.8dB | 300MHz~26.5GHz:同KVE82228C;26.5GHz~43.5GHz:≤±2dB | 100kHz~26.5GHz:≤-156dBm/Hz;26.5GHz~43.5GHz:≤-140dBm/Hz |
| KVE82226C | CH1:100kHz~26.5GHz;CH2:100kHz~26.5GHz | 最大1GHz | +15dBm | 1MHz~8GHz:同KVE82208C;8GHz~26.5GHz:±1.5dB | 300MHz~6GHz:≤±1dB;6GHz~26.5GHz:≤±1.5dB | 100kHz~26.5GHz:≤-158dBm/Hz |
| KVE82246C | CH1:100kHz~43.5GHz;CH2:100kHz~26.5GHz | 最大1GHz | +15dBm | 1MHz~26.5GHz:同KVE82228C;26.5GHz~43.5GHz:±1.8dB | 300MHz~26.5GHz:同KVE82228C;26.5GHz~43.5GHz:≤±2dB | 100kHz~26.5GHz:≤-156dBm/Hz;26.5GHz~43.5GHz:≤-140dBm/Hz |
| KVE82243C | CH1:100kHz~43.5GHz;CH2:100kHz~43.5GHz | 最大1GHz | +15dBm | 1MHz~26.5GHz:同KVE82226C;26.5GHz~43.5GHz:±1.8dB | 300MHz~26.5GHz:同KVE82226C;26.5GHz~43.5GHz:≤±2dB | 100kHz~26.5GHz:≤-156dBm/Hz;26.5GHz~43.5GHz:≤-140dBm/Hz |
津研科技官方渠道
官方渠道(官网 / 热线 / 邮箱)
• 产品咨询 028-64822022
• 邮箱 info@kinyea.com
• 地址 成都高新区百草路898号成都智能信息产业园
0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑
AI问答