射频频率覆盖2GHz至50GHz
集成了锁相频率综合器作为内置本振源的具有上下双向变频功能的毫米波装置
ONETEST 欢迎您
射频频率覆盖2GHz至50GHz
集成了锁相频率综合器作为内置本振源的具有上下双向变频功能的毫米波装置
在日常的射频微波毫米波测试和生产中,微波工程师常常会因手头缺乏不同频率的信号源和测试设备,无法完成快速测试而苦恼。俊知技术开发的这款便携式本振内置上下变频器系列,就可大大缓解这种烦恼改善工作效率。
这款灵巧的频率变换盒子实际上是一个集成了锁相频率综合器作为内置本振源的具有上下双向变频功能的毫米波装置,它集成了一个高性能双平衡混频器、一个具卓越相位噪声的内置本振、一个保证极低谐波/杂散的无源倍频/功率放大组件、以及射频和中频滤波器等,在一个宽带范围内提供优异的变频性能。通过一个随盒提供的本振控制小软件,工程师们可以很容易地在电脑上设定功率预优化的本振,从而快速完成各种毫米波频率变换任务。
RF Freq | IF Freq | LO Freq | Conv. Gain | IP1dB | Connectors | LO Control | DC Supply | Dimmension | Weight | SCD |
(GHz) | (GHz) | (GHz) | (dB) | (dBm) | RF/IF | (mm³) | (g) |
JZ-UDC0204 | 2 - 4 | DC - 3 | 1.2 - 1.8 | -6.0 | 10.0 | SMA(F)/SMA(F) | USB | +12 V@1.5 A | 178.5x116x71 | 950 | |
JZ-UDC0404 | 4.3 | 0.1 | 4.2 | -10.0 | 5.0 | SMA(F)/SMA(F) | N/A | +12 V@0.5 A | TBD | TBD | N/A |
JZ-UDC0305 | 3 - 5 | DC - 3 | 4 - 7 | -9.0 | 12.0 | SMA(F)/SMA(F) | USB | +12 V@1 A | 178.5x116x71 | 950 | N/A |
JZ-UDC0305G | 3 - 5 | DC - 3 | 4 - 7 | 10.0 | -13.0 | SMA(F)/SMA(F) | USB | +12 V@1.2 A | 178.5x116x71 | 1100 | N/A |
JZ-UDC0305GD-S1 | 3.2 - 4.4 | 1.0-2.35 | 4 - 8 | 10.0 | - | SMA(F)/SMA(F) | USB | AC 220V | TBD | 1250 | N/A |
JZ-UDC1115-M1 | 10.7-14.5 | 0.8-3 | 15 - 21 | -10.0 | 12.0 | SMA(F)/SMA(F) | SPI | +12 V@1 A | 90x70x20 | 200 | N/A |
JZ-UDC1115-M2 | 10.7-14.5 | 0.8-3 | 15 - 21 | -18.0 | 12.0 | SMA(F)/SMA(F) | SPI | +12 V@1 A | 100x80x20 | 220 | N/A |
JZ-UDC1830 | 18 - 30 | DC - 6 | 18 - 30 | -9.0 | 5.0 | 2.92mm(F)/SMA(F) | USB | +12 V@1 A | 178.5x116x71 | 950 | N/A |
JZ-UDC1830G | 18 - 30 | DC - 6 | 18 - 30 | 10.0 | -15.0 | 2.92mm(F)/SMA(F) | USB | +12 V@1.5 A | 178.5x116x71 | 1100 | |
JZ-UDC1731GD | 17 - 31 | 2 - 4 | 18 - 26 | 20.0 | -25.0 | 2.92mm(F)/SMA(F) | USB | +12 V@1.5 A | TBD | 1250 | N/A |
JZ-UDC2040 | 20 - 40 | DC - 14 | 20 - 40 | -10.0 | 5.0 | 2.92mm(F)/SMA(F) | USB | +12 V@1.3 A | 178.5x116x71 | 950 | N/A |
JZ-UDC2040D | 20 - 40 | DC - 14 | 20 - 40 | -10.0 | 5.0 | 2.92mm(F)/SMA(F) | USB | +12 V@1.3 A | TBD | 1100 | N/A |
JZ-UDC2040G | 20 - 40 | DC - 14 | 20 - 40 | 3.0 | -10.0 | 2.92mm(F)/SMA(F) | USB | +12 V@1.5 A | 178.5x116x71 | 1100 | N/A |
JZ-UDC2040GD | 20 - 40 | DC - 14 | 20 - 40 | 3.0 | -10.0 | 2.92mm(F)/SMA(F) | USB | +12 V@1.7 A | TBD | 1250 | N/A |
JZ-UDC2444G | 24 - 44 | 0.01 - 14 | 24 - 44 | 10.0 | -15.0 | 2.92mm(F)/SMA(F) | USB | +12 V@1.5 A | 178.5x116x71 | 1100 | N/A |
JZ-UDC1850 | 18 - 50 | DC - 20 | 22 - 48 | -10.0 | 9.0 | 2.4mm(F)/SMA(F) | USB | +12 V@1.5 A | 178.5x116x71 | 950 | |
JZ-UDC1850G | 18 - 50 | DC - 20 | 20 - 50 | 10.0 | -20.0 | 2.4mm(F)/SMA(F) | USB | +12 V@1.8 A | 178.5x116x71 | 950 | N/A |
厂家联系方式:
江苏俊知技术有限公司
公司地址:中国宜兴环保科技工业园俊知路1号
联系电话:18861568669 / 18851505850
电子邮箱:mmw-sales@trigiant.com.cn
微 信:junzhi-mmw
传 真:0510-80711122
邮 编:214206
MMW销售
0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑
© 2024 Onetest仪器资源库 All Rights Reserved 粤ICP备17028186号-2 粤公网安备44030902003758