射频频率:18GHz至50GHz
集成了锁相频率综合器作为内置本振源的具有上下双向变频功能的毫米波装置
ONETEST 欢迎您
射频频率:18GHz至50GHz
集成了锁相频率综合器作为内置本振源的具有上下双向变频功能的毫米波装置
本上下变频盒子集成了一个高性能双平衡混频器、一个具卓越相位噪声的内置本振、一个保证极低谐波/ 杂散的无源四倍频/功率放大组件、以及射频和中频滤波器等,在一个覆盖全球毫米波几乎所有 5G 频段的 18 - 50 GHz 宽带范围内提供优异的变频性能。本变频盒具双向变频功能,通过一个随盒提供的本振控制小软件工程师们可以很容易地在电脑上设定功率预优化的本振,从而快速完成各种毫米波频率变换任务。
参数 | 下限 | 典型 | 上限 |
射频RF 频率 | 18 GHz | 50 GHz | |
中频IF 频率 | DC | 20 GHz | |
本振LO频率* | 22 GHz | 48 GHz | |
本振LO频率步进分辨率 | 4 MHz | ||
本振LO 相位噪声 @32 GHz | -71 dBc/Hz@100 Hz | ||
-83 dBc/Hz@1 KHz | |||
-91 dBc/Hz@10 KHz | |||
-90 dBc/Hz@100KHz | |||
-108 dBc/Hz@1MHz | |||
变频损耗 | 10 dB | ||
噪声系数 | 10 dB | ||
隔离度 | |||
本振 – 射频 | 45 dB | ||
本振 – 中频 | 38 dB | ||
射频 – 中频 | 39 dB | ||
输入1dB压缩功率 | 9 dBm | ||
输入三阶交调功率 | 20 dBm | ||
射频端反射损耗 | 8 dB | ||
中频端反射损耗 | 8 dB | ||
外部参考源频率(如选) | --- | 10 MHz | --- |
外部参考源功率(如选) | 5 dBm | 15 dBm | |
直流电源电压 | --- | +12 V | --- |
直流电源电流 | 1.5 A | ||
技术参数温度 | +25 °C | ||
工作温度 | -20 °C | +40 °C |
。
RF Freq | IF Freq | LO Freq | Conv. Gain | IP1dB | Connectors | LO Control | DC Supply | Dimmension | Weight | SCD |
(GHz) | (GHz) | (GHz) | (dB) | (dBm) | RF/IF | (mm³) | (g) |
JZ-UDC0204 | 2 - 4 | DC - 3 | 1.2 - 1.8 | -6.0 | 10.0 | SMA(F)/SMA(F) | USB | +12 V@1.5 A | 178.5x116x71 | 950 | |
JZ-UDC0404 | 4.3 | 0.1 | 4.2 | -10.0 | 5.0 | SMA(F)/SMA(F) | N/A | +12 V@0.5 A | TBD | TBD | N/A |
JZ-UDC0305 | 3 - 5 | DC - 3 | 4 - 7 | -9.0 | 12.0 | SMA(F)/SMA(F) | USB | +12 V@1 A | 178.5x116x71 | 950 | N/A |
JZ-UDC0305G | 3 - 5 | DC - 3 | 4 - 7 | 10.0 | -13.0 | SMA(F)/SMA(F) | USB | +12 V@1.2 A | 178.5x116x71 | 1100 | N/A |
JZ-UDC0305GD-S1 | 3.2 - 4.4 | 1.0-2.35 | 4 - 8 | 10.0 | - | SMA(F)/SMA(F) | USB | AC 220V | TBD | 1250 | N/A |
JZ-UDC1115-M1 | 10.7-14.5 | 0.8-3 | 15 - 21 | -10.0 | 12.0 | SMA(F)/SMA(F) | SPI | +12 V@1 A | 90x70x20 | 200 | N/A |
JZ-UDC1115-M2 | 10.7-14.5 | 0.8-3 | 15 - 21 | -18.0 | 12.0 | SMA(F)/SMA(F) | SPI | +12 V@1 A | 100x80x20 | 220 | N/A |
JZ-UDC1830 | 18 - 30 | DC - 6 | 18 - 30 | -9.0 | 5.0 | 2.92mm(F)/SMA(F) | USB | +12 V@1 A | 178.5x116x71 | 950 | N/A |
JZ-UDC1830G | 18 - 30 | DC - 6 | 18 - 30 | 10.0 | -15.0 | 2.92mm(F)/SMA(F) | USB | +12 V@1.5 A | 178.5x116x71 | 1100 | |
JZ-UDC1731GD | 17 - 31 | 2 - 4 | 18 - 26 | 20.0 | -25.0 | 2.92mm(F)/SMA(F) | USB | +12 V@1.5 A | TBD | 1250 | N/A |
JZ-UDC2040 | 20 - 40 | DC - 14 | 20 - 40 | -10.0 | 5.0 | 2.92mm(F)/SMA(F) | USB | +12 V@1.3 A | 178.5x116x71 | 950 | N/A |
JZ-UDC2040D | 20 - 40 | DC - 14 | 20 - 40 | -10.0 | 5.0 | 2.92mm(F)/SMA(F) | USB | +12 V@1.3 A | TBD | 1100 | N/A |
JZ-UDC2040G | 20 - 40 | DC - 14 | 20 - 40 | 3.0 | -10.0 | 2.92mm(F)/SMA(F) | USB | +12 V@1.5 A | 178.5x116x71 | 1100 | N/A |
JZ-UDC2040GD | 20 - 40 | DC - 14 | 20 - 40 | 3.0 | -10.0 | 2.92mm(F)/SMA(F) | USB | +12 V@1.7 A | TBD | 1250 | N/A |
JZ-UDC2444G | 24 - 44 | 0.01 - 14 | 24 - 44 | 10.0 | -15.0 | 2.92mm(F)/SMA(F) | USB | +12 V@1.5 A | 178.5x116x71 | 1100 | N/A |
JZ-UDC1850 | 18 - 50 | DC - 20 | 22 - 48 | -10.0 | 9.0 | 2.4mm(F)/SMA(F) | USB | +12 V@1.5 A | 178.5x116x71 | 950 | |
JZ-UDC1850G | 18 - 50 | DC - 20 | 20 - 50 | 10.0 | -20.0 | 2.4mm(F)/SMA(F) | USB | +12 V@1.8 A | 178.5x116x71 | 950 | N/A |
厂家联系方式:
江苏俊知技术有限公司
公司地址:中国宜兴环保科技工业园俊知路1号
联系电话:18861568669 / 18851505850
电子邮箱:mmw-sales@trigiant.com.cn
微 信:junzhi-mmw
传 真:0510-80711122
邮 编:214206
MMW销售
0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑
© 2024 Onetest仪器资源库 All Rights Reserved 粤ICP备17028186号-2 粤公网安备44030902003758