优沃信科技可以提供4KHz~40GHz,各种功率(1-1000W)等级的射频功率放大器模块。
模块采用LDMOS和GaN芯片进行超宽带设计,可以满足各种应用场景的需求。
模块内部具有健全的保护电路,过温保护,过流保护,输出开短路保护,满足高可靠性的需求。
提供定制服务,满足客户的各种需求。
ONETEST 欢迎您
优沃信科技可以提供4KHz~40GHz,各种功率(1-1000W)等级的射频功率放大器模块。
模块采用LDMOS和GaN芯片进行超宽带设计,可以满足各种应用场景的需求。
模块内部具有健全的保护电路,过温保护,过流保护,输出开短路保护,满足高可靠性的需求。
提供定制服务,满足客户的各种需求。
型号 | 开始频率 (MHz) | 终止频率 (MHz) | 增益 (dB) | P1dB (dBm) | Psat (dBm) | 供电电压 (V) | 射频接口 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWBPA10K30M-10W | 0.01 | 30 | 40 | 37 | 40 | 28 | SMA | |
UWBPA10K30M-100W | 0.01 | 30 | 50 | 47 | 50 | 28 | SMA/N | |
UWBPA10K30M-160W | 0.01 | 30 | 52 | 49 | 52 | 32 | SMA/N | |
UWBPA1.5M30M-100W | 1.5 | 30 | 50 | 48 | 50 | 28 | SMA | |
UWBPA1M30M-500W | 1 | 30 | 57 | 54 | 57 | 48 | SMA/N | |
UWBPA1.5M30M-600W | 1.5 | 30 | 64 | 55 | 58 | 40 | SMA/N | |
UWBPA1M40M-500W | 1 | 40 | 60 | 54 | 57 | 48 | SMA/N | |
UWBPA30M90M-600W | 30 | 90 | 65 | 55 | 58 | 40 | SMA/N | |
UWBPA30M108M-600W | 30 | 108 | 65 | 55 | 58 | 48 | SMA/N | |
UWBPA1M150M-120W | 1 | 150 | 52 | 48 | 51 | 28 | SMA | |
UWBPA100K400M-100W | 0.1 | 400 | 50 | 47 | 50 | 28 | SMA/N | |
UWBPA100K400M-160W | 0.1 | 400 | 52 | 50 | 52 | 28 | SMA/N |
型号 | 开始频率 (MHz) | 终止频率 (MHz) | 增益 (dB) | P1dB (dBm) | Psat (dBm) | 供电电压 (V) | 射频接口 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWBPA1M400M-100W | 1 | 400 | 50 | 47 | 50 | 28 | SMA | |
UWBPA1M500M-250W | 1 | 500 | 56 | 51 | 54 | 40 | SMA/N | |
UWBPA100M500M-300W | 100 | 500 | 55 | 52 | 55 | 36 | SMA/N | |
UWBPA30M512M-250W | 30 | 512 | 53 | 50 | 54 | 36 | SMA/N | |
UWBPA225M512M-400W | 225 | 512 | 52 | 54 | 56 | 48 | SMA/N | |
UWBPA100K1G-8W | 0.1 | 1000 | 33 | 36 | 39 | 28 | SMA | |
UWBPA250K1G-12W | 0.25 | 1000 | 40 | 38 | 41 | 28 | SMA | |
UWBPA1M1G-8W | 1 | 1000 | 33 | 36 | 39 | 28 | SMA | |
UWBPA1M1G-16W | 1 | 1000 | 33 | 39 | 42 | 28 | SMA | |
UWBPA1M1G-30W | 1 | 1000 | 45 | 42 | 45 | 28 | SMA | |
UWBPA10M1G-8W | 10 | 1000 | 33 | 36 | 39 | 28 | SMA |
型号 | 开始频率 (MHz) | 终止频率 (MHz) | 增益 (dB) | P1dB (dBm) | Psat (dBm) | 供电电压 (V) | 射频接口 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWBPA10M1G-16W | 10 | 1000 | 33 | 39 | 42 | 28 | SMA | |
UWBPA20M1G-30W | 20 | 1000 | 45 | 42 | 45 | 28 | SMA | |
UWBPA20M1G-50W | 20 | 1000 | 50 | 44 | 47 | 28 | SMA | |
UWBPA20M1G-100W | 20 | 1000 | 50 | 47 | 50 | 28 | SMA | |
UWBPA20M1G-160W | 20 | 1000 | 52 | 49 | 52 | 32 | SMA | |
UWBPA80M1G-100W | 80 | 1000 | 52 | 47 | 50 | 28 | SMA | |
UWBPA80M1G-120W | 80 | 1000 | 52 | 48 | 51 | 28 | SMA | - |
UWBPA80M1G-160W | 80 | 1000 | 52 | 49 | 52 | 32 | SMA | - |
UWBPA80M1G-250W | 80 | 1000 | 52 | 51 | 54 | 32 | SMA/N |
型号 | 开始频率 (GHz) | 终止频率 (GHz) | 增益 (dB) | P1dB (dBm) | Psat (dBm) | 供电电压 (V) | 射频接口 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWBPA30M2.5G-30W | 0.03 | 2.5 | 45 | 41 | 45 | 48 | SMA | |
UWBPA1G3G-50W | 1 | 3 | 50 | 46 | 47 | 28 | SMA | |
UWBPA1G3G-100W | 1 | 3 | 55 | 47 | 50 | 36 | SMA | |
UWBPA20M4G-12W | 0.02 | 4 | 43 | 39 | 41 | 28 | SMA | |
UWBPA20M4GB-12W | 0.02 | 4 | 43 | 39 | 41 | 28 | SMA | |
UWBPA50K6G-2W | 0.00005 | 6 | 40 | 30 | 33 | 28 | SMA | |
UWBPA20M6G-1W-H | 0.02 | 6 | 30 | 27 | 30 | 12 | SMA | |
UWBPA20M6G-2W | 0.02 | 6 | 40 | 30 | 33 | 15 | SMA | |
UWBPA500M6G-25W | 0.5 | 6 | 45 | 41 | 44 | 28 | SMA | |
UWBPA20M6G-6W-H | 0.02 | 6 | 40 | 37 | 38 | 28 | SMA | |
UWBPA20M6G-10W-H | 0.02 | 6 | 38 | 37 | 40 | 28 | SMA | |
UWBPA700M6G-25W | 0.7 | 6 | 47 | 42 | 45 | 28 | SMA |
型号 | 开始频率 (GHz) | 终止频率 (GHz) | 增益 (dB) | P1dB (dBm) | Psat (dBm) | 供电电压 (V) | 射频接口 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWBPA20M6G-10W-H | 0.02 | 6 | 40 | 37 | 40 | 28 | SMA | |
UWBPA1G6G-30W | 1 | 6 | 45 | / | 45 | 28 | SMA-Female | |
UWBPA700M6G-40W | 0.7 | 6 | 50 | 42 | 46 | 32 | SMA | |
UWBPA1G6GB-30W | 1 | 6 | 45 | / | 45 | 28 | SMA-Female | |
UWBPA700M6G-120W | 0.7 | 6 | 55 | 47 | 51 | 28 | SMA/N | |
UWBPA1G6G-50W | 1 | 6 | 48 | / | 46 | 32 | SMA-Female | |
UWBPA1G6G-40W | 1 | 6 | 50 | / | 46 | 32 | SMA-Female | |
UWBPA1G6G-80W | 1 | 6 | 52 | 47 | 50 | 32 | SMA-Female | |
UWBPA2G6G-50W | 2 | 6 | 48 | / | 48 | 32 | SMA | |
UWBPA3G6G-80W | 3 | 6 | 52 | 47 | 50 | 36 | SMA-Female | |
UWBPA10M10G-1W | 0.01 | 10 | 33 | 26 | 30 | 15 | SMA |
厂家联系方式:
四川省成都市武侯区成双大道中段585号1栋401
18398099777(微信同号)
sales@rfuwb.com
0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑
© 2025 Onetest仪器资源库 All Rights Reserved 粤ICP备17028186号-2
粤公网安备44030902003758