FM 系列分谐波混频器内部集成双工器,可覆盖全波导频段的 频率范围,变频损耗指标出色,具有极佳的中频响应。采用标准的 波导或同轴接口和高可靠的结构设计。
特点: 40-400GHz | 超宽带 | 低变损 | 雷达通信收发前端
ONETEST 欢迎您
FM 系列分谐波混频器内部集成双工器,可覆盖全波导频段的 频率范围,变频损耗指标出色,具有极佳的中频响应。采用标准的 波导或同轴接口和高可靠的结构设计。
特点: 40-400GHz | 超宽带 | 低变损 | 雷达通信收发前端
分谐波混频器
FM 系列分谐波混频器内部集成双工器,可覆盖全波导频段的 频率范围,变频损耗指标出色,具有极佳的中频响应。采用标准的 波导或同轴接口和高可靠的结构设计。
特点: 40-400GHz | 超宽带 | 低变损 | 雷达通信收发前端
序号 | 型号 | 变频损耗 SSB(dB,Typ.) | 射频频率 (GHz) | 本报频率 (GHz) | 中频频率 (GHz) | 本振驱动 功率(dBm) | 射频接口 | 本振接口 | 中频接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM02040060 | 10 | 40-67 | 20-31.5 | 0.01-8 | 4-6 | WR19- UG383 | 2.92mm(f) | SMA(f) |
2 | FM02050075 | 10 | 50-75 | 25-37.5 | 0.01-8 | 4-6 | WR15-UG 387/UM | 2.92mm(f) | SMA(f) |
3 | FM02060090 | 10 | 60-90 | 30-45 | 0.01-10 | 6-8 | WR12-UG 387/UM | 2.4mm(f) | SMA(f) |
4 | FM02075110 | 10 | 75-110 | 37.5-55 | 0.01-15 | 6-8 | WR10-UG 387/UM | WR19- UG383 | SMA(f) |
5 | FM02090140 | 12 | 90-140 | 45-70 | 0.01-15 | 3-6 | WR8-UG387/UM | WR15-UG 387/UM | SMA(f) |
6 | FM02110170 | 12 | 110-170 | 55-85 | 0.01-15 | 3-6 | WR6-UG 387/UM | WR12-UG 387/UM | SMA(f) |
7 | FM02140220 | 12 | 150-220 | 75-110 | 0.01-26 | 6-8 | WR5.1-UG 387/UM | WR10-UG 387/UM | SMA(f) |
8 | FM02170260 | 13 | 170-260 | 85-130 | 0.01-28 | 3-6 | WR4.3-UG 387/UM | WR8.6-UG 387/UM | SMA(f) |
9 | FM02220330 | 15 | 220-330 | 110-165 | 0.01-30 | 3-8 | WR3.4-UG 387/UM | WR6.5-UG 387/UM | SMA(f) |
10 | FM02310370 | 14 | 310-370 | 155-185 | 0.01-40 | 3-6 | WR2.8-UG 387/UM | WR5.6-UG 387/UM | 2.92mm(f) |
11 | FM02260400 | 15 | 260-400 | 130-200 | 0.01-40 | 4-6 | WR2.8-UG 387/UM | WR5.6-UG 387/UM | 2.92mm(f) |
厂家联系方式:
地址 : 苏州工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城东北区38幢4楼
电话 : 0512-67500554
邮箱 : sales@astroniks.com
0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑
© 2025 Onetest仪器资源库 All Rights Reserved 粤ICP备17028186号-2
粤公网安备44030902003758