频率范围
0.5至6GHz
6至18GHz
2至18GHz
18至26.5GHz
26.5至40GHz
18至40GHz
最大输出功率50dBm
最大增益50dB
ONETEST 欢迎您
频率范围
0.5至6GHz
6至18GHz
2至18GHz
18至26.5GHz
26.5至40GHz
18至40GHz
最大输出功率50dBm
最大增益50dB
3871系列固态功率放大器工作频率最高可达110GHz,可分频段实现相应工作频率范围内输入信号的功率放大。具有宽频带、高增益及大功率等特点和增益可调、功率稳幅、输出功率显示及远程控制等功能。
3871系列固态功率放大器由工作于不同频段的多个放大器组成,其中2GHz~18GHz固态功率放大器与18GHz~40GHz固态功率放大器是思仪科技最新推出的超宽带高性能整机。采用宽带大功率信号放大与合成技术所开发的系列通用高性能放大器,可用于通信等设备的研制、制造和维修保障,还可广泛应用于电磁兼容测试、大功率元器件的非线性测试等诸多领域,是宽带大功率测试系统中不可缺少的重要仪器。
3871系列固态功率放大器前面板设计简洁明了,具有用户界面友好及操作简单方便等特点,工作频率最高可达110GHz,可分频段实现相应工作频率范围内输入信号的功率放大。
3871系列固态功率放大器整机前面板配有液晶显示屏,可实时显示放大器的输出功率,且输出功率可分别选择以dBm或W为显示单位。
射频输入连接器用于接入固态功率放大器的射频输入信号。
射频输出连接器用于输出固态功率放大器的射频输出信号,射频输出连接器在连接大功率负载前,请勿开启前面板工作开关。
3871系列固态功率放大器整机前面板配有增益(功率)调节旋钮,可根据需要调节放大器的增益或输出功率,同时可以一键设置增益最大/最小,并且可以进行增益状态保持设置。
3871系列固态功率放大器整机前面板配有设置向导按键,可通过操作导航键设置显示频率为当前工作频率,以实现功率显示的频响补偿功能,使功率显示更加准确。
3871系列固态功率放大器整机前面板配有失配报警、过温报警及风冷报警指示,可实现对输出端口失配、放大器内部温度过高及风机不正常工作的报警与保护功能。
工作开关按钮用于控制固态功率放大器的待机和工作两种状态,在后面板电源开关开启后,前面板工作开关默认处于待机状态,按键后切换为工作状态。
3871系列固态功率放大器整机前面板配有设置向导按键,可通过操作导航键设置,使放大器从开环状态切换到内稳幅状态。
3871系列整机程控接口位于仪器后面板,可通过GPIB或LAN接口实现远程控制。
电源开关位于仪器后面板,开启后仪器接通电源,处于待机工作状态。
序号 | 型号 | 工作频率(GHz) | 增益(dB) | 输出功率(dBm) | 射频输入接口 | 射频输出接口 |
1 | 3871AB | 0.5~6 | 45 | 45 | N(f) | N(f) |
2 | 3871AS | 0.5~6 | 47 | 47 | N(f) | N(f) |
3 | 3871AT | 0.5~6 | 50 | 50 | N(f) | N(f) |
4 | 3871DA | 6~18 | 43 | 43 | N(f) | N(f) |
5 | 3871DB | 6~18 | 47 | 47 | N(f) | N(f) |
6 | 3871DC | 6~18 | 50 | 50 | N(f) | N(f) |
7 | 3871DH-010 | 2~18 | 40 | 40 | N(f) | N(f) |
8 | 3871DH | 2~18 | 43 | 43 | N(f) | N(f) |
9 | 3871DK | 2~18 | 47 | 47 | N(f) | N(f) |
10 | 3871DK-080 | 2~18 | 49 | 49 | N(f) | N(f) |
11 | 3871DE | 2~18 | 50 | 50 | N(f) | N(f) |
12 | 3871FS | 2~40 | 37 | 37 | 2.4mm(m) | 2.4mm(m) |
13 | 3871EA | 18~26.5 | 40 | 40 | 3.5mm(m) | WR42 |
14 | 3871EB | 18~26.5 | 43 | 43 | 3.5mm(m) | WR42 |
15 | 3871EB-060 | 18~26.5 | 48 | 48 | 3.5mm(m) | WR42 |
16 | 3871EC | 18~26.5 | 50 | 50 | 3.5mm(m) | WR42 |
17 | 3871FE | 26.5~40 | 40 | 40 | 2.4mm(m) | WR28 |
18 | 3871FE-020 | 26.5~40 | 43 | 43 | 2.4mm(m) | WR28 |
19 | 3871FF | 26.5~40 | 46 | 46 | 2.4mm(m) | WR28 |
20 | 3871FF-080 | 26.5~40 | 49 | 49 | 2.4mm(m) | WR28 |
21 | 3871FG | 26.5~40 | 50 | 50 | 2.4mm(m) | WR28 |
22 | 3871FP-010 | 18~40 | 40 | 40 | 2.4mm(m) | WRD180 |
23 | 3871FP | 18~40 | 43 | 43 | 2.4mm(m) | WRD180 |
24 | 3871FQ | 18~40 | 47 | 47 | 2.4mm(m) | WRD180 |
注:1、本技术规范所列型号均为连续波产品。
2、本技术规范未列出的其他产品可接受特殊定制。
序号 | 型号 | 工作频率(GHz) | 增益(dB) | 输出功率(dBm) | 射频输入接口 | 射频输出接口 |
序号 | 型号 | 工作频率(GHz) | 增益(dB) | 输出功率(dBm) | 射频输入接口 | 射频输出接口 |
1 | 3871AB | 0.5~6 | 45 | 45 | N(f) | N(f) |
2 | 3871AS | 0.5~6 | 47 | 47 | N(f) | N(f) |
3 | 3871AT | 0.5~6 | 50 | 50 | N(f) | N(f) |
4 | 3871DA | 6~18 | 43 | 43 | N(f) | N(f) |
5 | 3871DB | 6~18 | 47 | 47 | N(f) | N(f) |
6 | 3871DC | 6~18 | 50 | 50 | N(f) | N(f) |
7 | 3871DH-010 | 2~18 | 40 | 40 | N(f) | N(f) |
8 | 3871DH | 2~18 | 43 | 43 | N(f) | N(f) |
9 | 3871DK | 2~18 | 47 | 47 | N(f) | N(f) |
10 | 3871DK-080 | 2~18 | 49 | 49 | N(f) | N(f) |
11 | 3871DE | 2~18 | 50 | 50 | N(f) | N(f) |
12 | 3871FS | 2~40 | 37 | 37 | 2.4mm(m) | 2.4mm(m) |
13 | 3871EA | 18~26.5 | 40 | 40 | 3.5mm(m) | WR42 |
14 | 3871EB | 18~26.5 | 43 | 43 | 3.5mm(m) | WR42 |
15 | 3871EB-060 | 18~26.5 | 48 | 48 | 3.5mm(m) | WR42 |
16 | 3871EC | 18~26.5 | 50 | 50 | 3.5mm(m) | WR42 |
17 | 3871FE | 26.5~40 | 40 | 40 | 2.4mm(m) | WR28 |
18 | 3871FE-020 | 26.5~40 | 43 | 43 | 2.4mm(m) | WR28 |
19 | 3871FF | 26.5~40 | 46 | 46 | 2.4mm(m) | WR28 |
20 | 3871FF-080 | 26.5~40 | 49 | 49 | 2.4mm(m) | WR28 |
21 | 3871FG | 26.5~40 | 50 | 50 | 2.4mm(m) | WR28 |
22 | 3871FP-010 | 18~40 | 40 | 40 | 2.4mm(m) | WRD180 |
23 | 3871FP | 18~40 | 43 | 43 | 2.4mm(m) | WRD180 |
24 | 3871FQ | 18~40 | 47 | 47 | 2.4mm(m) | WRD180 |
注:1、本技术规范所列型号均为连续波产品。
2、本技术规范未列出的其他产品可接受特殊定制。
编号 | 名称 | 描述 | |
---|---|---|---|
3871AB | 固态功率放大器 | 0.5GHz~6GHz | |
3871AS | 固态功率放大器 | 0.5GHz~6GHz | |
3871AT | 固态功率放大器 | 0.5GHz~6GHz | |
3871DA | 固态功率放大器 | 6GHz~18GHz | |
3871DB | 固态功率放大器 | 6GHz~18GHz | |
3871DC | 固态功率放大器 | 6GHz~18GHz | |
3871DH-010 | 固态功率放大器 | 2GHz~18GHz | |
3871DH | 固态功率放大器 | 2GHz~18GHz | |
3871DK | 固态功率放大器 | 2GHz~18GHz | |
3871DK-080 | 固态功率放大器 | 2GHz~18GHz | |
3871DE | 固态功率放大器 | 2GHz~18GHz | |
3871FS | 固态功率放大器 | 2GHz~40GHz | |
3871EA | 固态功率放大器 | 18GHz~26.5GHz | |
3871EB | 固态功率放大器 | 18GHz~26.5GHz | |
3871EB-060 | 固态功率放大器 | 18GHz~26.5GHz | |
3871EC | 固态功率放大器 | 18GHz~26.5GHz | |
3871FE | 固态功率放大器 | 26.5GHz~40GHz | |
3871FE-020 | 固态功率放大器 | 26.5GHz~40GHz | |
3871FF | 固态功率放大器 | 26.5GHz~40GHz | |
3871FF-080 | 固态功率放大器 | 26.5GHz~40GHz | |
3871FG | 固态功率放大器 | 26.5GHz~40GHz | |
3871FP-010 | 固态功率放大器 | 18GHz~40GHz | |
3871FP | 固态功率放大器 | 18GHz~40GHz | |
3871FQ | 固态功率放大器 | 18GHz~40GHz |
0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑
© 2024 Onetest仪器资源库 All Rights Reserved 粤ICP备17028186号-2 粤公网安备44030902003758