完整技术指标
· :Model |Output |Ripple [ppm] |Safety standards
·
– Voltage [kV]
– Current [mA]
– Power [W]
· RD6-0.25P:+0.25 kV;24 mA;6 W;80 ppm
· RD20-0.25P:80 mA;20 W;300 ppm
· RD30-0.25P:120 mA;30 W;400 ppm
· RD30-0.4P:+0.4 kV;75 mA;30 W;200 ppm
· RD6-0.5P:+0.5 kV;12 mA;6 W;50 ppm
· RD20-0.5P:40 mA;20 W;80 ppm
· RD30-0.5P:60 mA;30 W;100 ppm
· RD6-1P:+1 kV;6 mA;6 W;150 ppm
· RD20-1P:20 mA;20 W;450 ppm
· RD30-1P:30 mA;30 W;700 ppm
· RD6-2P:+2 kV;3 mA;6 W;80 ppm
· RD20-2P:10 mA;20 W;100 ppm
· RD30-2P:15 mA;30 W;150 ppm
· RD6-4P:+4 kV;1.5 mA;6 W;200 ppm
· RD20-4P:5 mA;20 W;450 ppm
· RD30-4P:7.5 mA;30 W;650 ppm
· RD6-6P:+6 kV;1 mA;6 W;250 ppm
· RD20-6P:3.3 mA;20 W;200 ppm
· RD30-6P:5 mA;30 W;400 ppm
· :Model |Output |Ripple [ppm] |Safety standards
·
– Voltage [kV]
– Current [mA]
– Power [W]
· RD6-0.25N:-0.25 kV;24 mA;6 W;80 ppm
· RD20-0.25N:80 mA;20 W;300 ppm
· RD30-0.25N:120 mA;30 W;400 ppm
· RD30-0.4N:-0.4 kV;75 mA;30 W;200 ppm
· RD6-0.5N:-0.5 kV;12 mA;6 W;50 ppm
· RD20-0.5N:40 mA;20 W;80 ppm
· RD30-0.5N:60 mA;30 W;100 ppm
· RD6-1N:-1 kV;6 mA;6 W;150 ppm
· RD20-1N:20 mA;20 W;450 ppm
· RD30-1N:30 mA;30 W;700 ppm
· RD6-2N:-2 kV;3 mA;6 W;80 ppm
· RD20-2N:10 mA;20 W;100 ppm
· RD30-2N:15 mA;30 W;150 ppm
· RD6-4N:-4 kV;1.5 mA;6 W;200 ppm
· RD20-4N:5 mA;20 W;450 ppm
· RD30-4N:7.5 mA;30 W;650 ppm
· RD6-6N:-6 kV;1 mA;6 W;250 ppm
· RD20-6N:3.3 mA;20 W;200 ppm
· RD30-6N:5 mA;30 W;400 ppm
· :Output voltage:Output current
· Output control
– Output voltage:Output voltage;0 to +4.64 V/0 to 100% of output Output impedance: 1 kΩ:0 to +4.64 V/0 to 100% of output Input impedance: more than 10 kΩ External potentiometer of 100 kΩ
· :Output voltage:Output current
· Output Control
– Output voltage/current:Voltage;0 to +5 V/0 to 100% of output Output impedance: 1 kΩ:0 to +5 V/0 to 100% of output Input impedance: more than 10 kΩ External potentiometer of 5 kΩ
·
– Output voltage/current:Current;0 to +5 V/0 to 100% of output Output impedance: 1 kΩ:-
以上指标摘自厂商官方网站产品页/公开技术资料;厂商未标注测试条件与典型值口径的条目均按原文收录,实际以厂商正式规格书为准。