完整技术指标
· :Model |Output |Ripple (rms) |Safety standards
·
– Voltage [V]
– Current [A]
– Power [W]
– Voltage
– Current *1
· RK6-65:0 to 6 V;0 to 65 A;390 W;8 mV;130 mA
· RK6-130:0 to 130 A;780 W;8 mV;260 mA
· RK6-180:0 to 180 A;1080 W;15 mV;360 mA
· RK10-40:0 to 10 V;0 to 40 A;400 W;10 mV;80 mA
· RK10-80:0 to 80 A;800 W;10 mV;160 mA
· RK10-120:0 to 120 A;1200 W;15 mV;240 mA
· RK15-26:0 to 15 V;0 to 26 A;390 W;10 mV;60 mA
· RK15-54:0 to 54 A;810 W;10 mV;110 mA
· RK15-80:0 to 80 A;1200 W;15 mV;160 mA
· RK20-20:0 to 20 V;0 to 20 A;400 W;8 mV;32 mA
· RK20-40:0 to 40 A;800 W;8 mV;70 mA
· RK20-60:0 to 60 A;1200 W;15 mV;96 mA
· RK30-13:0 to 30 V;0 to 13 A;390 W;4 mV;10 mA
· RK30-27:0 to 27 A;810 W;6 mV;25 mA
· RK30-40:0 to 40 A;1200 W;15 mV;30 mA
· RK36-11:0 to 36 V;0 to 11 A;396 W;4 mV;10 mA
· RK36-22:0 to 22 A;792 W;6 mV;20 mA
· RK36-33:0 to 33 A;1188 W;15 mV;30 mA
· RK45-9:0 to 45 V;0 to 9 A;405 W;4 mV;8 mA
· RK45-18:0 to 18 A;810 W;8 mV;15 mA
· RK45-27:0 to 27 A;1215 W;18 mV;20 mA
· RK60-6.6:0 to 60 V;0 to 6.6 A;396 W;10 mV;15 mA
· RK60-13.5:0 to 13.5 A;810 W;12 mV;25 mA
· RK60-20:0 to 20 A;1200 W;18 mV;20 mA
· RK80-5:0 to 80 V;0 to 5 A;400 W;10 mV;8 mA
· RK80-10:0 to 10 A;800 W;15 mV;10 mA
· RK80-15:0 to 15 A;1200 W;30 mV;20 mA
· RK120-3.3:0 to 120 V;0 to 3.3 A;396 W;15 mV;6 mA
· RK120-6.6:0 to 6.6 A;792 W;20 mV;5 mA
· RK120-10:0 to 10 A;1200 W;20 mV;8 mA
· RK160-2.5:0 to 160 V;0 to 2.5 A;400 W;20 mV;4 mA
· RK160-5:0 to 5 A;800 W;30 mV;10 mA
· RK160-7.5:0 to 7.5 A;1200 W;30 mV;20 mA
· RK250-1.6:0 to 250 V;0 to 1.6 A;400 W;25 mV;3 mA
· RK250-3.2:0 to 3.2 A;800 W;38 mV;5 mA
· RK250-4.8:0 to 4.8 A;1200 W;27 mV;5 mA
· RK350-1.1:0 to 350 V *2;0 to 1.1 A;385 W;24 mV;2 mA
· RK350-1.5:0 to 1.5 A;525 W;35 mV;5 mA
· RK350-2.2:0 to 2.2 A;770 W;40 mV;5 mA
· RK350-3.2:0 to 3.2 A;1120 W;48 mV;5 mA
· RK400-2:0 to 400 V *2;0 to 2 A;800 W;40 mV;5 mA
· RK500-0.8:0 to 500 V *2;0 to 0.8 A;400 W;20 mV;3 mA
· RK500-0.9:0 to 0.9 A;450 W;20 mV;5 mA
· RK500-1.6:0 to 1.6 A;800 W;30 mV;5 mA
· RK500-2.4:0 to 2.4 A;1200 W;40 mV;10 mA
· RK650-0.6:0 to 650 V *2;0 to 0.6 A;390 W;22 mV;5 mA
· RK650-0.8:0 to 0.8 A;520 W;30 mV;4 mA
· RK650-1.2:0 to 1.2 A;780 W;80 mV;4 mA
· RK650-1.8:0 to 1.8 A;1170 W;100 mV;5 mA
· :Model |Output |Ripple (rms)
· :Voltage;Current;Power;Voltage;Current
· RK800-1:0 to 800 V;0 to 1 A;800 W;100 mV;5 mA
·
– Standard 400 W Models |CABLE TYPE1 |125 V/10 A |2.5 meters Fixed length
· Standard 800 W Models
– CABLE TYPE8
– 125 V/125 A
– 2.5 meters Fixed length
· Standard RK1200 W Models
– CABLE TYPE5
– 300 V/25 A
– 2.5 meters
· Sold separately 400 W and 800 W Models
– CABLE TYPE3
– 250 V/10 A
– 2.5 meters Fixed length
· Sold separately 400 W and 800 W Models
– CABLE TYPE4
– 250 V/10 A
– 2.5 meters Fixed length
· Sold separately 400 W and 800 W Models
– CABLE TYPE13
– 250 V/15 A
– 2.5 meters
以上指标摘自厂商官方网站产品页/公开技术资料;厂商未标注测试条件与典型值口径的条目均按原文收录,实际以厂商正式规格书为准。