KRZ系列 便携式数字化仪
通道 最多8通道
采样率 最高20GSa/s
垂直分辨率 12bit、14bit
性能优异,配置kyR-xTS化身为大容量数据流盘仪:14英寸触摸屏,存储容量可达到32TB
可充分发挥多通道高精度同步采集优势:各产品型号通道间同步精度优于100ps,助您轻松实现多通道高精度同步采集目标
丰富的API驱动函数,提高了仪器的二次开发适用性
ONETEST 欢迎您
厂商登录 | 入驻
登录 | 注册 购物车 微信公众号厂商登录
KRZ系列 便携式数字化仪
通道 最多8通道
采样率 最高20GSa/s
垂直分辨率 12bit、14bit
性能优异,配置kyR-xTS化身为大容量数据流盘仪:14英寸触摸屏,存储容量可达到32TB
可充分发挥多通道高精度同步采集优势:各产品型号通道间同步精度优于100ps,助您轻松实现多通道高精度同步采集目标
丰富的API驱动函数,提高了仪器的二次开发适用性
| 型号 | 通道 | 采样率 | 垂直分辨率 | 阻抗 | 存储深度 |
| KRZ2152 | 2 | 单通道2GSa/s;双通道1GSa/s | 12bit | 50Ω | 单通道最大1Gpts |
| KRZ2154 | 4 | 全通道1GSa/s;半通道2GSa/s | 12bit | 50Ω | 单通道最大1Gpts |
| KRZ2156 | 6 | 全通道1GSa/s;半通道2GSa/s | 12bit | 50Ω | 单通道最大1Gpts |
| KRZ2158 | 8 | 全通道1GSa/s;半通道2GSa/s | 12bit | 50Ω | 单通道最大1Gpts |
| KRZ5152 | 2 | 单通道5GSa/s;双通道2.5GSa/s | 14bit | 50Ω | 单通道最大4Gpts |
| KRZ5154 | 4 | 全通道2.5GSa/s;半通道5GSa/s | 14bit | 50Ω | 单通道最大4Gpts |
| KRZ5156 | 6 | 全通道2.5GSa/s;半通道5GSa/s | 14bit | 50Ω | 单通道最大4Gpts |
| KRZ5158 | 8 | 全通道2.5GSa/s;半通道5GSa/s | 14bit | 50Ω | 单通道最大4Gpts |
| KRZ6121 | 1 | 10GSa/s | 12bit | 50Ω | 最大4Gpts |
| KRZ6122 | 2 | 每通道10GSa/s | 12bit | 50Ω | 单通道最大4Gpts |
| KRZ6124 | 4 | 每通道10GSa/s | 12bit | 50Ω | 单通道最大4Gpts |
| KRZ7241 | 1 | 20GSa/s | 12bit | 50Ω | 最大4Gpts |
| KRZ7242 | 2 | 每通道20GSa/s | 12bit | 50Ω | 单通道最大4Gpts |
津研科技官方渠道
官方渠道(官网 / 热线 / 邮箱)
• 产品咨询 028-64822022
• 邮箱 info@kinyea.com
• 地址 成都高新区百草路898号成都智能信息产业园
0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑
AI问答