频率范围:10MHz~18GHz
功率测量范围:1W~500W
ONETEST 欢迎您
 
                                                
| 型号 | T1018H | 
| 频率范围 | 覆盖10MHz~18GHz(取决于传感器接口形式) | 
| 功率测量范围 | 1W~500W(1.5GHz以内达500W,18GHz以内达50W) | 
| 测量误差 | ±(读数的0.1%+1mW) | 
| 测量不确定度 | 最高优于4.0%,溯源至国家基标准 | 
| 预热时间(常温环境) | <30分钟 | 
| 标称阻抗 | 50Ω | 
| 校准因子漂移 | <0.5%/年 | 
| 通过式插损 | <0.6dB | 
| 反射系数 | <0.07@18GHz以内 | 
| 接口形式 | 7/16、HN、N、SMA等 | 
| 工作温度 | 0℃~+40℃ | 
| 储存温度 | -40℃~+75℃ | 
| 湿度 | ≤80%RH(25℃),不冷凝 | 
厂家联系方式:
地址:
北京市海淀区花园路7号新时代大厦6层
电话:010-62152390
手机:
技术:18911339435;市场:13161833587
联系邮箱:
sales@zolwell.com
简历投递:
xt.sun@zolwell..com



0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑
© 2025 Onetest仪器资源库  All Rights Reserved   粤ICP备17028186号-2 
                                  粤公网安备44030902003758
 粤公网安备44030902003758