频率范围9kHz至18/26.5/40/67GHz
脉冲功率范围-40dBm至+20dBm
最小可测脉冲宽度20ns
连续波功率范围-60dBm至+20dBm
ONETEST 欢迎您
频率范围9kHz至18/26.5/40/67GHz
脉冲功率范围-40dBm至+20dBm
最小可测脉冲宽度20ns
连续波功率范围-60dBm至+20dBm
2443A峰值功率分析仪由峰值功率分析仪主机和系列化峰值功率探头组成,可用于测量和分析微波毫米波脉冲调制信号的多种幅度和时间参数,是表征脉冲调制信号特性的综合性测量与分析仪器。设计采用了宽带二极管检波技术、数字信号处理技术及多维校准补偿算法等,使得仪器具有测量带宽大、频段覆盖范围广、测量动态范围大的特点,同时可以选配USB连续波功率探头,频率范围为9kHz~67GHz,脉冲功率测量范围为-40dBm~+20dBm。可广泛用于通信、元器件、汽车、电子等测试领域。
在峰值功率测量模式下,通过设置不同的时基,以期能够自动测量并分析微波毫米波脉冲调制信号的峰值功率、脉冲功率、平均功率、过冲、上升时间、下降时间、顶部幅度、底部幅度、脉冲宽度、脉冲周期、占空比、关闭时间、脉冲重复频率、顶降等多种包络参数。
具有统计测量模式,提供强大的PDF、CDF、CCDF统计分析功能。
能够利用触发通道实现触发通道测量功能。
具有余辉显示功能,能够查看一段时间内功率测量值出现的范围。
峰值功率探头采用内部校零校准技术,使得峰值功率探头的自动校准速度极快。另外无需断开与被测件的连接即可校准,无需断开信号输入即可校零。
具有峰值功率测量、连续波测量、统计测量三种测量模式,可满足不同峰值功率测试需求
在峰值测量模式下,具有峰值功率、脉冲功率、平均功率、过冲、上升时间、下降时间、顶部幅度、底部幅度、脉冲宽度、脉冲周期、占空比、关闭时间、脉冲重复频率、顶降等
功率探头采用内部校准技术,无需断开与被测件的连接即可校准,无需关闭信号输入即可校零
具有PDF、CDF、CCDF统计分析和波形运算功能
具有USB平均功率测量模式,可配接87230系列USB连续波功率探头实现平均功率的测量
具有触发通道测量功能,实现触发通道测量
可同时显示两个测量通道、两个触发通道,以及两个存储通道和一个数学通道
10.1吋宽屏显示,具有图形、文本显示模式
USB智能升级,可方便快捷实现测量波形和数据的外部存储和打印
主机主要技术指标
主机主要技术指标 | |
频率范围 | 9kHz~67GHz (取决于配接的功率探头) |
脉冲功率范围 | -40dBm~+20dBm(配接81703D/E/F/L) |
连续波功率范围 | -60dBm~+20dBm(配接87231/2/3) |
相对偏置范围 | ±100.00dB |
上升时间 | ≤8ns(载波频率大于500MHz)(配接81702D/E/F/L) |
最高可测脉冲重复频率 | 50MHz(配接81702D/E/F/L) |
最小可测脉冲宽度 | 20ns(配接81702D/E/F/L) |
时基范围 | 2ns/格~3600s/格 |
触发延时 | 2ns/格~2us/格: -4ms~100ms |
5us/格~20us/格: -4000格~100ms | |
50us/格~5ms/格: -4000格~4000格 | |
10ms/格~3600s/格: -40s~100s | |
内部触发电平范围 | -20dBm~+20dBm(配接81703D/E/F/L) |
触发电平分辨率 | 0.01dB |
显示 | 10.1吋宽屏 |
存储 | 内部或者U盘 |
接口 | GPIB,LAN |
工作/存储温度 | 0℃~50℃/-40℃~+70℃ |
电源 | 90~240VAC,50/60Hz |
结构形式 | 台式 |
外形尺寸(宽Í高Í深) | 含底角、把手、垫脚:516mmÍ190.3mmÍ284mm 不含底角、把手和垫脚:426mmÍ177mmÍ200mm |
主机最大重量 | 10kg |
最大功耗 | 90W |
峰值功率探头主要技术指标
峰值功率探头主要技术指标 | |||||
81702D 峰值/连续波功率探头 | 频率范围 | 50MHz~18GHz | |||
脉冲功率测量范围 | -20dBm~+20dBm | ||||
上升时间 | ≤10ns(载波频率大于500MHz) | ||||
最大端口驻波比 | 50MHz~2GHz 2GHz~18GHz | 1.15 1.26 | |||
校准因子不确定度 | 50MHz~18GHz | ±5.0% | |||
输入连接器形式 | N(m) | ||||
81702E 峰值/连续波功率探头 | 频率范围 | 500MHz~26.5GHz | |||
脉冲功率测量范围 | -20dBm~+20dBm | ||||
上升时间 | ≤10ns | ||||
最大端口驻波比 | 500MHz~2GHz 2GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz | 1.15 1.26 1.35 | |||
校准因子不确定度 | 500MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz | ±5.0% ±6.0% | |||
输入连接器形式 | 3.5mm(m) | ||||
81702F 峰值/连续波功率探头 | 频率范围 | 500MHz~40GHz | |||
脉冲功率测量范围 | -20dBm~+20dBm | ||||
上升时间 | ≤10ns | ||||
最大端口驻波比 | 500MHz~2GHz 2GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz | 1.15 1.26 1.35 1.50 | |||
校准因子不确定度 | 500MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz | ±5.0% ±6.0% ±7.5% | |||
输入连接器形式 | 2.4mm(m) | ||||
81702L 峰值/连续波功率探头 | 频率范围 | 500MHz~67GHz | |||
脉冲功率测量范围 | -20dBm~+20dBm | ||||
上升时间 | ≤10ns | ||||
最大端口驻波比 | 500MHz~2GHz 2GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz 40GHz~67GHz | 1.15 1.26 1.35 1.50 1.78 | |||
校准因子不确定度 | 500MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz 40GHz~67GHz | ±5.0% ±6.0% ±7.5% ±8.5% | |||
输入连接器形式 | 1.85mm(m) | ||||
81703D 峰值/连续波功率探头 | 频率范围 | 50MHz~18GHz | |||
脉冲功率测量范围 | -40dBm~+20dBm | ||||
上升时间 | ≤100ns | ||||
最大端口驻波比 | 50MHz~2GHz 2GHz~18GHz | 1.15 1.26 | |||
校准因子不确定度 | 50MHz~18GHz | ±5.0% | |||
输入连接器形式 | N(m) | ||||
81703E 峰值/连续波功率探头 | 频率范围 | 500MHz~26.5GHz | |||
脉冲功率测量范围 | -40dBm~+20dBm | ||||
上升时间 | ≤100ns | ||||
最大端口驻波比 | 500MHz~2GHz 2GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz | 1.15 1.26 1.35 | |||
校准因子不确定度 | 500MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz | ±5.0% ±6.0% | |||
输入连接器形式 | 3.5mm(m) | ||||
81703F 峰值/连续波功率探头 | 频率范围 | 500MHz~40GHz | |||
脉冲功率测量范围 | -40dBm~+20dBm | ||||
上升时间 | ≤100ns | ||||
最大端口驻波比 | 500MHz~2GHz 2GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz | 1.15 1.26 1.35 1.50 | |||
校准因子不确定度 | 500MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz | ±5.0% ±6.0% ±7.5% | |||
输入连接器形式 | 2.4mm(m) | ||||
81703L 峰值/连续波功率探头 | 频率范围 | 500MHz~67GHz | |||
脉冲功率测量范围 | -40dBm~+20dBm | ||||
上升时间 | ≤100ns | ||||
最大端口驻波比 | 500MHz~2GHz 2GHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz 40GHz~67GHz | 1.15 1.26 1.35 1.50 1.78 | |||
校准因子不确定度 | 500MHz~18GHz 18GHz~26.5GHz 26.5GHz~40GHz 40GHz~67GHz | ±5.0% ±6.0% ±7.5% ±8.5% | |||
输入连接器形式 | 1.85mm(m) |
编号 | 名称 | 描述 | |
---|---|---|---|
2443A | 峰值功率分析仪 | 9kHz~67GHz |
编号 | 名称 | 描述 | 选配 |
---|---|---|---|
2443A-012 | 87233 USB连续波功率探头 | 连续波平均功率测量 | |
2443A-011 | 87232 USB连续波功率探头 | 连续波平均功率测量 | |
2443A-010 | 87231 USB连续波功率探头 | 连续波平均功率测量 | |
2443A-009 | 87230 USB连续波功率探头 | 连续波平均功率测量 | |
2443A-008 | 81703L峰值功率探头 | 峰值/平均功率测量 | |
2443A-007 | 81703F峰值功率探头 | 峰值/平均功率测量 | |
2443A-006 | 81703E峰值功率探头 | 峰值/平均功率测量 | |
2443A-005 | 81703D峰值功率探头 | 峰值/平均功率测量 | |
2443A-004 | 81702L峰值功率探头 | 峰值/平均功率测量 | |
2443A-003 | 81702F峰值功率探头 | 峰值/平均功率测量 | |
2443A-002 | 81702E峰值功率探头 | 峰值/平均功率测量 | |
2443A-001 | 81702D峰值功率探头 | 峰值/平均功率测量 |
编号 | 名称 | 描述 | 选配 |
---|---|---|---|
4 | 程控手册 | ||
5 | 产品合格证 | ||
3 | 用户手册 | ||
2 | 多芯电缆 | 连接主机与探头 | |
1 | 电源线组件 | 标准三芯电源线 |
0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑
© 2024 Onetest仪器资源库 All Rights Reserved 粤ICP备17028186号-2 粤公网安备44030902003758