10KHz-18GHz 范围内,最高10KW脉冲功率的输出,脉宽周期为400μS-4000μS周期可调(默认设置为800μS), 占空比为0.1%-10%可调(默认设置为1%) 。
ONETEST 欢迎您
MPA系列 脉冲功率放大器 覆盖10KHz至18GHz 高达10KW |迈科拓 (在产)
10KHz-18GHz 范围内,最高10KW脉冲功率的输出,脉宽周期为400μS-4000μS周期可调(默认设置为800μS), 占空比为0.1%-10%可调(默认设置为1%) 。
型号 | 频率 | 输出功率 | 增益 | 平坦度 | 驻波 |
MPA-10-130-10000P | 10MHz-130MHz | 70dBm | 70dB | ±1.5dB | 1.5 |
MPA-300-500-5000P | 300MHz-500MHz | 67dBm | 67dB | ±1.5dB | 1.5 |
MPA-700-960-3000P | 700MHz-960MHz | 65dBm | 65dB | ±1.5dB | 1.5 |
MPA-700-960-5000P | 700MHz-960MHz | 67dBm | 67dB | ±1.5dB | 1.5 |
MPA-1805-2170-3000P | 1805MHz-2170MHz | 65dBm | 65dB | ±2.0dB | 1.2 |
MPA-1805-2170-6000P | 1805MHz-2170MHz | 68dBm | 68dB | ±2.0dB | 1.2 |
MPA-1805-2170-8000P | 1805MHz-2170MHz | 69dBm | 69dB | ±2.0dB | 1.2 |
MPA-2300-2700-3000P | 2300MHz-2700MHz | 65dBm | 65dB | ±2.0dB | 1.2 |
MPA-2300-2700-5000P | 2300MHz-2700MHz | 67dBm | 67dB | ±2.0dB | 1.2 |
MPA-2300-2700-8000P | 2300MHz-2700MHz | 69dBm | 69dB | ±2.0dB | 1.2 |
MPA-700-2700-1000P | 700MHz-2700MHz | 60dBm | 60dB | ±3.5dB | 2.0 |
MPA-1000-2000-1000P | 1GHz-2GHz | 60dBm | 60dB | ±2.5dB | 2.0 |
MPA-2000-4000-1000P | 2GHz-4GHz | 60dBm | 60dB | ±3.0dB | 2.0 |
MPA-2000-6000-500P | 2GHz-6GHz | 57dBm | 57dB | ±4.5dB | 2.0 |
迈科拓通讯有限公司
联系人:金先生
邮 编:211102
总 机:025-58653006
手 机:15951277200
传 真:025-58653006-808
邮 箱:micotop@163.com
网 址:http://www.micotop.cn
公司地址:南京市江宁区通联路9号联东U谷二期23栋602室
深圳办事处:深圳市龙岗区南湾街道尚峰花园3栋2502
0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑