覆盖1MHz至18GHz
高达60000W
增益57至78dB
ONETEST 欢迎您
型 号 (Model) | 最小频率(Min) | 最大频率(Max) | 最小增益(dB) | 最小输出功率(W) | 驻波(Typ.) | 增益平坦度(±dB) | 工作温度(℃) | 工作电压 | 接头类型(Typ.) |
HRPPA-0000100002-63MA | 1MHZ | 2MHZ | 63 | 2000 | 2 | 1.5 | 0~+75 | 220V | SMA-F/N-F |
HRPPA-000020003-70MA | 2MHz | 30MHz | 63 | 2000 | 2 | 1.5 | 0~+75 | 220V | SMA-F/N-F |
HRPPA-0003001-61MA | 30MHz | 100MHz | 61 | 1200 | 2 | 1.5 | 0~+75 | 220V | SMA-F/N-F |
HRPPA-001005-61MA | 100MHz | 500MHz | 61 | 1200 | 2 | 1.5 | 0~+75 | 220V | SMA-F/N-F |
HRPPA-004008-63MA | 400MHz | 800MHz | 63 | 2000 | 2 | 1.5 | 0~+75 | 220V | SMA-F/N-F |
HRPPA-004008-66MA | 400MHz | 800MHz | 66 | 4000 | 2 | 1.5 | 0~+75 | 220V | SMA-F/N-F |
HRPPA-00430045-78MA | 430MHz | 450MHz | 78 | 60000 | 2 | 2.5 | 0~+75 | 220V | SMA-F/N-F |
HRPPA-005010-63A | 500MHz | 1GHz | 63 | 2000 | 2 | 1.5 | 0~+75 | 220V | SMA-F/N-F |
HRPPA-007010-64GA | 700MHz | 1GHz | 64 | 2500 | 2 | 1.5 | 0~+75 | 220V | SMA-F/N-F |
HRPPA-007010-65GA | 700MHz | 1GHz | 65 | 3000 | 2 | 1.5 | 0~+75 | 220V | SMA-F/N-F |
HRPPA-007010-66GA | 700MHz | 1GHz | 66 | 4000 | 2 | 1.5 | 0~+75 | 220V | SMA-F/N-F |
HRPPA-012014-63GA | 1.2GHz | 1.4GHz | 63 | 2000 | 2 | 1.5 | 0~+75 | 220V | SMA-F/N-F |
HRPPA-012014-67GA | 1.2GHz | 1.4GHz | 67 | 5000 | 2 | 1.5 | 0~+75 | 220V | SMA-F/N-F |
HRPPA-012014-70GA | 1.2GHz | 1.4GHz | 70 | 10000 | 2 | 1.5 | 0~+75 | 220V | SMA-F/N-F |
HRPPA-014017-63GA | 1.4GHz | 1.7GHz | 63 | 2000 | 2 | 1.5 | 0~+75 | 220V | SMA-F/N-F |
HRPPA-014017-66GA | 1.4GHz | 1.7GHz | 66 | 4000 | 2 | 1.5 | 0~+75 | 220V | SMA-F/N-F |
HRPPA-018022-64GA | 1.8GHz | 2.2GHz | 64 | 2500 | 2 | 1.5 | 0~+75 | 220V | SMA-F/N-F |
HRPPA-018022-65GA | 1.8GHz | 2.2GHz | 65 | 3000 | 2 | 1.5 | 0~+75 | 220V | SMA-F/N-F |
HRPPA-018022-66GA | 1.8GHz | 2.2GHz | 66 | 4000 | 2 | 1.5 | 0~+75 | 220V | SMA-F/N-F |
HRPPA-023027-64GA | 2.3GHz | 2.7GHz | 64 | 2500 | 2 | 1.5 | 0~+75 | 220V | SMA-F/N-F |
HRPPA-023027-65GA | 2.3GHz | 2.7GHz | 65 | 3000 | 1.5 | 1.5 | 0~+75 | 220V | SMA-F/N-F |
HRPPA-023027-66GA | 2.3GHz | 2.7GHz | 66 | 4000 | 1.5 | 1.5 | 0~+75 | 220V | SMA-F/N-F |
HRPPA-027035-63GA | 2.7GHz | 3.5GHz | 63 | 2000 | 1.5 | 1.5 | 0~+75 | 220V | SMA-F/N-F |
HRPPA-027035-66GA | 2.7GHz | 3.5GHz | 66 | 4000 | 1.5 | 1.5 | 0~+75 | 220V | SMA-F/N-F |
HRPPA-034038-64GA | 3.4GHz | 3.8GHz | 64 | 2500 | 1.5 | 1.5 | 0~+75 | 220V | SMA-F/N-F |
HRPPA-034038-65GA | 3.4GHz | 3.8GHz | 65 | 3000 | 1.5 | 1.5 | 0~+75 | 220V | SMA-F/N-F |
HRPPA-034038-66GA | 3.4GHz | 3.8GHz | 66 | 4000 | 1.5 | 1.5 | 0~+75 | 220V | SMA-F/N-F |
HRPPA-033037-64GA | 3.3GHz | 3.7GHz | 64 | 2500 | 1.5 | 2.0 | 0~+75 | 220V | SMA-F/N-F |
HRPPA-033037-65GA | 3.3GHz | 3.7GHz | 65 | 3000 | 1.5 | 2.0 | 0~+75 | 220V | SMA-F/N-F |
HRPPA-033037-66GA | 3.3GHz | 3.7GHz | 66 | 4000 | 1.5 | 2.0 | 0~+75 | 220V | SMA-F/N-F |
HRPPA-037042-66GA | 3.7GHz | 4.2GHz | 63 | 2000 | 1.5 | 2.0 | 0~+75 | 220V | SMA-F/N-F |
HRPPA-044050-57GA | 4.4GHz | 5GHz | 57 | 500 | 2.0 | 2.5 | 0~+75 | 220V | SMA-F/N-F |
HRPPA-044050-59GA | 4.4GHz | 5GHz | 59 | 800 | 2.0 | 2.5 | 0~+75 | 220V | SMA-F/N-F |
HRPPA-044050-60GA | 4.4GHz | 5GHz | 60 | 1000 | 2.0 | 2.5 | 0~+75 | 220V | SMA-F/N-F |
HRPPA-050060-57GA | 5GHz | 6GHz | 57 | 500 | 2.0 | 3.5 | 0~+75 | 220V | SMA-F/N-F |
HRPPA-050060-59GA | 5GHz | 6GHz | 59 | 800 | 2.0 | 3.5 | 0~+75 | 220V | SMA-F/N-F |
HRPPA-050060-60GA | 5GHz | 6GHz | 60 | 1000 | 2.0 | 3.5 | 0~+75 | 220V | SMA-F/N-F |
HRPPA-057059-57GA | 5.72GHz | 5.93GHz | 57 | 500 | 2.0 | 3.0 | 0~+75 | 220V | SMA-F/N-F |
HRPPA-050060-59GA | 5.72GHz | 5.93GHz | 59 | 800 | 2.0 | 3.0 | 0~+75 | 220V | SMA-F/N-F |
HRPPA-050060-60GA | 5.72GHz | 5.93GHz | 60 | 1000 | 2.0 | 3.0 | 0~+75 | 220V | SMA-F/N-F |
HRPPA-085096-61GA | 8.5GHz | 9.6GHz | 61 | 1200 | 2.0 | 3.0 | 0~+75 | 220V | SMA-F/N-F |
HRPPA-010020-67GA | 1GHz | 2GHz | 67 | 5000 | 2.0 | 4.0 | 0~+75 | 220V | SMA-F/N-F |
HRPPA-020060-61GA | 2GHz | 6GHz | 61 | 1200 | 2.0 | 4.0 | 0~+75 | 220V | SMA-F/N-F |
HRPPA-080120-61GA | 8.GHz | 12GHz | 61 | 1200 | 2.0 | 4.0 | 0~+75 | 220V | SMA-F/WRD650 |
HRPPA-060180-61GA | 6GHz | 18GHz | 61 | 1200 | 2.0 | 4.0 | 0~+75 | 220V | SMA-F/WRD650 |
厂家联系方式:
江苏省南京市江宁区高湖路105号2楼
电话:025-52897808
传真:025-52897808
hanrui@njhanrui.com
售前咨询
杨先生
电话:13770329446
邮箱:yjj@njhanrui.com
售后咨询
唐先生
电话:15150504802
邮箱:tgw@njhanrui.com
0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑
© 2024 Onetest仪器资源库 All Rights Reserved 粤ICP备17028186号-2 粤公网安备44030902003758