覆盖50GHz至228GHz
ONETEST 欢迎您
QUINSTAR THz 覆盖50GHz至228GHz太赫兹收发前端|特拉芯 (在产)
QUINSTAR® THz Emitter & Receiver Front End
PN/产品号 | Freq(GHz)/工作频率 | Specs/技术指标 | Price/价格 | Datasheet/数据表 | |||
QS-220TX | 210-228 | 1.Output Power/输出功率:9.5dBm2.LO/本振:17.5-19GHz3.IF/中频:DC-5GHz4.1W output power can be customized; | RMB316,400.00 | ||||
QS-220RX | 210-228 | 1.NF/噪声系数:7.8dB2.LO/本振:17.5-19GHz3.IF/中频:DC-5GHz | |||||
QS-94TX | 90-98 | 1.Output Power/输出功率:20dBm2.LO/本振:11.25-12.25GHz3.DC power supply: 5V@410mA4.30W output power can be customized; | RMB71,428.00 | ||||
QS-94RX | 92-96 | 1.NF/噪声系数:4dB2.LO/本振:11.5-12GHz3.IF/中频:DC-4GHz | |||||
QS-75TX | 75-110 | 1.Output Power/输出功率:13dBm2.Harmonic suppression/谐波抑制:45dBc3.Multiplier factor: 64.Turnkey source with frequency synthesis/整机含频综5.10W output power can be customized; | RMB121,500.00 | ||||
QS-75RX | 75-110 | 1.LO/本振: 12.5-18.33, with x62.Conversion Loss/变频损耗:8.5dB3.Integrated with AMC Chain/集成倍频链 | RMB65,000.00 | ||||
QS-50TX | 50-75 | 1.Output Power/输出功率:19dBm2.Harmonic suppression/谐波抑制:50dBc3.Multiplier factor: 64.30W output power can be customized; | RMB60,000.00 |
厂家联系方式:
名称:苏州特拉芯光电技术有限公司
Name:Suzhou TeraHUB® Optronics Ltd
地址:江苏省苏州市虎丘区高新区塔园路379号1幢3楼309
ADD:Room 309,3F,Unit1,Shengyun Plaza,#379,Tayuan Road,High Tech Zone,Suzhou
邮编/Postcode: 215002
邮箱/email:sales@teraradar.com
0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑