50GHz至1025GHz
ONETEST 欢迎您
QUINSTAR THz SG Extension 覆盖50GHz至1025GHz信号源频率扩展模块|特拉芯 (在产)
PN/产品号 | Freq(GHz)/工作频率 | Specs/技术指标 | Price/价格 | Datasheet/数据表 | |||
QS-50SE | 50-75 | 1.Output Power/输出功率:-5~22dBm可调2.Interface/接口:WR153.30W output power can be customized; | RMB226,000.00 | ||||
QS-100SE | 75-110 | 1.Output Power/输出功率:-16~18dBm可调2.Interface/接口:WR103.10W output power can be customized; | RMB322,850.00 | ||||
QS-220SE | 210-225 | 1.Output Power/输出功率:20dBm2.Interface/接口:WR043.1W output power can be customized; | RMB410,000.00 | ||||
QS-340SE | 338-353 | 1.Output Power/输出功率:>20mW2.Interface/接口:WR2.8 | RMB258,286.00 | ||||
QS-670SE | 667-686 | 1.Output Power/输出功率:1mW(typ.)2.Interface/接口:WR1.9 | RMB348,000.00 | ||||
QS-1020SE | 1015-1025 | 1.Output Power/输出功率:0.1mW(typ.)2.Interface/接口:WR1.0 | RMB380,000.00 | on request |
厂家联系方式:
名称:苏州特拉芯光电技术有限公司
Name:Suzhou TeraHUB® Optronics Ltd
地址:江苏省苏州市虎丘区高新区塔园路379号1幢3楼309
ADD:Room 309,3F,Unit1,Shengyun Plaza,#379,Tayuan Road,High Tech Zone,Suzhou
邮编/Postcode: 215002
邮箱/email:sales@teraradar.com
0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑