覆盖40GHz至500GHz
ONETEST 欢迎您
QUINSTAR THz SA Extension 覆盖40GHz至500GHz频谱分析仪频率扩展模块|特拉芯 (在产)
PN/产品号 | Freq(GHz)/工作频率 | Specs/技术指标 | Price/价格 | Datasheet/数据表 | |||
M-19EHM | 40-60GHz | 1.Even Harmonic Mixer2.IF Frequency Range:100KHz to 3GHz3.Conversion Loss (dB):14dB | on request | on request | |||
M-15EHM | 50-75GHz | 1.Even Harmonic Mixer2.IF Frequency Range:100KHz to 3GHz3.Conversion Loss (dB):16dB | RMB42,857.00 | ||||
M-10EHM | 75-110GHz | 1.Even Harmonic Mixer2.IF Frequency Range:100KHz to 3GHz3.Conversion Loss (dB):18dB | RMB42,857.00 | ||||
M-06EHM | 110-170GHz | 1.Even Harmonic Mixer2.IF Frequency Range:100KHz to 3GHz3.Conversion Loss (dB):23dB | RMB57,142.00 | ||||
M-04EHM | 170-260GHz | 1.Even Harmonic Mixer2.IF Frequency Range:100KHz to 3GHz3.Conversion Loss (dB):30dB | on request | on request | |||
M-03EHM | 220-330GHz | 1.Even Harmonic Mixer2.IF Frequency Range:100KHz to 3GHz3.Conversion Loss (dB):36dB | on request | on request | |||
M-2.2EHM | 325-500GHz | 1.Even Harmonic Mixer2.IF Frequency Range:100KHz to 3GHz3.Conversion Loss (dB):45dB | on request | on request |
厂家联系方式:
名称:苏州特拉芯光电技术有限公司
Name:Suzhou TeraHUB® Optronics Ltd
地址:江苏省苏州市虎丘区高新区塔园路379号1幢3楼309
ADD:Room 309,3F,Unit1,Shengyun Plaza,#379,Tayuan Road,High Tech Zone,Suzhou
邮编/Postcode: 215002
邮箱/email:sales@teraradar.com
0条提问
X
提问
X
回答
发表口碑