9kHz至20 GHz 实时频谱分析仪/接收机
超外差式数字接收机架构, 19段预选滤波器
9kHz~9GHz频段典型镜像抑制>90dB,典型中频抑制>90dB
9GHz~20GHz频段典型镜像抑制>60dB,典型中频抑制>90dB
100MHz分析带宽(采样率可调),1.2 THz/s频谱扫描速度,内置FPGA信号处理
轻至195克(内核模块),小至125x60x15mm,功耗10~14W
使用新一代高兼容性API接口(HTRA API)与SAStudio4应用程序
支持ARM与x86处理器,支持linux与windows操作系统
支持-20℃/-40℃至70℃工作温度(选件)
内置OCXO(选件),温飘≤0.15ppm
型号 | 频率范围 | 相位噪声 | DANL(1GHz,放大器开) | 分辨率带宽 | 最大分析带宽 |
|
---|
 | SAN-400 | 9 kHz - 40 GHz | -101 dBc/Hz@10 kHz 3.0G载波 | -141 dBm/Hz | 0.1 Hz-10 MHz | 100 MHz |
 | SAE-200 | 9 kHz - 20 GHz | -100 dBc/Hz@10 kHz 3.0GHz载波 | -158 dBm/Hz | 0.1 Hz-10 MHz | 100 MHz |
 | SAE-90 | 9 kHz-9.5 GHz | -102 dBc/Hz@10 kHz 3.0 GHz 载波 | -161 dBm/Hz | 0.1 Hz-10 MHz | 100 MHz |
 | SAM-80 | 9 kHz-8.5 GHz | -110 dBc/Hz@10 kHz 3.0 GHz载波 | -169 dBm/Hz | 0.1 Hz-10 MHz | 100 MHz |
 | SAM-60 M3 | 9 kHz-6.3 GHz | -103 dBc/Hz@10 kHz 3.0 GHz载波 | -167 dBm/Hz | 0.1 Hz-10 MHz | 100 MHz |
 | SAN-45 | 9 kHz-4.5 GHz | -100 dBc/Hz@10 kHz 3.0 GHz 载波 | -160 dBm/Hz | 0.1 Hz-2.5 MHz | 6.25 MHz |

