完整技术指标
Less than 1000 V
· :Model |Maximum output |Ripple *2
·
– Voltage
– Current
– Power *1
· REM10-2000:10 V;2000 A;20 kW;50 mVrms;9.6 Arms
· REM10-3000:3000 A;30 kW;60 mVrms;14.4 Arms
· REM10-4000:4000 A;40 kW;70 mVrms;19.2 Arms
· REM10-5000:5000 A;50 kW;80 mVrms;24 Arms
· REM10-6000:6000 A;60 kW;100 mVrms;28.8 Arms
· REM15-1400:15 V;1400 A;21 kW;50 mVrms;7 Arms
· REM15-2100
– 2100 A
– 31.5 kW
– 70 mVrms
– 10.5 Arms
· REM15-2800:2800 A;42 kW;100 mVrms;14 Arms
· REM15-3500
– 3500 A
– 52.5 kW
– 100 mVrms
– 17.5 Arms
· REM15-4200:4200 A;63 kW;150 mVrms;21 Arms
· REM15-4900
– 4900 A
– 73.5 kW
– 150 mVrms
– 24.5 Arms
· REM15-5600:5600 A;84 kW;150 mVrms;28 Arms
· REM20-1200:20 V;1200 A;24 kW;50 mVrms;4.8 Arms
· REM20-1800:1800 A;36 kW;70 mVrms;7.2 Arms
· REM20-2400:2400 A;48 kW;100 mVrms;9.6 Arms
· REM20-3000:3000 A;60 kW;150 mVrms;12 Arms
· REM20-3600:3600 A;72 kW;200 mVrms;14.4 Arms
· REM20-4200:4200 A;84 kW;200 mVrms;16.8 Arms
· REM20-4800:4800 A;96 kW;200 mVrms;19.2 Arms
· REM30-800:30 V;800 A;24 kW;50 mVrms;1.6 Arms
· REM30-1200:1200 A;36 kW;70 mVrms;2.4 Arms
· REM30-1600:1600 A;48 kW;100 mVrms;3.2 Arms
· REM30-2000:2000 A;60 kW;150 mVrms;4 Arms
· REM30-2400:2400 A;72 kW;200 mVrms;4.8 Arms
· REM30-2800:2800 A;84 kW;250 mVrms;5.6 Arms
· REM30-3200:3200 A;96 kW;250 mVrms;6.4 Arms
· REM35-680:35 V;680 A;24 kW;50 mVrms;4.8 Arms
· REM35-1020:1020 A;36 kW;70 mVrms;7.2 Arms
· REM35-1360:1360 A;48 kW;100 mVrms;9.6 Arms
· REM35-1700
– 1700 A
– 59.5 kW
– 150 mVrms
– 12 Arms
· REM35-2040:2040 A;71 kW;200 mVrms;14.4 Arms
· REM35-2380:2380 A;84 kW;250 mVrms;16.8 Arms
· REM35-2720:2720 A;96 kW;250 mVrms;19.2 Arms
· REM45-520:45 V;520 A;23 kW;70 mVrms;2.6 Arms
· REM45-780:780 A;35 kW;100 mVrms;3.9 Arms
· REM45-1040:1040 A;47 kW;150 mVrms;5.2 Arms
· REM45-1300
– 1300 A
– 58.5 kW
– 200 mVrms
– 6.5 Arms
· REM45-1560:1560 A;70 kW;200 mVrms;7.8 Arms
· REM45-1820:1820 A;82 kW;250 mVrms;9.1 Arms
· REM45-2080:2080 A;94 kW;250 mVrms;10.4 Arms
· REM60-440:60 V;440 A;26.4 kW;50 mVrms;1 Arms
· REM60-660:660 A;39.6 kW;70 mVrms;1.5 Arms
· REM60-880:880 A;52.8 kW;80 mVrms;2 Arms
· REM60-1100:1100 A;66 kW;90 mVrms;2.5 Arms
· REM60-1320
– 1320 A
– 79.2 kW
– 100 mVrms
– 3 Arms
· REM60-1540
– 1540 A
– 92.4 kW
– 150 mVrms
– 3.5 Arms
· REM60-1760
– 1760 A
– 105.6 kW
– 150 mVrms
– 4 Arms
· REM80-300:80 V;300 A;24 kW;120 mVrms;2 Arms
· REM80-450:450 A;36 kW;150 mVrms;3 Arms
· REM80-600:600 A;48 kW;180 mVrms;4 Arms
· REM80-750:750 A;60 kW;200 mVrms;5 Arms
· REM80-900:900 A;72 kW;250 mVrms;6 Arms
· REM80-1050:1050 A;84 kW;250 mVrms;7 Arms
· REM80-1200:1200 A;96 kW;250 mVrms;8 Arms
· REM90-300:90 V;300 A;27 kW;120 mVrms;2 Arms
· REM90-450:450 A;40.5 kW;150 mVrms;3 Arms
· REM90-600:600 A;54 kW;180 mVrms;4 Arms
· REM90-750:750 A;67.5 kW;200 mVrms;5 Arms
· REM90-900:900 A;81 kW;250 mVrms;6 Arms
· REM90-1050
– 1050 A
– 94.5 kW
– 250 mVrms
– 7 Arms
· REM90-1200
– 1200 A
– 108 kW
– 250 mVrms
– 8 Arms
· REM100-300:100 V;300 A;30 kW;120 mVrms;2 Arms
· REM100-450:450 A;45 kW;150 mVrms;3 Arms
· REM100-600:600 A;60 kW;180 mVrms;4 Arms
· REM100-750:750 A;75 kW;200 mVrms;5 Arms
· REM100-900:900 A;90 kW;250 mVrms;6 Arms
· REM100-1050
– 1050 A
– 105 kW
– 250 mVrms
– 7 Arms
· REM100-1200
– 1200 A
– 120 kW
– 250 mVrms
– 8 Arms
· REM110-272:110 V;272 A;30 kW;150 mVrms;0.4 Arms
· REM110-408:408 A;44.8 kW;200 mVrms;0.6 Arms
<div style="margin:0 0 10px;font-size:16p