完整技术指标
· :Model |Maximum Output |Size |Digital interface
· :Voltage;Current;Power;Standard;Option
· HARS-1P500:1 kV;500 mA;500 W;1U;LAN/USB;-LGob -LRs
· HARS-1P1000:1 kV;1000 mA;1000 W;1U
· HARS-1P2000:1 kV;2000 mA;2000 W;2U
· HARS-1P3000:1 kV;3000 mA;3000 W;2U
· HARS-1.5P333:1.5 kV;333 mA;500 W;1U
· HARS-1.5P666:1.5 kV;666 mA;1000 W;1U
· HARS-1.5P1333:1.5 kV;1333 mA;2000 W;2U
· HARS-1.5P2000:1.5 kV;2000 mA;3000 W;2U
· HARS-3P166:3 kV;166 mA;500 W;1U
· HARS-3P333:3 kV;333 mA;1000 W;1U
· HARS-3P666:3 kV;666 mA;2000 W;2U
· HARS-3P1000:3 kV;1000 mA;3000 W;2U
· HARS-6P83.3:6 kV;83.3 mA;500 W;1U
· HARS-6P166:6 kV;166 mA;1000 W;1U
· HARS-6P333:6 kV;333 mA;2000 W;2U
· HARS-6P500:6 kV;500 mA;3000 W;2U
· HARS-10P50:10 kV;50 mA;500 W;1U
· HARS-10P100:10 kV;100 mA;1000 W;1U
· HARS-10P200:10 kV;200 mA;2000 W;2U
· HARS-10P300:10 kV;300 mA;3000 W;2U
· HARS-30P16.6:30 kV;16.6 mA;500 W;1U;LAN;-LGob
· HARS-30P33.3:30 kV;33.3 mA;1000 W;1U
· HARS-30P66.6:30 kV;66.6 mA;2000 W;2U
· HARS-30P100:30 kV;100 mA;3000 W;2U
· HARS-60P8.33:60 kV;8.33 mA;500 W;1U;--
· HARS-60P16.6:60 kV;16.6 mA;1000 W;1U
· HARS-60P33.3:60 kV;33.3 mA;2000 W;2U
· HARS-60P50:60 kV;50 mA;3000 W;2U
· HARS-100P5:100 kV;5 mA;500 W;2U
· HARS-100P10:100 kV;10 mA;1000 W;2U
· HARS-100P20:100 kV;20 mA;2000 W;2U
· HARS-100P30:100 kV;30 mA;3000 W;2U
· HARS-120P4.16:120 kV;4.16 mA;500 W;2U
· HARS-120P8.33:120 kV;8.33 mA;1000 W;2U
· HARS-120P16.6:120 kV;16.6 mA;2000 W;2U
· HARS-120P25:120 kV;25 mA;3000 W;2U
· :Model |Maximum Output |Size |Interface
· :Voltage;Current;Power;Standard;Option
· HARS-1N500:-1 kV;500 mA;500 W;1U;LAN/USB;-LGob -LRs
· HARS-1N1000:-1 kV;1000 mA;1000 W;1U
· HARS-1N2000:-1 kV;2000 mA;2000 W;2U
· HARS-1N3000:-1 kV;3000 mA;3000 W;2U
· HARS-1.5N333:-1.5 kV;333 mA;500 W;1U
· HARS-1.5N666:-1.5 kV;666 mA;1000 W;1U
· HARS-1.5N1333:-1.5 kV;1333 mA;2000 W;2U
· HARS-1.5N2000:-1.5 kV;2000 mA;3000 W;2U
· HARS-3N166:-3 kV;166 mA;500 W;1U
· HARS-3N333:-3 kV;333 mA;1000 W;1U
· HARS-3N666:-3 kV;666 mA;2000 W;2U
· HARS-3N1000:-3 kV;1000 mA;3000 W;2U
· HARS-6N83.3:-6 kV;83.3 mA;500 W;1U
· HARS-6N166:-6 kV;166 mA;1000 W;1U
· HARS-6N333:-6 kV;333 mA;2000 W;2U
· HARS-6N500:-6 kV;500 mA;3000 W;2U
· HARS-10N50:-10 kV;50 mA;500 W;1U
· HARS-10N100:-10 kV;100 mA;1000 W;1U
· HARS-10N200:-10 kV;200 mA;2000 W;2U
· HARS-10N300:-10 kV;300 mA;3000 W;2U
· HARS-30N16.6:-30 kV;16.6 mA;500 W;1U;LAN;LAN
· HARS-30N33.3:-30 kV;33.3 mA;1000 W;1U
· HARS-30N66.6:-30 kV;66.6 mA;2000 W;2U
· HARS-30N100:-30 kV;100 mA;3000 W;2U
· HARS-60N8.33:-60 kV;8.33 mA;500 W;1U;--
· HARS-60N16.6:-60 kV;16.6 mA;1000 W;1U
· HARS-60N33.3:-60 kV;33.3 mA;2000 W;2U
· HARS-60N50:-60 kV;50 mA;3000 W;2U
· HARS-100N5:-100 kV;5 mA;500 W;2U
· HARS-100N10:-100 kV;10 mA;1000 W;2U
· HARS-100N20:-100 kV;20 mA;2000 W;2U
· HARS-100N30:-100 kV;30 mA;3000 W;2U
· HARS-120N4.16:-120 kV;4.16 mA;500 W;2U
· HARS-120N8.33:-120 kV;8.33 mA;1000 W;2U
· HARS-120N16.6:-120 kV;16.6 mA;2000 W;2U
· HARS-120N25:-120 kV;25 mA;3000 W;2U
AC input cable
·
– Sold separately 1000 W or less models (input voltage 100 Vac) |CABLE TYPE8 |2.5 meters Fixed length
· Sold separately 1000 W or less models (input voltage 200 Vac)
– CABLE TYPE3
– Flying lead
– 2.5 meters Fixed length
· Sold separately 2000 W or more models (three-phase)
– CABLE TYPE6
– Flying lead
– 2.5 meters (specified length available)
· -L(200V1P) option Sold separately 2000 W or more models (single-phase)
– CABLE TYPE5
– Flying lead
– 2.5 meters (specified length available)
High voltage output cable
·
– CN-15-MHVP (1kV to 10 kV models):CN-30-MHVP (30 kV model);Shielded high voltage output cable:Shielded high voltage output cable
·
– CN-15-MHVP (1kV to 10 kV models):CN-60-MHVP (60 kV model);Shielded high voltage output cable:Shielded high voltage output cable
·
– CN-15-MHVP (1kV to 10 kV models):CN-120AR-MHVP (100 kV and 120 kV models);Shielded high voltage output cable:Shielded high voltage output cable
· Standard [1 kV and 1.5 kV models in 2000 W to 3000 W]
– CN-15-MHVP (1kV to 10 kV models):CN-15PR-MHVP
– Shielded high voltage output cable:Shielded high voltage output cable
– 2.5 meters:2.5 meters
以上指标摘自厂商官方网站产品页/公开技术资料;厂商未标注测试条件与典型值口径的条目均按原文收录,实际以厂商正式规格书为准。